Rapport de contrôle du 05/05/2023 du référentiel Station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 82 contrôles | |
| 29 OK | 53 échecs |
| 12 ERREURS | |
| 17 AVERTISSEMENTS | |
| 24 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | geom | Type de la géometrie (Point, Polygone, MultiPolygone, LineString, MultiLineString) NULL | 34500/34500 | |
| ERREUR | CdStationMesureEauxSurface | Code national de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales = 8 caractères NULL | 34500/34500 | 111 échecs |
| OK | TypEthStationMesureEauxSurface | Respect du code de l'élément de la nomenclature 796: Type de station de mesure qualité NULL | 34308/34500 | |
| OK | StStationMesure | Respect du libéllé du statut de l'élément de la nomenclature 390: Statut de validation NULL | 34500/34500 | |
| OK | ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface | Respect du code de l'élément de la nomenclature 33: Mode d'obtention des coordonnées géographiques NULL | 30632/34500 | |
| AVERTISSEMENT | NatureStationMesureEauxSurface | Respect du code de l'élément de la nomenclature 33: Mode d'obtention des coordonnées géographiques NULL | 30940/34500 | 30940 échecs |
| AVERTISSEMENT | ProjStationMesureEauxSurface | Respect du code de l'élément de la nomenclature 22: Projection des coordonnées NULL | 34500/34500 | 150 échecs |
| AVERTISSEMENT | TypeCEStationMesureEauxSurface | Respect du mnémonique de l'élément de la nomenclature 408: Type de la masse d'eau cours d'eau NULL | 20726/34500 | 5740 échecs |
| INFO | ProducteurDuJeu | Valeur NULL du producteur du jeu de données des stations de mesures de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 72 échecs |
| OK | CdStationMesureEauxSurface | Unicité du code national de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales (doublons) NULL | 34500/34500 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Unicitee de la geometrie (doublons) NULL | 34500/34500 | 584 échecs |
| OK | NatureStationMesureEauxSurface | Code de la nature de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales > à 1 charactère NULL | 30940/34500 | |
| OK | ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface | Code du mode d'obtention des coordonnés de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales = 1 charactère NULL | 30632/34500 | |
| INFO | DateArretActiviteStationMesureEauxSurface | La date d'arrêt de la station de mesure est postèrieur à la date de création NULL | 2832/34500 | 18 échecs |
| AVERTISSEMENT | SuperficieBassinVersantReel | Valeur NULL de la superficie du bassin versant topographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 34495 échecs |
| INFO | ComStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du commentaire sur la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 29390 échecs |
| AVERTISSEMENT | PremierMoisAnneeEtiage | Valeur NULL du premier mois de l'année d'étiage de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 34201 échecs |
| AVERTISSEMENT | DateArretActiviteStationMesureEauxSurface | Valeur NULL de la date d'arrêt d'activité de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 31668 échecs |
| AVERTISSEMENT | LocPreciseStationMesureEauxSurface | Description de la localisation précise de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales <= 80 caractère NULL | 34289/34500 | 2 échecs |
| INFO | DateMAJInfosStationMesureEauxSurface | La date de création de la station de mesure est antèrieure ou égale à la date de mise a jour NULL | 34441/34500 | 187 échecs |
| INFO | ModeObtentionCoordStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du mode d'obtention des coordonnées du point caractéristique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 3868 échecs |
| INFO | CdCommune | Valeur NULL du numéro INSEE de la commune de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 50 échecs |
| OK | CdStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du code national de de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| OK | CdStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du code national de de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| OK | geom | Valeur NULL de la géometrie de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| INFO | ClasseDurete | Valeur NULL de la classe de dureté de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 32284 échecs |
| INFO | NatureStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du Libellé de la nature de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 3560 échecs |
| OK | Agence | Valeur NULL du code de l'agence gestionnaire de bassin de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| AVERTISSEMENT | PkPointTronconEntiteHydroPrincipale | Valeur NULL du Pk du point caractéristique sur le tronçon de l'entité hydrographique principale de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 25606 échecs |
| INFO | DateArretActiviteStationMesureEauxSurface | La date d'arrêt de la station de mesure est postèrieur à la date de création NULL | 2832/34500 | 18 échecs |
| ERREUR | DateMAJInfosStationMesureEauxSurface | Valeur NULL de la date de mise-à-jour des informations sur la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 59 échecs |
| ERREUR | CdTronconHydrographique | Localisation de la station de mesure dans un intervalle de distance de [10 - 50 m] du tronçon hydrographique circulaire (src:bd_carthage) NULL | 27312/34500 | 3441 échecs |
| AVERTISSEMENT | CdStationMesureEauxSurface | La station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales est associé a au moins un point de prélèvement NULL | 34500/34500 | 209 échecs |
| ERREUR | Agence | Le point representatif (buffer 10m) de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales intersecte le périmètre de sa circonscription administrative de bassin NULL | 34500/34500 | 234 échecs |
| OK | FinaliteStationMesureEauxSurface | Finalité de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales <= 70 caractères NULL | 12347/34500 | |
| OK | NomStationMesureEauxSurface | Nom (libre) de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales <= 80 caractères NULL | 26111/34500 | |
| INFO | NomStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du Libellé du Nom de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 8389 échecs |
| INFO | CarteLocStationMesureEauxSurface | Valeur NULL de la carte de localisation de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 34500 échecs |
| INFO | ProjStationMesureEauxSurfaceDOrigine | Valeur NULL du type de projection de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 1450 échecs |
| AVERTISSEMENT | FinaliteStationMesureEauxSurface | Valeur NULL de la finalité de la station de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 22153 échecs |
| OK | TypEthStationMesureEauxSurface | Code du type d'entité hydrographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales = 1 caractères NULL | 34308/34500 | |
| INFO | CoordYStationMesureEauxSurfaceDOrigine | Valeur NULL du Coordonnée Y du point caractéristique d'origine de la station de mesure de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 1450 échecs |
| AVERTISSEMENT | LocPreciseStationMesureEauxSurface | Valeur NULL de la localisation précise de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 211 échecs |
| AVERTISSEMENT | CdTronconHydrographique | Le code sandre du Tronçon hydrographique circulaire 'CdTronconHydrographique' associé à la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales existe dans le referentiel Sandre des Tronçon hydrographique élémentaire NULL | 27649/34500 | 337 échecs |
| AVERTISSEMENT | CdEntiteHydrographique | Le Code générique de l'entité hydrographique 'CdEntiteHydrographique' associé à la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales existe dans le référentiel Sandre des Cours d'eau (src:bd_carthage) NULL | 30495/34500 | 4011 échecs |
| AVERTISSEMENT | TypeCEStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du mnémonique du type de cours d'eau de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 13774 échecs |
| INFO | NomEntiteHydrographique | Valeur NULL du nom principal de l'entité hydrographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 8550 échecs |
| OK | geom | geometrie valide NULL | 34500/34500 | |
| OK | geom | Localisation dans une emprise (METROPOLE, GUADELOUPE, MARTINIQUE, GUYANE, REUNION, MAYOTTE) NULL | 34500/34500 | |
| OK | Agence | Localisation dans l'emprise de la circonscription de bassin NULL | 34500/34500 | |
| OK | CoordYStationMesureEauxSurface | Valeur NULL des Coordonnée Y du point caractéristique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| OK | ProjStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du type de projection de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| OK | CoordXStationMesureEauxSurface | Valeur NULL des Coordonnée X du point caractéristique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| INFO | CoordXStationMesureEauxSurfaceDOrigine | Valeur NULL du Coordonnée X du point caractéristique d'origine de la station de mesure de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 1450 échecs |
| ERREUR | NomStationMesureEauxSurface | Unicité du nom (libre) de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales (doublons) NULL | 26111/34500 | 3608 échecs |
| OK | CdTronconHydrographique | Code du tronçon hydrographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales <= 9 caractères NULL | 27649/34500 | |
| ERREUR | CdEntiteHydrographique | Localisation de la station de mesure dans un intervalle de distance de [50 - 100 m] du cours d'eau (src:bd_carthage) NULL | 26484/34500 | 189 échecs |
| ERREUR | CdEntiteHydrographique | Code de l'entité hydrographique associée à la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales = à 8 caractères NULL | 30495/34500 | 1 échecs |
| OK | ClasseDurete | Nomenclature IGN: Classe de dureté NULL | 2216/34500 | |
| INFO | CdEntiteHydrographique | Valeur NULL du code générique de l'entité hydrographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 4005 échecs |
| ERREUR | LbStationMesureEauxSurface | Unicité du libéllé (nom standardisé) de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales (doublons) NULL | 34500/34500 | 3576 échecs |
| INFO | CdBassin | Valeur NULL du Libellé du code de bassin de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 34500 échecs |
| AVERTISSEMENT | TypEthStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du code du Type d'entité hydrographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 192 échecs |
| OK | Agence | Le Numéro de la circonscription administrative de bassin 'Agence' de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales existe dans le référentiel Sandre des circonscriptions administratives de bassin NULL | 34500/34500 | |
| INFO | DateDuJeuDeDonnee | Valeur NULL de la date du jeu de données des stations de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 34500 échecs |
| INFO | SchemaLocStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du schéma de localisation de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 34500 échecs |
| INFO | AltitudePointCaracteritisque | Valeur NULL de l'Altitude du point caractéristique de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 1417 échecs |
| OK | LbStationMesureEauxSurface | Valeur NULL du Libellé national de de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| OK | DateCreationStationMesureEauxSurface | Valeur NULL de la Date de création de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| OK | StStationMesure | Valeur NULL du Libellé du Statut de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | |
| ERREUR | Agence | Le point representatif (buffer 10m) de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales intersecte le périmètre de sa circonscription administrative de bassin NULL | 34500/34500 | 234 échecs |
| ERREUR | CdEntiteHydrographique | Localisation de la station de mesure dans un intervalle de distance de [10 - 50 m] du cours d'eau (src:bd_carthage) NULL | 26484/34500 | 3487 échecs |
| ERREUR | CdEntiteHydrographique | Localisation de la station de mesure à une distance > à 50 mètres du cours d'eau (src:bd_carthage) NULL | 26484/34500 | 528 échecs |
| INFO | CdMasseDEau | Valeur NULL du code national de la masse d'eau de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 9691 échecs |
| INFO | CdTronconHydrographique | Valeur NULL du code hydrographique du tronçon hydrographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 6851 échecs |
| INFO | SuperficieBassinVersantTopo | Valeur NULL de la superficie du bassin versant topographique de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales NULL | 34500/34500 | 33830 échecs |
| AVERTISSEMENT | CdCommune | Le code de la commune 'CdCommune' de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales existe dans le référentiel Sandre des Communes NULL | 34450/34500 | 450 échecs |
| OK | DateCreationStationMesureEauxSurface | Respect du format de la date création AAAA-MM-JJ NULL | 34500/34500 | |
| OK | DateMAJInfosStationMesureEauxSurface | Respect du format de la date de mise à jour AAAA-MM-JJ NULL | 34441/34500 | |
| OK | DateArretActiviteStationMesureEauxSurface | Respect du format de la date de d'arret d'activité AAAA-MM-JJ NULL | 2832/34500 | |
| INFO | DateCreationStationMesureEauxSurface | La date de création de la station de mesure est antèrieure ou égale à la date de mise a jour NULL | 34500/34500 | 187 échecs |
| ERREUR | CdTronconHydrographique | Localisation de la station de mesure à une distance > à 50 m du tronçon hydrographique circulaire (src:bd_carthage) NULL | 27312/34500 | 332 échecs |


Deconnection
Contact