Rapport de contrôle du 05/05/2023 du référentiel Station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Description du contrôle: Selectionne les entités associées à un référentiel et situées dans un intervalle de distance (distMin - distMax) de leur "homologues" (ex distance station - cours d'eau) / paramètres : schémaCom, tableComp, attributComp(cdSandre), libéllé réferentiel, distMin, distMax, geomTrue(facultatif --> si integration de geom dans geomCom de la table entités
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 09140401 | L'entitee "09140401" est située à une distance de 50.15597660532 métres de l'entitée "90441480" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 90441480 |
| 11000012 | L'entitee "11000012" est située à une distance de 71.063352018225 métres de l'entitée "30618400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 30618400 |
| 09210101 | L'entitee "09210101" est située à une distance de 94.594102191359 métres de l'entitée "50513890" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 50513890 |
| 09210201 | L'entitee "09210201" est située à une distance de 58.238981748815 métres de l'entitée "70503990" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 70503990 |
| 09240202 | L'entitee "09240202" est située à une distance de 72.874931059618 métres de l'entitée "70510500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 70510500 |
| 08623101 | L'entitee "08623101" est située à une distance de 81.663941267812 métres de l'entitée "26230490" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 26230490 |
| 08103101 | L'entitee "08103101" est située à une distance de 55.271133332618 métres de l'entitée "21030480" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 21030480 |
| 08511101 | L'entitee "08511101" est située à une distance de 84.239612028177 métres de l'entitée "251-1080" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 251-1080 |
| 08421101 | L'entitee "08421101" est située à une distance de 52.120406297721 métres de l'entitée "242-0430" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 242-0430 |
| 09140706 | L'entitee "09140706" est située à une distance de 50.701644592308 métres de l'entitée "90241060" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 90241060 |
| 05132620 | L'entitee "05132620" est située à une distance de 87.386745708445 métres de l'entitée "O4750760" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O4750760 |
| 05218850 | L'entitee "05218850" est située à une distance de 62.080462584571 métres de l'entitée "Q3510500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Q3510500 |
| 05011727 | L'entitee "05011727" est située à une distance de 53.256695807251 métres de l'entitée "R4--0250" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | R4--0250 |
| 05012560 | L'entitee "05012560" est située à une distance de 86.843182984906 métres de l'entitée "R3220500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | R3220500 |
| 05012690 | L'entitee "05012690" est située à une distance de 50.239117381573 métres de l'entitée "R32-0430" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | R32-0430 |
| 05015951 | L'entitee "05015951" est située à une distance de 52.122177128988 métres de l'entitée "R2330540" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | R2330540 |
| 09260704 | L'entitee "09260704" est située à une distance de 91.66876374339 métres de l'entitée "90120500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 90120500 |
| 09151101 | L'entitee "09151101" est située à une distance de 50.518416530324 métres de l'entitée "91220530" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 91220530 |
| 09160903 | L'entitee "09160903" est située à une distance de 51.62063615485 métres de l'entitée "913-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 913-0400 |
| 09180203 | L'entitee "09180203" est située à une distance de 91.558481025128 métres de l'entitée "70--0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 70--0200 |
| 09220905 | L'entitee "09220905" est située à une distance de 67.106882413369 métres de l'entitée "91310960" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 91310960 |
| 09221210 | L'entitee "09221210" est située à une distance de 76.400193252597 métres de l'entitée "91023370" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 91023370 |
| 09230206 | L'entitee "09230206" est située à une distance de 78.567076891548 métres de l'entitée "70000720" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 70000720 |
| 09231227 | L'entitee "09231227" est située à une distance de 69.968416434402 métres de l'entitée "91101370" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 91101370 |
| 09231236 | L'entitee "09231236" est située à une distance de 77.708519082682 métres de l'entitée "91102130" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 91102130 |
| 09231511 | L'entitee "09231511" est située à une distance de 96.778379525161 métres de l'entitée "80410920" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 80410920 |
| 09231521 | L'entitee "09231521" est située à une distance de 59.20452141963 métres de l'entitée "80412350" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 80412350 |
| 09241723 | L'entitee "09241723" est située à une distance de 95.259286418354 métres de l'entitée "61220590" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 61220590 |
| 09280107 | L'entitee "09280107" est située à une distance de 97.245035881677 métres de l'entitée "52211060" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 52211060 |
| 07033006 | L'entitee "07033006" est située à une distance de 52.757465349147 métres de l'entitée "112-0020" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | 112-0020 |
| 05034720 | L'entitee "05034720" est située à une distance de 62.347830363583 métres de l'entitée "P7040500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | P7040500 |
| 05061850 | L'entitee "05061850" est située à une distance de 67.084158898248 métres de l'entitée "P---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | P---0000 |
| 05088040 | L'entitee "05088040" est située à une distance de 57.686693687572 métres de l'entitée "O8570570" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O8570570 |
| 05197115 | L'entitee "05197115" est située à une distance de 75.399201333685 métres de l'entitée "S4260500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | S4260500 |
| 05198220 | L'entitee "05198220" est située à une distance de 85.223470956849 métres de l'entitée "Q9270500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Q9270500 |
| 05218560 | L'entitee "05218560" est située à une distance de 53.484390237397 métres de l'entitée "Q43-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Q43-0400 |
| 05231150 | L'entitee "05231150" est située à une distance de 59.84151548959 métres de l'entitée "Q12-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Q12-0400 |
| 05088456 | L'entitee "05088456" est située à une distance de 79.59599083527 métres de l'entitée "O8450500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O8450500 |
| 06094033 | L'entitee "06094033" est située à une distance de 87.254340869096 métres de l'entitée "V3020510" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | V3020510 |
| 06000533 | L'entitee "06000533" est située à une distance de 79.619984348331 métres de l'entitée "U3450520" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U3450520 |
| 06079184 | L'entitee "06079184" est située à une distance de 66.747742291455 métres de l'entitée "U4400660" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U4400660 |
| 06079186 | L'entitee "06079186" est située à une distance de 57.468765348204 métres de l'entitée "U4400660" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U4400660 |
| 06300010 | L'entitee "06300010" est située à une distance de 57.291666922671 métres de l'entitée "Y62-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y62-0400 |
| 03189545 | L'entitee "03189545" est située à une distance de 52.430540688204 métres de l'entitée "H4116000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | H4116000 |
| 03085914 | L'entitee "03085914" est située à une distance de 79.61617338279 métres de l'entitée "F5054600" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | F5054600 |
| 03234275 | L'entitee "03234275" est située à une distance de 72.338926955049 métres de l'entitée "I21-4001" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | I21-4001 |
| 03142424 | L'entitee "03142424" est située à une distance de 55.945686665666 métres de l'entitée "H0232001" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | H0232001 |
| 03168890 | L'entitee "03168890" est située à une distance de 72.064801618851 métres de l'entitée "H3049000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | H3049000 |
| 03263028 | L'entitee "03263028" est située à une distance de 53.0223551715 métres de l'entitée "I6707000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | I6707000 |
| 05116530 | L'entitee "05116530" est située à une distance de 56.352252110106 métres de l'entitée "O---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O---0000 |
| 05061140 | L'entitee "05061140" est située à une distance de 96.867696792484 métres de l'entitée "P---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | P---0000 |
| 05213100 | L'entitee "05213100" est située à une distance de 62.042886677133 métres de l'entitée "Q---0100" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Q---0100 |
| 05164001 | L'entitee "05164001" est située à une distance de 54.785463735622 métres de l'entitée "O1--0250" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O1--0250 |
| 05093310 | L'entitee "05093310" est située à une distance de 57.582202852153 métres de l'entitée "O---0150" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O---0150 |
| 05200180 | L'entitee "05200180" est située à une distance de 81.334421657609 métres de l'entitée "Q8395001" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Q8395001 |
| 05044900 | L'entitee "05044900" est située à une distance de 84.455904944731 métres de l'entitée "P---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | P---0000 |
| 05072230 | L'entitee "05072230" est située à une distance de 59.057324516481 métres de l'entitée "S0301032" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | S0301032 |
| 06048670 | L'entitee "06048670" est située à une distance de 73.643367610834 métres de l'entitée "U4200840" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U4200840 |
| 06157865 | L'entitee "06157865" est située à une distance de 86.048881464721 métres de l'entitée "X12-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X12-0400 |
| 06166050 | L'entitee "06166050" est située à une distance de 61.641949867553 métres de l'entitée "Y04-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y04-0400 |
| 06457420 | L'entitee "06457420" est située à une distance de 85.063906731232 métres de l'entitée "U2300530" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U2300530 |
| 06820131 | L'entitee "06820131" est située à une distance de 83.179078616814 métres de l'entitée "V1000620" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | V1000620 |
| 06003030 | L'entitee "06003030" est située à une distance de 78.028101809835 métres de l'entitée "X12-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X12-0400 |
| 06111540 | L'entitee "06111540" est située à une distance de 64.25559554569 métres de l'entitée "X1100500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X1100500 |
| 06147171 | L'entitee "06147171" est située à une distance de 62.339972182958 métres de l'entitée "W3100500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | W3100500 |
| 06147167 | L'entitee "06147167" est située à une distance de 68.470574326304 métres de l'entitée "W3205002" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | W3205002 |
| 06153250 | L'entitee "06153250" est située à une distance de 50.428242530397 métres de l'entitée "X---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X---0000 |
| 06155990 | L'entitee "06155990" est située à une distance de 84.037722035461 métres de l'entitée "X2--0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X2--0200 |
| 06153780 | L'entitee "06153780" est située à une distance de 51.197526406838 métres de l'entitée "X1120500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X1120500 |
| 06154660 | L'entitee "06154660" est située à une distance de 70.639656934929 métres de l'entitée "X1020500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X1020500 |
| 06156540 | L'entitee "06156540" est située à une distance de 96.162898716211 métres de l'entitée "X---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X---0000 |
| 06156580 | L'entitee "06156580" est située à une distance de 66.899255112376 métres de l'entitée "X---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X---0000 |
| 06156600 | L'entitee "06156600" est située à une distance de 81.868897801959 métres de l'entitée "X---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X---0000 |
| 06157915 | L'entitee "06157915" est située à une distance de 55.083300560505 métres de l'entitée "X1220500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X1220500 |
| 06159390 | L'entitee "06159390" est située à une distance de 84.022175302295 métres de l'entitée "X14-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X14-0400 |
| 06167050 | L'entitee "06167050" est située à une distance de 57.595361099925 métres de l'entitée "Y02-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y02-0400 |
| 06167350 | L'entitee "06167350" est située à une distance de 51.580034900416 métres de l'entitée "Y02-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y02-0400 |
| 06300009 | L'entitee "06300009" est située à une distance de 62.332103222492 métres de l'entitée "X10-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X10-0400 |
| 06411790 | L'entitee "06411790" est située à une distance de 90.623152958289 métres de l'entitée "X12-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X12-0400 |
| 06462010 | L'entitee "06462010" est située à une distance de 73.337338164129 métres de l'entitée "U2300530" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U2300530 |
| 06710460 | L'entitee "06710460" est située à une distance de 52.670216396919 métres de l'entitée "Y6--0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y6--0200 |
| 06710027 | L'entitee "06710027" est située à une distance de 65.071852728243 métres de l'entitée "Y6--0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y6--0200 |
| 06005530 | L'entitee "06005530" est située à une distance de 62.748822186343 métres de l'entitée "U0830500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U0830500 |
| 06079000 | L'entitee "06079000" est située à une distance de 98.518018661007 métres de l'entitée "V15-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | V15-0400 |
| 06158000 | L'entitee "06158000" est située à une distance de 73.5688285728 métres de l'entitée "X12-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | X12-0400 |
| 06166720 | L'entitee "06166720" est située à une distance de 76.607114541581 métres de l'entitée "Y00-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y00-0400 |
| 06193630 | L'entitee "06193630" est située à une distance de 50.091540466923 métres de l'entitée "Y3520540" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y3520540 |
| 06218100 | L'entitee "06218100" est située à une distance de 55.051698900883 métres de l'entitée "Y88-0400" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | Y88-0400 |
| 06450100 | L'entitee "06450100" est située à une distance de 62.428076362725 métres de l'entitée "U2030500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U2030500 |
| 06450200 | L'entitee "06450200" est située à une distance de 92.67739743549 métres de l'entitée "U2030500" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | U2030500 |
| 05116845 | L'entitee "05116845" est située à une distance de 55.275984063501 métres de l'entitée "O6001302" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O6001302 |
| 05134264 | L'entitee "05134264" est située à une distance de 60.952655135649 métres de l'entitée "O4611040" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O4611040 |
| 05134265 | L'entitee "05134265" est située à une distance de 80.862915102451 métres de l'entitée "O4611040" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O4611040 |
| 05142108 | L'entitee "05142108" est située à une distance de 78.521971453562 métres de l'entitée "O3921010" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | O3921010 |
| 01000457 | L'entitee "01000457" est située à une distance de 67.550572707939 métres de l'entitée "E5410640" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | E5410640 |
| 01000455 | L'entitee "01000455" est située à une distance de 59.802774698032 métres de l'entitée "E5410640" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | E5410640 |
| 01121300 | L'entitee "01121300" est située à une distance de 99.820372290695 métres de l'entitée "E60-0392" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | E60-0392 |
| 01128000 | L'entitee "01128000" est située à une distance de 70.407659616246 métres de l'entitée "E6--009-" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | E6--009- |
| 01138000 | L'entitee "01138000" est située à une distance de 74.763421949435 métres de l'entitée "E6420600" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | E6420600 |
| 02037250 | L'entitee "02037250" est située à une distance de 71.721883408047 métres de l'entitée "A29-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A29-0200 |
| 02106230 | L'entitee "02106230" est située à une distance de 51.322133843539 métres de l'entitée "A9910550" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A9910550 |
| 02069000 | L'entitee "02069000" est située à une distance de 59.577021309037 métres de l'entitée "A6--0110" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A6--0110 |
| 02007500 | L'entitee "02007500" est située à une distance de 70.431057676918 métres de l'entitée "A14-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A14-0200 |
| 02106227 | L'entitee "02106227" est située à une distance de 52.060988233392 métres de l'entitée "A9910550" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A9910550 |
| 02093100 | L'entitee "02093100" est située à une distance de 57.13183274449 métres de l'entitée "A---0060" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0060 |
| 02072350 | L'entitee "02072350" est située à une distance de 55.094963364948 métres de l'entitée "A6--0100" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A6--0100 |
| 02095450 | L'entitee "02095450" est située à une distance de 50.195220202713 métres de l'entitée "A9030300" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A9030300 |
| 02112150 | L'entitee "02112150" est située à une distance de 91.529504773917 métres de l'entitée "B3040300" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B3040300 |
| 02106465 | L'entitee "02106465" est située à une distance de 98.858536690338 métres de l'entitée "B0000440" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B0000440 |
| 02117700 | L'entitee "02117700" est située à une distance de 79.312095475328 métres de l'entitée "B51-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B51-0200 |
| 02110598 | L'entitee "02110598" est située à une distance de 91.799094872845 métres de l'entitée "B---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B---0000 |
| 02086495 | L'entitee "02086495" est située à une distance de 59.240831473766 métres de l'entitée "A83-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A83-0200 |
| 02060500 | L'entitee "02060500" est située à une distance de 61.356310773289 métres de l'entitée "A---0060" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0060 |
| 02001049 | L'entitee "02001049" est située à une distance de 56.271950323608 métres de l'entitée "A---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0000 |
| 02031470 | L'entitee "02031470" est située à une distance de 58.131622043817 métres de l'entitée "A2--0110" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A2--0110 |
| 02070515 | L'entitee "02070515" est située à une distance de 57.737710854308 métres de l'entitée "A68-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A68-0200 |
| 02028110 | L'entitee "02028110" est située à une distance de 92.184179917442 métres de l'entitée "A25-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A25-0200 |
| 02106380 | L'entitee "02106380" est située à une distance de 64.894837944727 métres de l'entitée "A9940310" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A9940310 |
| 02115657 | L'entitee "02115657" est située à une distance de 60.743198385019 métres de l'entitée "B41-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B41-0200 |
| 02123050 | L'entitee "02123050" est située à une distance de 51.620275905209 métres de l'entitée "B---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B---0000 |
| 02117560 | L'entitee "02117560" est située à une distance de 67.154301035427 métres de l'entitée "B51-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B51-0200 |
| 02082710 | L'entitee "02082710" est située à une distance de 67.374507485774 métres de l'entitée "A7860300" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A7860300 |
| 02122240 | L'entitee "02122240" est située à une distance de 50.508372258579 métres de l'entitée "B7060360" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B7060360 |
| 02117800 | L'entitee "02117800" est située à une distance de 55.879440640008 métres de l'entitée "B5170690" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B5170690 |
| 02003615 | L'entitee "02003615" est située à une distance de 55.986606169927 métres de l'entitée "A1130300" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A1130300 |
| 02115971 | L'entitee "02115971" est située à une distance de 74.970449087461 métres de l'entitée "B4--0100" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B4--0100 |
| 02110467 | L'entitee "02110467" est située à une distance de 74.978978210031 métres de l'entitée "B---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B---0000 |
| 02101800 | L'entitee "02101800" est située à une distance de 75.544807379392 métres de l'entitée "A9510460" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A9510460 |
| 02041580 | L'entitee "02041580" est située à une distance de 50.307543200353 métres de l'entitée "A32-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A32-0200 |
| 02118730 | L'entitee "02118730" est située à une distance de 51.106041546191 métres de l'entitée "B5610300" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B5610300 |
| 02114280 | L'entitee "02114280" est située à une distance de 81.05437978422 métres de l'entitée "B---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B---0000 |
| 02000011 | L'entitee "02000011" est située à une distance de 86.658395714509 métres de l'entitée "A---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0000 |
| 02078195 | L'entitee "02078195" est située à une distance de 54.68201904441 métres de l'entitée "A73-0200" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A73-0200 |
| 02114010 | L'entitee "02114010" est située à une distance de 86.716477073414 métres de l'entitée "B---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B---0000 |
| 02095400 | L'entitee "02095400" est située à une distance de 91.037410591856 métres de l'entitée "A9030300" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A9030300 |
| 02067185 | L'entitee "02067185" est située à une distance de 62.233631574091 métres de l'entitée "A6420830" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A6420830 |
| 02122100 | L'entitee "02122100" est située à une distance de 62.301075209839 métres de l'entitée "B---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B---0000 |
| 02114282 | L'entitee "02114282" est située à une distance de 84.273818499843 métres de l'entitée "B---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B---0000 |
| 02076800 | L'entitee "02076800" est située à une distance de 58.84245863703 métres de l'entitée "A---0060" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0060 |
| 02058960 | L'entitee "02058960" est située à une distance de 95.386637371539 métres de l'entitée "A---0060" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0060 |
| 02076848 | L'entitee "02076848" est située à une distance de 67.33063361192 métres de l'entitée "A7210300" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A7210300 |
| 02115780 | L'entitee "02115780" est située à une distance de 92.885921438112 métres de l'entitée "B4--0100" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | B4--0100 |
| 02080800 | L'entitee "02080800" est située à une distance de 62.511277975835 métres de l'entitée "A7530480" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A7530480 |
| 02022600 | L'entitee "02022600" est située à une distance de 75.771828327582 métres de l'entitée "A2220620" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A2220620 |
| 02075300 | L'entitee "02075300" est située à une distance de 60.817144212302 métres de l'entitée "A---0060" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0060 |
| 02000004 | L'entitee "02000004" est située à une distance de 77.522099445999 métres de l'entitée "A---0000" du référentiel "Cours d''eau (bd_Carthage)" - interval [50 / 100 ] mètres. | A---0000 |
