Rapport de contrôle du 05/05/2023 du référentiel Station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Description du contrôle: Respect d'une cohérence entre 2 dates (paramètres => operateurs: < > <= >= == !=)
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| 09251504 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2007-12-31 de l'entitee 09251504 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2008-01-01 |
| 05007932 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2016-12-31 de l'entitee 05007932 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-26 |
| 05009859 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2016-12-31 de l'entitee 05009859 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-26 |
| 05009990 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2016-12-31 de l'entitee 05009990 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-26 |
| 05025655 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2016-12-31 de l'entitee 05025655 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-26 |
| 05029852 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2008-12-31 de l'entitee 05029852 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-21 |
| 05029854 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2016-12-31 de l'entitee 05029854 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-26 |
| 05029955 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2016-12-31 de l'entitee 05029955 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-26 |
| 09250113 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2007-12-31 de l'entitee 09250113 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2008-01-01 |
| 09261204 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2007-12-31 de l'entitee 09261204 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2008-01-01 |
| 05068360 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2007-12-31 de l'entitee 05068360 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2018-01-04 |
| 05089089 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2014-12-31 de l'entitee 05089089 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2015-05-05 |
| 05093560 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2010-12-31 de l'entitee 05093560 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2014-11-07 |
| 05116150 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2015-12-31 de l'entitee 05116150 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-11-03 |
| 05145450 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2010-12-31 de l'entitee 05145450 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-11-14 |
| 05119900 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2008-12-31 de l'entitee 05119900 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2018-09-05 |
| 05012510 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2015-12-31 de l'entitee 05012510 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-21 |
| 05025692 | La DateArretActiviteStationMesureEauxSurface": 2016-12-31 de l'entitee 05025692 ne doit pas être < à la "DateCreationStationMesureEauxSurface": 2017-09-26 |


Deconnection
Contact