Message d'erreur

Warning: opendir(sites/all/modules/custom/httpd): failed to open dir: Permission denied in file_scan_directory() (line 2118 of /var/www/html/mdm_qualite/includes/file.inc).

Rapport de contrôle du 05/05/2023 du référentiel Station de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales sur le territoire 'France entière'

Retour à la liste des autres contrôles.

Description du contrôle: La valeur du champ respecte une nomenclature (paramètre en entrée: code nomenclature)

Télécharger le fichier CSV des résultats.

Code sandre de l'entitéCommentaire
08812101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08616105La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08813102La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08807201La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08102101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08203101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08113101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08101101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08923101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08015101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08107101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08623101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08209101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08103101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08105101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08014101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08703101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08423101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08302101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08322101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08320101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08329101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08811101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08823103La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08824101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08803101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08541101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08533101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08521101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08521102La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08501101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08504101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08511101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08412102La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08421101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08301101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08813103La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08201101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08205101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08213101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08225101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08221101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08613101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
08616101La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07034267La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07008185La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07011004La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07032015La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07028005La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07001010La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07002142La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07008015La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07009010La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07022008La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07028015La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07023495La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07026037La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07045008La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07033003La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07044007La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07044250La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07045020La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07045080La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07045135La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07046295La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07047007La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07047130La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07048110La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07049040La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07050012La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07051089La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07052063La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07053312La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07023005La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07012220La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07017005La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07016001La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07021010La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07017650La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07021016La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07021172La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07015001La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07012120La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
07035010La valeur: "39" du champ "ProjStationMesureEauxSurface" n'est pas conforme à la nomenclature n° "22" - . Valeur(s) attendue(s): "0", "26", "31", "37", "38", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "67".
