[886] Emprise spatiale représentative du diagnostic
Code de la nomenclature:
886 Nom de la nomenclature:
Emprise spatiale représentative du diagnostic Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 27/11/2015 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 22/06/2016 - 16:29 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Nationale | Libellé de l'élément: Nationale | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 25/02/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 - 10:05 | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Bassin hydro /disctrict | Libellé de l'élément: Bassin hydrographique / District DCE | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Régionale | Libellé de l'élément: Régionale | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Départementale | Libellé de l'élément: Départementale | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: BV / MDO / EHydrogeol | Libellé de l'élément: Bassin versant /Masse d’eau/Entité hydrogéologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Collectivités territorial | Libellé de l'élément: Collectivités territoriale (agglomération) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Communale | Libellé de l'élément: Communale | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Parcelle | Libellé de l'élément: Parcelle | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Diagnostic très localisé au sein d’une emprise ayant une taille similaire à une parcelle communale | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Ponctuelle | Libellé de l'élément: Ponctuelle | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Autre | Libellé de l'élément: Autre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 27/11/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/11/2015 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
22/06/2016