[774] Catégorie de noeud hydrographique
Code de la nomenclature:
774 Nom de la nomenclature:
Catégorie de noeud hydrographique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 19/11/2013 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 01/12/2022 - 13:18 Définition de la nomenclature:
Définit des catégories pour les différents types de nœuds de réseau hydrographique. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: limite | Libellé de l'élément: connection de réseaux différents | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: influence flux réseau | Libellé de l'élément: influence sur le flux du réseau | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: régule flux réseau | Libellé de l'élément: régule le flux du réseau | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Embranchement | Libellé de l'élément: Embranchement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nœud connecté à 2 à n tronçons hydrographiques entrant et 2 à n tronçons hydrographiques sortant ou nœud connecté à 2 à n tronçons hydrographiques dont le sens d’écoulement peut varier. Ex : marais, canaux. | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 01/12/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Exutoire | Libellé de l'élément: Exutoire | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nœud connecté à 1 à n tronçon hydrographique entrant et 0 tronçon hydrographique sortant. Il peut être connecté à d’autres objets hydrographiques tels qu’une surface élémentaire.
Remarque : Les pertes sont des cas particuliers d'exutoire. | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 01/12/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Source | Libellé de l'élément: Source | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nœud connecté à 1 à n tronçon hydrographique sortant et 0 tronçon hydrographique entrant. Cette catégorie inclut aussi les points d’entrée de territoire des cours d’eau. | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 01/12/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Diffluence | Libellé de l'élément: Diffluence | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nœud connecté à 1 tronçon hydrographique entrant et 2 à n tronçons hydrographiques sortant. | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 01/12/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: perte/infiltration | Libellé de l'élément: perte/infiltration | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 02/10/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Franchissement | Libellé de l'élément: Franchissement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Croisement par franchissement, à niveaux différents, entre des tronçons hydrographiques sans interaction entre eux (exemple : franchissement par un canal, un tronçon busé, une conduite forcée, etc.). | Date de création de l'élément: 12/05/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 01/12/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Confluence | Libellé de l'élément: Confluence | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nœud connecté à 2 à n tronçons hydrographiques entrant et 1 tronçon hydrographique sortant. | Date de création de l'élément: 01/12/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 01/12/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Jonction linéaire | Libellé de l'élément: Jonction linéaire | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nœud connecté à 1 tronçon hydrographique entrant et 1 tronçon hydrographique sortant. Les sens d’écoulement des deux tronçons sont identiques (même sens ou variable pour les deux tronçons).
Exemple : Nœud marquant la jonction entre un tronçon fictif rattaché à une surface élémentaire et un tronçon non fictif rattaché à un cours d’eau. | Date de création de l'élément: 01/12/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 01/12/2022 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
01/12/2022