[645] Finalités
Code de la nomenclature:
645 Nom de la nomenclature:
Finalités Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Lun, 24/01/2011 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Lun, 26/02/2024 - 12:12 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnue | Libellé de l'élément: Finalité inconnue | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: ESO.1.1 | Libellé de l'élément: Connaissance générale / Autres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Suivi de l'état général. Objectifs : définir l'état qualitatif ou quantitatif à un instant donné + évaluer les tendances | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 1.1 | Mnémonique de l'élément: RefCoursEau | Libellé de l'élément: Sites de référence des cours d’eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 1.2 | Mnémonique de l'élément: RefPlanEau | Libellé de l'élément: Sites de référence des plans d’eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 1.3 | Mnémonique de l'élément: RefEauCotière | Libellé de l'élément: Sites de référence des eaux côtières | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 1.4 | Mnémonique de l'élément: RefEauTtransition | Libellé de l'élément: Sites de référence des eaux de transition | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 1.5 | Mnémonique de l'élément: CampExEauSurf | Libellé de l'élément: Campagne exceptionnelle eaux de surface | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 1.6 | Mnémonique de l'élément: CampExEauSout | Libellé de l'élément: Campagne exceptionnelle eaux souterraines | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: RCS | Libellé de l'élément: Connaissance générale / Contrôle de Surveillance | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Suivi de l'état général. Prélèvements retenus pour le Contrôle de Surveillance. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 |
Code de l'élément: 2.1 | Mnémonique de l'élément: RCSCEA | Libellé de l'élément: Contrôle de surveillance qualitatif des cours d’eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.2 | Mnémonique de l'élément: SuivQuantiCoursEau | Libellé de l'élément: Suivi quantitatif des cours d'eau (sites hydrométriques) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.3 | Mnémonique de l'élément: RCSPLA | Libellé de l'élément: Contrôle de surveillance qualitatif des plans d’eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.4 | Mnémonique de l'élément: SuivQuantiPlanEau | Libellé de l'élément: Suivi quantitatif des plans d’eau (sites hydrométriques) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.5 | Mnémonique de l'élément: RSCETRANS | Libellé de l'élément: Contrôle de surveillance qualitatif des eaux de transition | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.6 | Mnémonique de l'élément: RSCECOT | Libellé de l'élément: Contrôle de surveillance qualitatif des eaux côtières | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.7 | Mnémonique de l'élément: SurvQuantiEauSout | Libellé de l'élément: Surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.8 | Mnémonique de l'élément: RCSESO | Libellé de l'élément: Contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 2.9 | Mnémonique de l'élément: AS1 | Libellé de l'élément: Surveillance exercée par l’exploitant, substituable au contrôle sanitaire prévu par l’AP | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Surveillance analytique régulière | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 2.10 | Mnémonique de l'élément: AS2 | Libellé de l'élément: Surveillance exercée par l’exploitant, non substituée au contrôle sanitaire | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Surveillance analytique régulière | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 2.11 | Mnémonique de l'élément: AS3 | Libellé de l'élément: Surveillance exercée par l’exploitant, dans le cadre de gestion de non-conformité | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Surveillance analytique spécifique | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 2.12 | Mnémonique de l'élément: AS4 | Libellé de l'élément: Surveillance exercée par l’exploitant, dans le cadre du pilotage des installations | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Surveillance analytique de fonctionnement des installations | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 2.13 | Mnémonique de l'élément: AS5 | Libellé de l'élément: Autre surveillance exercée par l’exploitant | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Autre surveillance analytique spécifique | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: ESO.2.1 | Libellé de l'élément: Usage / Gestion | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Gestion d'usage sans urgence. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 3.1 | Mnémonique de l'élément: GestOuv | Libellé de l'élément: Gestion des ouvrages | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Règlements d'eau des barrages, gestion des infrastructures fluviales… | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 3.2 | Mnémonique de l'élément: GestZonHum | Libellé de l'élément: Gestion des zones humides | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: UsagPrel | Libellé de l'élément: Usage / Prélèvement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 4.1 | Mnémonique de l'élément: Cont | Libellé de l'élément: Contrôle | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 4.2 | Mnémonique de l'élément: Surv | Libellé de l'élément: Surveillance | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: ESO.2.2 | Libellé de l'élément: Usage / Contrôle | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.1 | Mnémonique de l'élément: SitIntEtPlanEau | Libellé de l'élément: Sites d’inter-étalonnage des plans d’eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.2 | Mnémonique de l'élément: SitIntEtEauCot | Libellé de l'élément: Sites d’inter-étalonnage des eaux côtières | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.3 | Mnémonique de l'élément: SitIntEtEauTrans | Libellé de l'élément: Sites d'inter-étalonnage des eaux de transition | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.4 | Mnémonique de l'élément: ContSantAEP | Libellé de l'élément: Contrôle sanitaire pour l'AEP | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.4.1 | Mnémonique de l'élément: CD | Libellé de l'élément: Contrôle complémentaire d'initiative et à la charge de la DDASS | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle supplémentaire réalisé par et aux frais de l’autorité sanitaire | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.2 | Mnémonique de l'élément: CS pour Pb Ni Cu | Libellé de l'élément: Contrôle sanitaire des métaux Plomb, Cuivre, Nickel (AM Décembre 2003) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle sanitaire du Pb , Ni, Cu au robinet de l’usager (arrêté ministériel de décembre 2003) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.3 | Mnémonique de l'élément: CS | Libellé de l'élément: Contrôle sanitaire de routine prévu par l'arrêté préfectoral | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: A.P. = arrêté préfectoral. Contrôle sanitaire en situation normale | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.4 | Mnémonique de l'élément: CV | Libellé de l'élément: Contrôle complémentaire volontaire | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle complémentaire demandé par l’exploitant ou le maître d’ouvrage et réalisé sous la responsabilité de l’autorité sanitaire | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.5 | Mnémonique de l'élément: DT | Libellé de l'élément: Demande d'un tiers | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle réalisé à la demande d’un tiers | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.6 | Mnémonique de l'élément: ET | Libellé de l'élément: Etude | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.4.7 | Mnémonique de l'élément: PA | Libellé de l'élément: Pollutions accidentelles diverses | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement réalisé par ou sous la responsabilité de l’autorité sanitaire dans le cas de pollution accidentelle, hors contrôle prévus par l’article R 1321-17 du CSP | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.8 | Mnémonique de l'élément: Réseau AG | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Adour-Garonne | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Adour-Garonne | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.9 | Mnémonique de l'élément: Réseau AP | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Artois Picardie | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Artois-Picardie | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.10 | Mnémonique de l'élément: Réseau LB | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Loire Bretagne | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Loire-Bretagne | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.11 | Mnémonique de l'élément: Réseau RM | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Rhin Meuse | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Rhin-Meuse | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.12 | Mnémonique de l'élément: Réseau RMC | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Rhone Méditérranée et Corse | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.13 | Mnémonique de l'élément: Réseau SN | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Seine Normandie | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Seine-Normandie | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.14 | Mnémonique de l'élément: S1 | Libellé de l'élément: Recontrôle de l'eau distribuée (CSP art. R1321-17-1 et 4) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Recontrôle de l’eau distribuée en cas de non conformité (art. R1321-17 -1° ou 4° du CSP) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.15 | Mnémonique de l'élément: S2 | Libellé de l'élément: Recontrôle de l'eau brute (CSP art. R1321-17-2) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Recontrôle de l’eau brute en cas de non conformité (art. R1321-17-2° du CSP) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.16 | Mnémonique de l'élément: S3 | Libellé de l'élément: Contrôle supplémentaire pour cause de tendance défavorable (CSP art. R1321-17-3) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle supplémentaire lorsque l’eau présente des signes de dégradation (art. R1321-17-3° du CSP) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.17 | Mnémonique de l'élément: S4 | Libellé de l'élément: Contrôle supplémentaire dans le cadre d'une dérogation temporaire (CSP art. R1321-17-5) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle supplémentaire lorsque une dérogation temporaire est accordée (art. R1321-17-7-5° du CSP) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.18 | Mnémonique de l'élément: S5 | Libellé de l'élément: Contrôle supplémentaire imposé en cas d'épidémie ou menace sur la santé publique (CSP art. 1321-17-6) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle supplémentaire en cas de Troubles ou symptômes d’une maladie susceptible d’être du à l’eau (art. R1321-17-6° du CSP) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.20 | Mnémonique de l'élément: ctrl travaux | Libellé de l'élément: Contrôle supplémentaire imposé suite à des travaux (CSP art. R1321-17-8) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle supplémentaire en cas de Travaux ou aménagements en cours susceptible de porter atteinte à la santé ( art. R1321-17-8° du CSP) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.4.21 | Mnémonique de l'élément: ctrl reseaux | Libellé de l'élément: Contrôle supplémentaire imposé pour un réseau interne à risque (CSP art. R1231-18) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.5 | Mnémonique de l'élément: PolicEau | Libellé de l'élément: Police de l'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.5.1 | Mnémonique de l'élément: AutoRejetPrel | Libellé de l'élément: Autorisations de rejets ou de prélèvement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.5.2 | Mnémonique de l'élément: GesPollAcci | Libellé de l'élément: Gestion des pollutions accidentelles | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.5.3 | Mnémonique de l'élément: DimConstLitEau | Libellé de l'élément: Dimensionnement des constructions dans le lit des cours d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.6 | Mnémonique de l'élément: ContMigr | Libellé de l'élément: Contrôle des migrations | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 5.6.1 | Mnémonique de l'élément: SuivMigr | Libellé de l'élément: Suivi des migrateurs | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La finalité d'une station de contrôle des migrations est le suivi des migrateurs quand elle a pour objet le comptage des avalaisons ou des montaisons au droit d'une section d'un axe migratoire. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.6.2 | Mnémonique de l'élément: EvaEffDispoFranch | Libellé de l'élément: Evaluation de l'efficacité d'un dispositif de franchissement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: L'évaluation de l'efficacité d'un dispositif de franchissement consiste à mesurer la capacité de ce dispositif à rétablir le flux migratoire au droit de l'axe migratoire où il se situe. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 5.6.3 | Mnémonique de l'élément: EvalEffDispoCompt | Libellé de l'élément: Evaluation de l'efficacité d'un dispositif de comptage | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: L'évaluation de l'efficacité d'un dispositif de comptage consiste à mesurer la capacité de ce dispositif à comptabiliser le flux migratoire qui transite par le dispositif de franchissement où il se situe. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: ESO.2.3 | Libellé de l'élément: Usage / Prévision et annonce des risques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 6.1 | Mnémonique de l'élément: SuivSechMesUsag | Libellé de l'élément: Suivi en période de sécheresse et des mesures de restrictions d'usage | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 6.2 | Mnémonique de l'élément: PrevCrue | Libellé de l'élément: Prévision des crues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 6.2.1 | Mnémonique de l'élément: SuivInnonda | Libellé de l'élément: Suivi des inondations | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: RCO | Libellé de l'élément: Impact / Contrôle Opérationnel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 7.1 | Mnémonique de l'élément: RCOCEA | Libellé de l'élément: Contrôles opérationnels des cours d'eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 7.2 | Mnémonique de l'élément: RCOPLA | Libellé de l'élément: Contrôles opérationnels des plans d’eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 7.3 | Mnémonique de l'élément: RCOETRANS | Libellé de l'élément: Controles opérationnels des eaux de transition | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 7.4 | Mnémonique de l'élément: RCOECOT | Libellé de l'élément: Contrôles opérationnels des eaux côtières | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 7.5 | Mnémonique de l'élément: RCOESO | Libellé de l'élément: Contrôles opérationnels de l’état chimique des eaux souterraines | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 14/10/2016 - 01:00 | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: ESO.3.2 | Libellé de l'élément: Impact / Groupes phyto | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: ESO.3.3 | Libellé de l'élément: Impact / Suivi des Installations Classées | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 9.1 | Mnémonique de l'élément: AutoSurIC | Libellé de l'élément: Autosurveillance des installation classées par les industriels | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: ImpactStaEp | Libellé de l'élément: Impact / Stations d'épuration (STEP, SPANC) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 10.1 | Mnémonique de l'élément: Bil24 | Libellé de l'élément: Bilan 24 heures | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesure non réglementaires effectuées dans le cadre de l'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.2 | Mnémonique de l'élément: VisAna | Libellé de l'élément: Visite avec analyses | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesures ponctuelles non réglementaires effectuées dans le cadre de l'assistance technique à exploitation des stations d'épuration. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.3 | Mnémonique de l'élément: Exp | Libellé de l'élément: Exploitation | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesure non réglementaire effectuées par l'exploitant dans le cadre du suivi technique de ses installations. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.4 | Mnémonique de l'élément: VisRecepAutoSur | Libellé de l'élément: Visite de réception de l'autosurveillance | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle de la conception et de la mise en oeuvre du dispositif d'autosurveillance avec échantillonnage. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.5 | Mnémonique de l'élément: VisCourAutoSu | Libellé de l'élément: Visite courante de l'autosurveillance | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance avec échantillonnage en entrée et en sortie ou contrôle analytique d'intercalibration | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.6 | Mnémonique de l'élément: VisAssi | Libellé de l'élément: Visite d'assistance | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Visite SATESE sur la station avec des mesures exclusivement terrain : Disque de Secchi, tests avec bandelettes (pH,...) | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.7 | Mnémonique de l'élément: ContAnaExpl | Libellé de l'élément: Contre analyse de l'exploitant | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle analytique effectué par l'exploitant sur les échantillons réalisés par les SATESE ou les services de police. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.8 | Mnémonique de l'élément: ContIno | Libellé de l'élément: Contrôle inopiné | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesures effectuées par la police de l'eau sur un échantillonnage réalisé par l'exploitant dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 10.9 | Mnémonique de l'élément: EtIni | Libellé de l'élément: Etude initiale | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Analyse entrant dans le cadre de l'étude préalable du plan d'épandage. | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Rsde | Libellé de l'élément: RSDE | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: ESO.3.4 | Libellé de l'élément: Impact / Directive Nitrates | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: ESO.3.5 | Libellé de l'élément: Impact / Autre | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 24/01/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 24/01/2011 - 01:00 | |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: DCE | Libellé de l'élément: Directive Cadre sur l'Eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Finalité de la stratégie d'évaluation
Le profil rapportage ou réglementaire permet la production d’un rapport basé sur la méthodologie DCE ou sur des méthodologies résultant d’autres directives ou textes réglementaires. | Date de création de l'élément: 21/10/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 21/10/2011 - 02:00 |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: Diagnostic | Libellé de l'élément: diagnostic connaissance générale | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le profil diagnostic permet des créer des rapports d’évaluation à partir de données ou de règles moins restrictives que celles de la DCE ou encore de rajouter des indicateurs de diagnostics qui complètent la compréhension de l’état. | Date de création de l'élément: 21/10/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 12/12/2022 - 02:00 |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: Historique | Libellé de l'élément: Profil historique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le profil historique permet la comparaison des rapports d’évaluation « nouvelle méthode (bon état) » avec les rapports selon les anciennes méthodes. | Date de création de l'élément: 21/10/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 21/10/2011 - 02:00 |
Code de l'élément: 5.4.22 | Mnémonique de l'élément: Réseau MQ | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Martinique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Martinique | Date de création de l'élément: 11/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 11/05/2016 - 05:00 |
Code de l'élément: 5.4.23 | Mnémonique de l'élément: Réseau GUA | Libellé de l'élément: Réseau du bassin Guadeloupe | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement en ressource appartenant au réseau du Bassin Guadeloupe | Date de création de l'élément: 12/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 12/05/2016 (Toute la journée) |
