[618] Nom de la source utilisée lors de la création du périmètre
Code de la nomenclature:
618 Nom de la nomenclature:
Nom de la source utilisée lors de la création du périmètre Statut de la nomenclature:
Gelé Date de création de la nomenclature:
Jeu, 30/06/2011 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Lun, 11/03/2019 - 16:42 | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: BDCarthage | Libellé de l'élément: BDCarthage | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: BDCarto | Libellé de l'élément: BDCarto | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: BDTopo | Libellé de l'élément: BDTopo | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: BVHydrogeol | Libellé de l'élément: Bassin versant hydrogéologique | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: MNT | Libellé de l'élément: Modèle Numérique de Terrain | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Mixte | Libellé de l'élément: Mixte | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Plusieurs sources d'information peuvent être combinées pour obtenir le périmètre du SAGE ou du contrat de Milieu (ex : affinage des zones hydrographiques de la BD Carthage par des contours de communes en limite de circonscription administrative de bassin). | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: SCAN25 | Libellé de l'élément: SCAN25 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: BDOrtho | Libellé de l'élément: BDOrtho | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: GeoFLA | Libellé de l'élément: GeoFLA | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Autre | Libellé de l'élément: Autre | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 30/06/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 28/02/2019 - 02:00 |
Page mise à jour le
11/03/2019
Deconnection
Contact

