[600] Niveau de profondeur du prélèvement
Code de la nomenclature:
600 Nom de la nomenclature:
Niveau de profondeur du prélèvement Statut de la nomenclature:
Gelé Date de création de la nomenclature:
Lun, 26/07/2010 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 07/02/2024 - 12:42 | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Emergé | Libellé de l'élément: Emergé | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Surface (0-1m) | Libellé de l'élément: Surface (0-1m) | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Mi-profondeur | Libellé de l'élément: Mi-profondeur | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Fond/sonde-1m | Libellé de l'élément: Fond/sonde-1m | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Colonne d'eau | Libellé de l'élément: Colonne d'eau | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: de 3 à 5 m | Libellé de l'élément: de 3 à 5 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: de 6 à 10 m | Libellé de l'élément: de 6 à 10 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: de 11 à 15 m | Libellé de l'élément: de 11 à 15 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: de 16 à 20 m | Libellé de l'élément: de 16 à 20 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: de 21 à 25 m | Libellé de l'élément: de 21 à 25 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: de 26 à 30 m | Libellé de l'élément: de 26 à 30 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: de 31 à 40 m | Libellé de l'élément: de 31 à 40 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: de 41 à 50 m | Libellé de l'élément: de 41 à 50 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: de 51 à 60 m | Libellé de l'élément: de 51 à 60 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: de 61 à 70 m | Libellé de l'élément: de 61 à 70 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: de 71 à 80 m | Libellé de l'élément: de 71 à 80 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 17 | Mnémonique de l'élément: de 81 à 90 m | Libellé de l'élément: de 81 à 90 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 18 | Mnémonique de l'élément: de 91 à 100 m | Libellé de l'élément: de 91 à 100 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 19 | Mnémonique de l'élément: de 101 à 125 m | Libellé de l'élément: de 101 à 125 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 20 | Mnémonique de l'élément: de 126 à 150 m | Libellé de l'élément: de 126 à 150 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: de 151 à 175 m | Libellé de l'élément: de 151 à 175 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 22 | Mnémonique de l'élément: de 176 à 200 m | Libellé de l'élément: de 176 à 200 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 23 | Mnémonique de l'élément: de 201 à 600 m | Libellé de l'élément: de 201 à 600 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 24 | Mnémonique de l'élément: de 601 à 1000 m | Libellé de l'élément: de 601 à 1000 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 25 | Mnémonique de l'élément: de 1001 à 1500 m | Libellé de l'élément: de 1001 à 1500 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 26 | Mnémonique de l'élément: Horizon 1 | Libellé de l'élément: Horizon 1 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 27 | Mnémonique de l'élément: Horizon 2 | Libellé de l'élément: Horizon 2 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 28 | Mnémonique de l'élément: Horizon 3 | Libellé de l'élément: Horizon 3 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 29 | Mnémonique de l'élément: Horizon 4 | Libellé de l'élément: Horizon 4 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 30 | Mnémonique de l'élément: Horizon 5 | Libellé de l'élément: Horizon 5 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 31 | Mnémonique de l'élément: Horizon 6 | Libellé de l'élément: Horizon 6 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 32 | Mnémonique de l'élément: Horizon 7 | Libellé de l'élément: Horizon 7 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 33 | Mnémonique de l'élément: Horizon 8 | Libellé de l'élément: Horizon 8 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 34 | Mnémonique de l'élément: Horizon 9 | Libellé de l'élément: Horizon 9 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 35 | Mnémonique de l'élément: Horizon 10 | Libellé de l'élément: Horizon 10 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 36 | Mnémonique de l'élément: Horizon 11 | Libellé de l'élément: Horizon 11 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 37 | Mnémonique de l'élément: Horizon 12 | Libellé de l'élément: Horizon 12 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 38 | Mnémonique de l'élément: Horizon 13 | Libellé de l'élément: Horizon 13 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 39 | Mnémonique de l'élément: Horizon 14 | Libellé de l'élément: Horizon 14 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 40 | Mnémonique de l'élément: Horizon 15 | Libellé de l'élément: Horizon 15 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 41 | Mnémonique de l'élément: Horizon 16 | Libellé de l'élément: Horizon 16 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 42 | Mnémonique de l'élément: Horizon 17 | Libellé de l'élément: Horizon 17 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 43 | Mnémonique de l'élément: Horizon 18 | Libellé de l'élément: Horizon 18 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 44 | Mnémonique de l'élément: Horizon 19 | Libellé de l'élément: Horizon 19 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 45 | Mnémonique de l'élément: Horizon 20 | Libellé de l'élément: Horizon 20 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 46 | Mnémonique de l'élément: 2 m | Libellé de l'élément: 2 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 47 | Mnémonique de l'élément: Haut de pieu | Libellé de l'élément: Haut de pieu | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 48 | Mnémonique de l'élément: Milieu de pieu | Libellé de l'élément: Milieu de pieu | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 49 | Mnémonique de l'élément: Bas de pieu | Libellé de l'élément: Bas de pieu | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 50 | Mnémonique de l'élément: Table 70 cm | Libellé de l'élément: Table 70 cm | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 51 | Mnémonique de l'élément: Table 60 cm | Libellé de l'élément: Table 60 cm | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 52 | Mnémonique de l'élément: Table 30 cm | Libellé de l'élément: Table 30 cm | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 53 | Mnémonique de l'élément: Table 10 cm | Libellé de l'élément: Table 10 cm | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 54 | Mnémonique de l'élément: Sol | Libellé de l'élément: Sol | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000000 | Mnémonique de l'élément: Fond | Libellé de l'élément: Fond | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000020 | Mnémonique de l'élément: Couche sup. (5-10 cm) | Libellé de l'élément: Couche superficielle (5-10 cm) | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000040 | Mnémonique de l'élément: Surface-Fond (prof.<3 m) | Libellé de l'élément: Surface-Fond (profondeur <3 m) | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 26/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000060 | Mnémonique de l'élément: Niveau 1 - macroalgues | Libellé de l'élément: Niveau 1 - macroalgues | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 1 (suivis macroalgues subtidales). | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000061 | Mnémonique de l'élément: Niveau 2 - macroalgues | Libellé de l'élément: Niveau 2 - macroalgues | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 2 (suivis macroalgues subtidales). | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000062 | Mnémonique de l'élément: Niveau 1-2 - macroalgues | Libellé de l'élément: Niveau 1-2 - macroalgues | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 1-2 (suivis macroalgues subtidales). | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000063 | Mnémonique de l'élément: Niveau 3 - macroalgues | Libellé de l'élément: Niveau 3 - macroalgues | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 3 (suivis macroalgues subtidales) | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000064 | Mnémonique de l'élément: Niveau 2-3 - macroalgues | Libellé de l'élément: Niveau 2-3 - macroalgues | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 2-3 (suivis macroalgues subtidales). | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000065 | Mnémonique de l'élément: Niveau 4 - macroalgues | Libellé de l'élément: Niveau 4 - macroalgues | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 4 (suivis macroalgues subtidales). | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000066 | Mnémonique de l'élément: Niveau 5 - macroalgues | Libellé de l'élément: Niveau 5 - macroalgues | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 5 (suivis macroalgues subtidales). | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000100 | Mnémonique de l'élément: Fond/sonde-50m | Libellé de l'élément: Fond/sonde-50m | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000120 | Mnémonique de l'élément: Horizon 21 | Libellé de l'élément: Horizon 21 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000080 | Mnémonique de l'élément: DeThermoclineAsurface | Libellé de l'élément: De thermocline à la surface | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000140 | Mnémonique de l'élément: Surface (0-20cm) | Libellé de l'élément: Surface (0-20cm) | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 12/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 10/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000220 | Mnémonique de l'élément: Horizon 22 | Libellé de l'élément: Horizon 22 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000221 | Mnémonique de l'élément: Horizon 24 | Libellé de l'élément: Horizon 24 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000222 | Mnémonique de l'élément: Horizon 26 | Libellé de l'élément: Horizon 26 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000223 | Mnémonique de l'élément: Horizon 28 | Libellé de l'élément: Horizon 28 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000224 | Mnémonique de l'élément: Horizon 29 | Libellé de l'élément: Horizon 29 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000225 | Mnémonique de l'élément: Horizon 30 | Libellé de l'élément: Horizon 30 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000226 | Mnémonique de l'élément: Horizon 32 | Libellé de l'élément: Horizon 32 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000227 | Mnémonique de l'élément: Horizon 34 | Libellé de l'élément: Horizon 34 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000228 | Mnémonique de l'élément: Horizon 36 | Libellé de l'élément: Horizon 36 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000229 | Mnémonique de l'élément: Horizon 38 | Libellé de l'élément: Horizon 38 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000230 | Mnémonique de l'élément: Horizon 40 | Libellé de l'élément: Horizon 40 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 | |
Code de l'élément: 60000231 | Mnémonique de l'élément: Horizon 42 | Libellé de l'élément: Horizon 42 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 02/01/2024 - 11:37 |
Page mise à jour le
07/02/2024
Deconnection
Contact

