[202] Niveau d'immersion
Code de la nomenclature:
202 Nom de la nomenclature:
Niveau d'immersion Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Lun, 16/07/2001 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 07/02/2024 - 12:42 | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Niv Immersion Inconnu | Libellé de l'élément: Niveau d'immersion inconnu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Emergé | Libellé de l'élément: Emergé | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués hors de l'eau (sur estran). | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Surface (0-1m) | Libellé de l'élément: Surface (0-1m) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués entre la surface et un mètre maximum d'immersion. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Mi-profondeur | Libellé de l'élément: Mi-profondeur | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à mi-distance de la surface et du fond. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Fond/sonde-1m | Libellé de l'élément: Fond/sonde-1m | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués au-dessus du fond jusqu'à une hauteur d'un mètre maximum au-dessus de ce dernier estimée par sonde. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Colonne d'eau | Libellé de l'élément: Colonne d'eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués sur toute la hauteur de la colonne d'eau (filet). | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: 2 mètres | Libellé de l'élément: 2 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 2 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: de 3 à 5 mètres | Libellé de l'élément: de 3 à 5 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 5 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: de 6 à 10 mètres | Libellé de l'élément: de 6 à 10 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectu??s à l'immersion standard de 10 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: de 11 à 15 mètres | Libellé de l'élément: de 11 à 15 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 15 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: de 16 à 20 mètres | Libellé de l'élément: de 16 à 20 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 20 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: de 21 à 25 mètres | Libellé de l'élément: de 21 à 25 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 25 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: de 26 à 30 mètres | Libellé de l'élément: de 26 à 30 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 30 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: de 31 à 40 mètres | Libellé de l'élément: de 31 à 40 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 50 mètres. | Date de création de l'élément: 02/02/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: de 41 à 50 mètres | Libellé de l'élément: de 41 à 50 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 60 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: de 51 à 60 mètres | Libellé de l'élément: de 51 à 60 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectu??s à l'immersion standard de 70 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: de 61 à 70 mètres | Libellé de l'élément: de 61 à 70 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 80 m???tres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 17 | Mnémonique de l'élément: de 71 à 80 mètres | Libellé de l'élément: de 71 à 80 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 90 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 18 | Mnémonique de l'élément: de 81 à 90 mètres | Libellé de l'élément: de 81 à 90 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 100 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 19 | Mnémonique de l'élément: de 91 à 100 mètres | Libellé de l'élément: de 91 à 100 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 125 m????tres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 20 | Mnémonique de l'élément: de 101 à 125 mètres | Libellé de l'élément: de 101 à 125 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 150 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: de 126 à 150 mètres | Libellé de l'élément: de 126 à 150 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 175 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 22 | Mnémonique de l'élément: de 151 à 175 mètres | Libellé de l'élément: de 151 à 175 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 200 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 23 | Mnémonique de l'élément: de 176 à 200 mètres | Libellé de l'élément: de 176 à 200 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 600 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 24 | Mnémonique de l'élément: de 201 à 600 mètres | Libellé de l'élément: de 201 à 600 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 1000 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 25 | Mnémonique de l'élément: de 601 à 1000 mètres | Libellé de l'élément: de 601 à 1000 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués à l'immersion standard de 1500 mètres. | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 26 | Mnémonique de l'élément: de 1001 à 1500 mètres | Libellé de l'élément: de 1001 à 1500 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°1 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 27 | Mnémonique de l'élément: Horizon 1 | Libellé de l'élément: Horizon 1 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°2 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 28 | Mnémonique de l'élément: Horizon 2 | Libellé de l'élément: Horizon 2 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°3 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 29 | Mnémonique de l'élément: Horizon 3 | Libellé de l'élément: Horizon 3 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°4 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 30 | Mnémonique de l'élément: Horizon 4 | Libellé de l'élément: Horizon 4 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°5 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 31 | Mnémonique de l'élément: Horizon 5 | Libellé de l'élément: Horizon 5 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°6 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 16/07/2001 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 32 | Mnémonique de l'élément: Horizon 6 | Libellé de l'élément: Horizon 6 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°7 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 33 | Mnémonique de l'élément: Horizon 7 | Libellé de l'élément: Horizon 7 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°8 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 34 | Mnémonique de l'élément: Horizon 8 | Libellé de l'élément: Horizon 8 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°9 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 35 | Mnémonique de l'élément: Horizon 9 | Libellé de l'élément: Horizon 9 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°10 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 36 | Mnémonique de l'élément: Horizon 10 | Libellé de l'élément: Horizon 10 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°11 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 37 | Mnémonique de l'élément: Horizon 11 | Libellé de l'élément: Horizon 11 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°12 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 38 | Mnémonique de l'élément: Horizon 12 | Libellé de l'élément: Horizon 12 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°13 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 39 | Mnémonique de l'élément: Horizon 13 | Libellé de l'élément: Horizon 13 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°14 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 40 | Mnémonique de l'élément: Horizon 14 | Libellé de l'élément: Horizon 14 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°15 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 41 | Mnémonique de l'élément: Horizon 15 | Libellé de l'élément: Horizon 15 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°16 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 42 | Mnémonique de l'élément: Horizon 16 | Libellé de l'élément: Horizon 16 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°17 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 43 | Mnémonique de l'élément: Horizon 17 | Libellé de l'élément: Horizon 17 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N??18 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 44 | Mnémonique de l'élément: Horizon 18 | Libellé de l'élément: Horizon 18 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°19 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 45 | Mnémonique de l'élément: Horizon 19 | Libellé de l'élément: Horizon 19 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°20 (la position de la couche est donn??e par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 46 | Mnémonique de l'élément: Horizon 20 | Libellé de l'élément: Horizon 20 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 16/07/2001 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 47 | Mnémonique de l'élément: Haut de pieu | Libellé de l'élément: Haut de pieu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 48 | Mnémonique de l'élément: Milieu de pieu | Libellé de l'élément: Milieu de pieu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 49 | Mnémonique de l'élément: Bas de pieu | Libellé de l'élément: Bas de pieu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 50 | Mnémonique de l'élément: Table 70 cm | Libellé de l'élément: Table 70 cm | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 28/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 51 | Mnémonique de l'élément: Table 60 cm | Libellé de l'élément: Table 60 cm | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 28/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 52 | Mnémonique de l'élément: Table 30 cm | Libellé de l'élément: Table 30 cm | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 28/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 53 | Mnémonique de l'élément: Table 10 cm | Libellé de l'élément: Table 10 cm | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 28/11/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 54 | Mnémonique de l'élément: Sol | Libellé de l'élément: Sol | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000000 | Mnémonique de l'élément: Fond | Libellé de l'élément: Fond | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000020 | Mnémonique de l'élément: Couche superficielle | Libellé de l'élément: Couche superficielle (5-10 cm) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Cas des petits fonds (hauteur d'eau <3m) où les niveaux de surface et de fond ne sont pas dissociables en raison du brassage des eaux (ex : lagunes, lagons...). | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 08/12/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000040 | Mnémonique de l'élément: Surface-Fond | Libellé de l'élément: Surface-Fond (profondeur <3 m) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 08/08/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000060 | Mnémonique de l'élément: Niveau 1 | Libellé de l'élément: Niveau 1 - macroalgues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000061 | Mnémonique de l'élément: Niveau 2 | Libellé de l'élément: Niveau 2 - macroalgues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000062 | Mnémonique de l'élément: Niveau 1-2 | Libellé de l'élément: Niveau 1-2 - macroalgues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000063 | Mnémonique de l'élément: Niveau 3 | Libellé de l'élément: Niveau 3 - macroalgues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000064 | Mnémonique de l'élément: Niveau 2-3 | Libellé de l'élément: Niveau 2-3 - macroalgues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000065 | Mnémonique de l'élément: Niveau 4 | Libellé de l'élément: Niveau 4 - macroalgues | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000066 | Mnémonique de l'élément: Niveau 5 | Libellé de l'élément: Niveau 5 - macroalgues | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Niveau macroalgal 5 (suivis macroalgues subtidales) | Date de création de l'élément: 14/02/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 14/02/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000080 | Mnémonique de l'élément: Thermocline-surface | Libellé de l'élément: De thermocline à la surface | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués entre la thermocline (zone de la colonne d'eau où la température est stratifiée) et la surface de l'eau. | Date de création de l'élément: 02/02/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000120 | Mnémonique de l'élément: Horizon 21 | Libellé de l'élément: Horizon 21 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°21 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi). | Date de création de l'élément: 02/02/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 02/02/2015 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000100 | Mnémonique de l'élément: Fond/sonde-50m | Libellé de l'élément: Fond/sonde-50m | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués au-dessus du fond jusqu'à une hauteur de 50 mètres maximum au-dessus de ce dernier estimée par sonde.
| Date de création de l'élément: 08/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 08/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000140 | Mnémonique de l'élément: Surface (0-20cm) | Libellé de l'élément: Surface (0-20cm) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués entre la surface et 20 cm maximum d'immersion. | Date de création de l'élément: 08/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 08/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000160 | Mnémonique de l'élément: Max fluo phytoplancto | Libellé de l'élément: Max de fluorescence phytoplanctonique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Profondeur de la colonne d'eau où la fluorescence phytoplanctonique, mesurée par excitation avec une lumière artificielle dont les longueurs d'onde d'excitation et d'émission peuvent varier selon les constructeurs, est maximale. | Date de création de l'élément: 08/11/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 08/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000180 | Mnémonique de l'élément: Fond/sonde-5m | Libellé de l'élément: Fond/sonde-5m | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués au-dessus du fond jusqu'à une hauteur de 5 mètres maximum au-dessus de ce dernier estimée par sonde | Date de création de l'élément: 06/08/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 06/08/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000200 | Mnémonique de l'élément: Horizon 23 | Libellé de l'élément: Horizon 23 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°23 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000201 | Mnémonique de l'élément: Horizon 25 | Libellé de l'élément: Horizon 25 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°25 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000202 | Mnémonique de l'élément: Horizon 27 | Libellé de l'élément: Horizon 27 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°27 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000203 | Mnémonique de l'élément: Horizon 31 | Libellé de l'élément: Horizon 31 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°31 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000204 | Mnémonique de l'élément: Horizon 33 | Libellé de l'élément: Horizon 33 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°33 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000205 | Mnémonique de l'élément: Horizon 35 | Libellé de l'élément: Horizon 35 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°35 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000206 | Mnémonique de l'élément: Horizon 37 | Libellé de l'élément: Horizon 37 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°37 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000207 | Mnémonique de l'élément: Horizon 39 | Libellé de l'élément: Horizon 39 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°39 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 600002008 | Mnémonique de l'élément: Horizon 41 | Libellé de l'élément: Horizon 41 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°41 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000209 | Mnémonique de l'élément: Horizon 43 | Libellé de l'élément: Horizon 43 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°43 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000210 | Mnémonique de l'élément: Horizon 45 | Libellé de l'élément: Horizon 45 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°45 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000211 | Mnémonique de l'élément: Horizon 46 | Libellé de l'élément: Horizon 46 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°46 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 19/07/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000221 | Mnémonique de l'élément: Horizon 24 | Libellé de l'élément: Horizon 24 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°24 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 05/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 05/01/2024 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000220 | Mnémonique de l'élément: Horizon 22 | Libellé de l'élément: Horizon 22 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Prélèvement ou mesure effectués dans la couche de sédiment N°22 (la position de la couche est donnée par immersion mini et immersion maxi) | Date de création de l'élément: 05/01/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 05/01/2024 (Toute la journée) |
