[326] Hydroécorégions de premier niveau
Code de la nomenclature:
326 Nom de la nomenclature:
Hydroécorégions de premier niveau Statut de la nomenclature:
Gelé Date de création de la nomenclature:
Jeu, 23/10/2003 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mar, 18/11/2014 - 15:19 | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: PYRENNEES | Libellé de l'élément: Pyrénées | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 23, 24, 67, 69, 94, 95, 96 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: ALPES INTERNES | Libellé de l'élément: Alpes Internes | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 8, 9, 10, 12, 101, 107 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: MASSIF CENTRAL | Libellé de l'élément: Massif Central | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 43, 44, 47, 49, 50, 72, 86, 90, 91, 93 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: VOSGES | Libellé de l'élément: Vosges | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 63, 74 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: JURA-PREALPES NORD | Libellé de l'élément: Jura - Pr??alpes Nord | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 2, 3, 5, 6, 11, 76, 79, 80, 85 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: MEDITERRANNEEN | Libellé de l'élément: Méditérranéen | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre compos??e des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 56, 102, 104, 105, 108, 112, 114, 116 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: PREALPES DU SUD | Libellé de l'élément: Préalpes du sud | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécor??gions de deuxième ordre suivantes : 13, 14, 15, 16, 17, 106 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: CEVENNES | Libellé de l'élément: Cévennes | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 70, 71, 103, 115 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: TABLES CALCAIRES | Libellé de l'élément: Tables Calcaires | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécor??gions de deuxième ordre suivantes : 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 54, 57, 97 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: COTES CALCAIRES EST | Libellé de l'élément: Côtes Calcaires Est | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 1, 25, 26, 27, 51, 53, 75, 82, 83, 98, 99 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: CAUSSES AQUITAINS | Libellé de l'élément: Causses Aquitains | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydro???cor????gions de deuxième ordre suivantes : 64, 65 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: ARMORICAIN | Libellé de l'élément: Armoricain | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 55, 58, 59, 60 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: LANDES | Libellé de l'élément: Landes | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 18, 19, 20, 21 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: COTEAUX AQUITAINS | Libellé de l'élément: Coteaux Aquitains | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydro??corégions de deuxième ordre suivantes : 66, 68, 77, 78 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: PLAINE SAONE | Libellé de l'élément: Plaine Saône | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 4, 7, 81, 84 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: CORSE | Libellé de l'élément: Corse | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydro????corégions de deuxième ordre suivantes : 22, 88 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 17 | Mnémonique de l'élément: DEPRESSIONS SEDIMENTAIRES | Libellé de l'élément: Dépressions Sédimentaires | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 45, 46, 52 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 18 | Mnémonique de l'élément: ALSACE | Libellé de l'élément: Alsace | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre compos??e des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 61, 62, 73 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 19 | Mnémonique de l'élément: GRANDES CAUSSES | Libellé de l'élément: Grandes Causses | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: HydroHydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 113 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 20 | Mnémonique de l'élément: DEPOTS ARGILO-SABLEUX | Libellé de l'élément: Dépots Argilo-Sableux | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 28, 31, 33, 39, 42 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: MASSIF CENTRAL NORD | Libellé de l'élément: Massif Central Nord | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydroécorégions de deuxième ordre suivantes : 48, 87, 89, 92 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Code de l'élément: 22 | Mnémonique de l'élément: ARDENNES | Libellé de l'élément: Ardennes | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Hydroécorégion de premier ordre composée des hydro???corégions de deuxième ordre suivantes : 34 | Date de création de l'élément: 23/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 03/11/2014 - 01:00 |
Page mise à jour le
04/10/2018
Deconnection
Contact

