Rapport de contrôle du 20/11/2019 du référentiel Station hydrométrique sur le territoire 'Guyane'
Retour à la liste des Rapports
| 13 contrôles | |
| 9 OK | 4 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 4 AVERTISSEMENTS | |
| 0 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | DtMiseServiceStationHydro < DtFermetureStationHydro | Antériorité de la date de mise en service de la station par rapport à sa date de fermeture, si renseignée. | 45/45 | |
| OK | CdStationHydro ; CdStationHydroAncienRef ; LbStationHydro ; LbAffichageStationHydro | Respect des longueurs des attributs des stations hydrométriques | 45/45 | |
| OK | CdCommune | Respect du référentiel des communes (vérification des codes) | 45/45 | |
| OK | CdIntervenant ; NomIntervenant | Respect du référentiel des intervenants pour le gestionnaire de station hydrométrique. | 45/45 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence de la station hydrométrique à moins de 50 m du tronçon hydrographique associé Seules les stations hydrométriques avec une géométrie valide ET associées à un tronçon dont la géométrie est valide ont été testées. | 45/45 | 43 échecs |
| OK | CdStationHydro | Unicité des codes des stations hydrométriques | 45/45 | |
| OK | geom | Présence de la station hydrométrique dans l'emprise géographiques associée | 45/45 | |
| OK | geom | Unicité des géométries des stations hydrométriques | 45/45 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence de la station hydrométrique dans la commune associée Seules les stations hydrométriques avec une géométrie valide ET associées à une commune dont la géométrie est valide ont été testées. | 45/45 | 8 échecs |
| OK | CdStationHydro ; LbStationHydro ; TypStationHydro ; CdComune ; CdZoneHydro ; ProjCoordStationHydro ; geom | Présence des attributs obligatoires pour les stations hydrométriques | 45/45 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence de la station hydrométrique dans la zone hydrographique associée Seules les stations hydrométriques avec une géométrie valide ET associées à une zone hydrographique dont la géométrie est valide ont été testées. | 45/45 | 1 échecs |
| OK | TypStationHydro ; DroitPublicationStationHydro ; InfluLocaleStationHydro ; ProjCoordStationHydro | Respect des nomenclatures Sandre [Type de station, Droit de publication, Influence locale de la station, Type de projection] | 45/45 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Présence de la station hydrométrique à moins de 50 m du cours d'eau associé Seules les stations hydrométriques avec une géométrie valide ET associées à un cours d'eau dont la géométrie est valide ont été testées. | 45/45 | 32 échecs |


Deconnection
Contact