Rapport de contrôle du 20/11/2019 du référentiel Station hydrométrique sur le territoire 'Guyane'
Retour à la liste des autres contrôles.
Description du contrôle: Cohérence de localisation
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 5041000101 | La station 5041000101 est à 703.33 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5060000101 | La station 5060000101 est à 1489.39 m du cours d'eau 50600711 | 50600711 |
| 5063000101 | La station 5063000101 est à 52.6 m du cours d'eau 50630500 | 50630500 |
| 5220000101 | La station 5220000101 est à 165.76 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5221000101 | La station 5221000101 est à 186.98 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5221000201 | La station 5221000201 est à 341.54 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5241000101 | La station 5241000101 est à 137.71 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5423000101 | La station 5423000101 est à 1324.99 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5424000101 | La station 5424000101 est à 346.18 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5424000102 | La station 5424000102 est à 863 m du cours d'eau 5---0000 | 5---0000 |
| 5424000201 | La station 5424000201 est à 2303.62 m du cours d'eau 54--0210 | 54--0210 |
| 5522000101 | La station 5522000101 est à 58.37 m du cours d'eau 55--0200 | 55--0200 |
| 6000000101 | La station 6000000101 est à 324.54 m du cours d'eau 6---0000 | 6---0000 |
| 6020000101 | La station 6020000101 est à 86.2 m du cours d'eau 6---0000 | 6---0000 |
| 6122000101 | La station 6122000101 est à 617.87 m du cours d'eau 61--0200 | 61--0200 |
| 6122000201 | La station 6122000201 est à 357.87 m du cours d'eau 61--0200 | 61--0200 |
| 6242000101 | La station 6242000101 est à 191.97 m du cours d'eau 6---0000 | 6---0000 |
| 7050000101 | La station 7050000101 est à 63.67 m du cours d'eau 70--0200 | 70--0200 |
| 8001000101 | La station 8001000101 est à 190384.38 m du cours d'eau 90241100 | 90241100 |
| 8011000101 | La station 8011000101 est à 203.71 m du cours d'eau 80--0200 | 80--0200 |
| 8032000101 | La station 8032000101 est à 67.95 m du cours d'eau 80--0200 | 80--0200 |
| 9003000101 | La station 9003000101 est à 653.08 m du cours d'eau 90--0200 | 90--0200 |
| 9012000101 | La station 9012000101 est à 194.72 m du cours d'eau 90120500 | 90120500 |
| 9020000101 | La station 9020000101 est à 2957.97 m du cours d'eau 90--0210 | 90--0210 |
| 9023000101 | La station 9023000101 est à 458.01 m du cours d'eau 90--0200 | 90--0200 |
| 9024000101 | La station 9024000101 est à 609.13 m du cours d'eau 90--0200 | 90--0200 |
| 9024000102 | La station 9024000102 est à 229.13 m du cours d'eau 90--0200 | 90--0200 |
| 9024000201 | La station 9024000201 est à 130.55 m du cours d'eau 90240610 | 90240610 |
| 9024000202 | La station 9024000202 est à 360.89 m du cours d'eau 90240610 | 90240610 |
| 9024000203 | La station 9024000203 est à 169.01 m du cours d'eau 90240610 | 90240610 |
| 9110000101 | La station 9110000101 est à 53.37 m du cours d'eau 911-0400 | 911-0400 |
| 9120000101 | La station 9120000101 est à 94.29 m du cours d'eau 91200640 | 91200640 |


Deconnection
Contact