Rapport de contrôle du 20/11/2019 du référentiel Station hydrométrique sur le territoire 'Guyane'
Retour à la liste des autres contrôles.
Description du contrôle: Cohérence de localisation
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 5424000101 | La station hydrométrique 5424000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97353 associée (Maripasoula) | 97353 |
| 8001000101 | La station hydrométrique 8001000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97312 associée (Sinnamary) | 97312 |
| 9003000101 | La station hydrométrique 9003000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97312 associée (Sinnamary) | 97312 |
| 9011000101 | La station hydrométrique 9011000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97312 associée (Sinnamary) | 97312 |
| 9012000101 | La station hydrométrique 9012000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97312 associée (Sinnamary) | 97312 |
| 9020000101 | La station hydrométrique 9020000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97312 associée (Sinnamary) | 97312 |
| 9023000101 | La station hydrométrique 9023000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97312 associée (Sinnamary) | 97312 |
| 9120000101 | La station hydrométrique 9120000101 n'est pas strictement incluse dans la commune 97302 associée (Cayenne) | 97302 |


Deconnection
Contact