[973] Transcodage des codes de départements des codes de points de captage AEP
Code de la nomenclature:
973 Nom de la nomenclature:
Transcodage des codes de départements des codes de points de captage AEP Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 22/03/2019 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 03/04/2019 - 17:49 Définition de la nomenclature:
Cette nomenclature est utilisée pour le transcodage des codes de départements sur 3 caractères des codes de points de captages AEP en 2 caractères pour les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface).
Ex : Le code AEP '002001199' est transcodé en 'AB001199' dans le référentiel Sandre STQ. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: AA | Mnémonique de l'élément: 001 | Libellé de l'élément: AIN | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '001' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AA' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AB | Mnémonique de l'élément: 002 | Libellé de l'élément: AISNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '002' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AB' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AC | Mnémonique de l'élément: 003 | Libellé de l'élément: ALLIER | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '003' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AC' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AD | Mnémonique de l'élément: 004 | Libellé de l'élément: ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '004' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AD' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AE | Mnémonique de l'élément: 005 | Libellé de l'élément: HAUTES-ALPES | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '005' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AE' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AF | Mnémonique de l'élément: 006 | Libellé de l'élément: ALPES-MARITIMES | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '006' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AF' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AG | Mnémonique de l'élément: 007 | Libellé de l'élément: ARDECHE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '007' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AG' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AH | Mnémonique de l'élément: 008 | Libellé de l'élément: ARDENNES | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '008' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AH' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AI | Mnémonique de l'élément: 009 | Libellé de l'élément: ARIEGE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '009' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AI' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AJ | Mnémonique de l'élément: 010 | Libellé de l'élément: AUBE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '010' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AJ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AK | Mnémonique de l'élément: 011 | Libellé de l'élément: AUDE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '011' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AK' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AL | Mnémonique de l'élément: 012 | Libellé de l'élément: AVEYRON | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '012' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AL' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AM | Mnémonique de l'élément: 013 | Libellé de l'élément: BOUCHES-DU-RHONE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '013' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AM' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AN | Mnémonique de l'élément: 014 | Libellé de l'élément: CALVADOS | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '014' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AN' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AO | Mnémonique de l'élément: 015 | Libellé de l'élément: CANTAL | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '015' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AO' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AP | Mnémonique de l'élément: 016 | Libellé de l'élément: CHARENTE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '016' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AP' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AQ | Mnémonique de l'élément: 017 | Libellé de l'élément: CHARENTE-MARITIME | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '017' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AQ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AR | Mnémonique de l'élément: 018 | Libellé de l'élément: CHER | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '018' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AR' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AS | Mnémonique de l'élément: 019 | Libellé de l'élément: CORREZE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '019' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AS' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AT | Mnémonique de l'élément: 02A | Libellé de l'élément: CORSE-DU-SUD | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '02A' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AT' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AU | Mnémonique de l'élément: 02B | Libellé de l'élément: HAUTE-CORSE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '02B' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AU' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AV | Mnémonique de l'élément: 021 | Libellé de l'élément: COTE-D'OR | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '021' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AV' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AW | Mnémonique de l'élément: 022 | Libellé de l'élément: COTES-D'ARMOR | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '022' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AW' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AX | Mnémonique de l'élément: 023 | Libellé de l'élément: CREUSE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '023' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AX' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AY | Mnémonique de l'élément: 024 | Libellé de l'élément: DORDOGNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '024' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AY' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: AZ | Mnémonique de l'élément: 025 | Libellé de l'élément: DOUBS | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '025' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'AZ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BA | Mnémonique de l'élément: 026 | Libellé de l'élément: DROME | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '026' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BA' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BB | Mnémonique de l'élément: 027 | Libellé de l'élément: EURE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '027' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BB' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BC | Mnémonique de l'élément: 028 | Libellé de l'élément: EURE-ET-LOIR | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '028' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BC' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BD | Mnémonique de l'élément: 029 | Libellé de l'élément: FINISTERE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '029' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BD' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BE | Mnémonique de l'élément: 030 | Libellé de l'élément: GARD | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '030' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BE' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BF | Mnémonique de l'élément: 031 | Libellé de l'élément: HAUTE-GARONNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '031' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BF' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BG | Mnémonique de l'élément: 032 | Libellé de l'élément: GERS | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '032' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BG' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BH | Mnémonique de l'élément: 033 | Libellé de l'élément: GIRONDE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '033' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BH' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BI | Mnémonique de l'élément: 034 | Libellé de l'élément: HERAULT | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '034' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BI' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BJ | Mnémonique de l'élément: 035 | Libellé de l'élément: ILLE-ET-VILAINE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '035' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BJ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BK | Mnémonique de l'élément: 036 | Libellé de l'élément: INDRE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '036' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BK' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BL | Mnémonique de l'élément: 037 | Libellé de l'élément: INDRE-ET-LOIRE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '037' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BL' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BM | Mnémonique de l'élément: 038 | Libellé de l'élément: ISERE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '038' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BM' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BN | Mnémonique de l'élément: 039 | Libellé de l'élément: JURA | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '039' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BN' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BO | Mnémonique de l'élément: 040 | Libellé de l'élément: LANDES | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '040' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BO' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BP | Mnémonique de l'élément: 041 | Libellé de l'élément: LOIR-ET-CHER | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '041' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BP' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BQ | Mnémonique de l'élément: 042 | Libellé de l'élément: LOIRE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '042' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BQ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BR | Mnémonique de l'élément: 043 | Libellé de l'élément: HAUTE-LOIRE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '043' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BR' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BS | Mnémonique de l'élément: 044 | Libellé de l'élément: LOIRE-ATLANTIQUE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '044' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BS' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BT | Mnémonique de l'élément: 045 | Libellé de l'élément: LOIRET | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '045' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BT' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BU | Mnémonique de l'élément: 046 | Libellé de l'élément: LOT | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '046' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BU' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BV | Mnémonique de l'élément: 047 | Libellé de l'élément: LOT-ET-GARONNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '047' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BV' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BW | Mnémonique de l'élément: 048 | Libellé de l'élément: LOZERE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '048' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BW' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BX | Mnémonique de l'élément: 049 | Libellé de l'élément: MAINE-ET-LOIRE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '049' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BX' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BY | Mnémonique de l'élément: 050 | Libellé de l'élément: MANCHE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '050' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BY' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: BZ | Mnémonique de l'élément: 051 | Libellé de l'élément: MARNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '051' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'BZ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CA | Mnémonique de l'élément: 052 | Libellé de l'élément: HAUTE-MARNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '052' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CA' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CB | Mnémonique de l'élément: 053 | Libellé de l'élément: MAYENNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '053' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CB' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CC | Mnémonique de l'élément: 054 | Libellé de l'élément: MEURTHE-ET-MOSELLE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '054' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CC' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CD | Mnémonique de l'élément: 055 | Libellé de l'élément: MEUSE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '055' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CD' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CE | Mnémonique de l'élément: 056 | Libellé de l'élément: MORBIHAN | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '056' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CE' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CF | Mnémonique de l'élément: 057 | Libellé de l'élément: MOSELLE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '057' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CF' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CG | Mnémonique de l'élément: 058 | Libellé de l'élément: NIEVRE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '058' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CG' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CH | Mnémonique de l'élément: 059 | Libellé de l'élément: NORD | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '059' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CH' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CI | Mnémonique de l'élément: 060 | Libellé de l'élément: OISE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '060' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CI' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CJ | Mnémonique de l'élément: 061 | Libellé de l'élément: ORNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '061' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CJ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CK | Mnémonique de l'élément: 062 | Libellé de l'élément: PAS-DE-CALAIS | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '062' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CK' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CL | Mnémonique de l'élément: 063 | Libellé de l'élément: PUY-DE-DOME | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '063' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CL' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CM | Mnémonique de l'élément: 064 | Libellé de l'élément: PYRENEES-ATLANTIQUES | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '064' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CM' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CN | Mnémonique de l'élément: 065 | Libellé de l'élément: HAUTES-PYRENEES | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '065' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CN' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CO | Mnémonique de l'élément: 066 | Libellé de l'élément: PYRENEES-ORIENTALES | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '066' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CO' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CP | Mnémonique de l'élément: 067 | Libellé de l'élément: BAS-RHIN | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '067' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CP' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CQ | Mnémonique de l'élément: 068 | Libellé de l'élément: HAUT-RHIN | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '068' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CQ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CR | Mnémonique de l'élément: 069 | Libellé de l'élément: RHONE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '069' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CR' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CS | Mnémonique de l'élément: 070 | Libellé de l'élément: HAUTE-SAONE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '070' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CS' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CT | Mnémonique de l'élément: 071 | Libellé de l'élément: SAONE-ET-LOIRE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '071' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CT' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CU | Mnémonique de l'élément: 072 | Libellé de l'élément: SARTHE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '072' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CU' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CV | Mnémonique de l'élément: 073 | Libellé de l'élément: SAVOIE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '073' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CV' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CW | Mnémonique de l'élément: 074 | Libellé de l'élément: HAUTE-SAVOIE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '074' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CW' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CX | Mnémonique de l'élément: 075 | Libellé de l'élément: PARIS | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '075' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CX' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CY | Mnémonique de l'élément: 076 | Libellé de l'élément: SEINE-MARITIME | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '076' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CY' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
Code de l'élément: CZ | Mnémonique de l'élément: 077 | Libellé de l'élément: SEINE-ET-MARNE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Le code département '077' des codes de points de captages AEP est transcodé par 'CZ' dans les codes Sandre STQ (CdStationMesureEauxSurface). | Date de création de l'élément: 22/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 22/03/2019 - 01:00 |
