[972] Précision du type de site hydrométrique
Code de la nomenclature:
972 Nom de la nomenclature:
Précision du type de site hydrométrique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Lun, 04/03/2019 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 28/06/2019 - 12:16 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 04/03/2019 - 18:05 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: CEN | Libellé de l'élément: Cours d'eau naturel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 04/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: CEA | Libellé de l'élément: Cours d'eau artificiel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: PEN | Libellé de l'élément: Plan d’eau naturel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: PEA | Libellé de l'élément: Plan d’eau artificiel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: SOU | Libellé de l'élément: Source | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Source, résurgence... | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: MAT | Libellé de l'élément: Marégraphe du domaine atlantique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Marégraphe ou bien site hydrométrique influencé par la marée et sur lequel un débit est mesurable | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: MME | Libellé de l'élément: Marégraphe du domaine méditerranée | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Marégraphe ou bien site hydrométrique influencé par la marée et sur lequel un débit est mesurable | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: SVO | Libellé de l'élément: Site virtuel avec observations | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Site virtuel avec des observations et éventuellement des prévisions | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: SVP | Libellé de l'élément: Site virtuel sans observations | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Site virtuel avec uniquement des prévisions | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 12:00 |
Page mise à jour le
28/06/2019