[949] Temporalité de la submersion
Code de la nomenclature:
949 Nom de la nomenclature:
Temporalité de la submersion Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Jeu, 25/01/2018 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 25/01/2018 - 15:44 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnue | Libellé de l'élément: Inconnue | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Pas d’information sur la fréquence de submersion de la zone. | Date de création de l'élément: 25/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 25/01/2018 - 10:43 |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Jamais | Libellé de l'élément: Jamais | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La zone n’est jamais submergée. | Date de création de l'élément: 25/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 25/01/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Toujours | Libellé de l'élément: Toujours | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La zone est submergée en permanence. | Date de création de l'élément: 25/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 25/01/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Exceptionnellement | Libellé de l'élément: Exceptionnellement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La zone est submergée lors d’évènements exceptionnels, ne se produisant pas nécessairement chaque année, par exemple : inondation quinquennale, décennale, etc. | Date de création de l'élément: 25/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 25/01/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Régulièrement | Libellé de l'élément: Régulièrement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La zone est submergée lors d’évènements relatifs au fonctionnement normal du cycle annuel, qui peuvent se produire selon des rythmes très divers, par exemple : une fois par an pendant trois mois, une fois par jour dans les zones intertidales, etc. | Date de création de l'élément: 25/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 25/01/2018 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
25/01/2018