[947] Etendue de submersion
Code de la nomenclature:
947 Nom de la nomenclature:
Etendue de submersion Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mer, 17/01/2018 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mar, 04/02/2020 - 18:14 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Pas d’information sur l’étendue de la submersion de la zone. | Date de création de l'élément: 17/04/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 17/01/2018 - 15:02 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Sans objet | Libellé de l'élément: Sans objet | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Indique que la zone n'est jamais submergée.
La fréquence de submersion : jamais. | Date de création de l'élément: 17/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 21/01/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Totalement | Libellé de l'élément: Totalement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La zone est submergée dans sa totalité. | Date de création de l'élément: 17/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 17/01/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Partiellement | Libellé de l'élément: Partiellement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La zone est partiellement submergée. | Date de création de l'élément: 17/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 17/01/2018 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
04/02/2020