[939] Critère de délimitation
Code de la nomenclature:
939 Nom de la nomenclature:
Critère de délimitation Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Lun, 09/10/2017 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 17/09/2020 - 18:06 Définition de la nomenclature:
La délimitation du milieu humide a été effectuée par différent critères. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Bota | Libellé de l'élément: Critère botanique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 09/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Pédo | Libellé de l'élément: Critère pédologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 09/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Hydro | Libellé de l'élément: Critère hydrologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 09/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Topo | Libellé de l'élément: Critère topographique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 09/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Aménagement H | Libellé de l'élément: Critère aménagement humain | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 09/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 09/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Toponymie | Libellé de l'élément: Critère toponymie | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/07/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 10/07/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Cote de crue | Libellé de l'élément: Cote de crue | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 07/03/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Niveau nappe phréatique | Libellé de l'élément: Niveau de nappe phréatique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 07/03/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Niveau marée plus élevée | Libellé de l'élément: Niveau de marée le plus élevée | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 07/03/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Limite administrative | Libellé de l'élément: Limite administrative | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 07/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 11/08/2020 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Autres | Libellé de l'élément: Autres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Cela comprend "limite de la ZE", "espace de bon fonctionnement", "Ramsar", etc. | Date de création de l'élément: 11/08/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 11/08/2020 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
17/09/2020