[923] Continuité de la donnée de l'observation hydrométrique
Code de la nomenclature:
923 Nom de la nomenclature:
Continuité de la donnée de l'observation hydrométrique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 25/07/2017 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 03/06/2020 - 13:03 Définition de la nomenclature:
Indication relative à l'enchaînement d'une observation hydrométrique vis-à-vis de la précédente. La continuité de la donnée de l'observation hydrométrique est vraie lorsqu'elle est jugée continue dans le temps. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Continue | Libellé de l'élément: Valeur continue | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La continuité de la donnée de l'observation hydrométrique par rapport à la précédente est assurée | Date de création de l'élément: 25/07/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2020 - 17:15 |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Discontinue | Libellé de l'élément: Valeur discontinue | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La continuité de la donnée de l'observation hydrométrique par rapport à la précédente n'est pas assurée | Date de création de l'élément: 25/07/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2020 - 17:15 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Discontinue faible | Libellé de l'élément: Valeur discontinue faible | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: La continuité de la donnée de l'observation hydrométrique par rapport à la précédente n'est pas assurée mais les valeurs des observations manquantes sont en dessous de la plus faible des valeurs A et B bornant la discontinuité. | Date de création de l'élément: 25/07/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Discontinue faible | Libellé de l'élément: Valeur discontinue faible | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La continuité de la donnée de l'observation hydrométrique par rapport à la précédente n'est pas assurée mais les valeurs des observations manquantes sont des valeurs faibles (on est certain qu’il n’y a pas eu de crue à cette période) | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2020 - 17:15 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Discontinue neutre | Libellé de l'élément: Valeur discontinue neutre | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La continuité de la donnée de l'observation hydrométrique par rapport à la précédente n'est pas assurée mais les valeurs des observations manquantes sont neutres (on est certain qu'il n’y a eu ni crue ni étiage à cette période) | Date de création de l'élément: 25/07/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2020 - 17:15 |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Discontinue forte | Libellé de l'élément: Valeur discontinue forte | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La continuité de la donnée de l'observation hydrométrique par rapport à la précédente n'est pas assurée mais les valeurs des observations manquantes sont fortes (on est certain qu’il n’y a pas eu d'étiage à cette période)
| Date de création de l'élément: 13/05/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2020 - 17:15 |
Page mise à jour le
03/06/2020