[916] Précision des coordonées géographiques
Code de la nomenclature:
916 Nom de la nomenclature:
Précision des coordonées géographiques Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 28/03/2017 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mar, 06/03/2018 - 16:32 Définition de la nomenclature:
La précision des coordonnées précise à l'aide de l'une des valeurs de la nomenclature , le niveau d'exactitude des coordonnées du point d'eau. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnue | Libellé de l'élément: Précision inconnue | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La précision est inconnue quand aucune information n'est disponible sur le niveau d'exactitude des coordonnée | Date de création de l'élément: 26/06/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 - 16:41 |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Centimétrique | Libellé de l'élément: Précision centimétrique | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 10 centimètres | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Décimétrique | Libellé de l'élément: Précision décimétrique | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 1 mètre | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Métrique 1 | Libellé de l'élément: Précision métrique inférieure à 5 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 5 mètres | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 28/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Métrique 2 | Libellé de l'élément: Précision métrique inférieure à 10 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 10 mètres | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Décamétrique 1 | Libellé de l'élément: Précision décamétrique inférieure à 50 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 50 mètres | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Décamétrique 2 | Libellé de l'élément: Précision décamétrique supérieure à 50 mètres | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision supérieure à 50 mètres | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: CoordCentroïdeCommune | Libellé de l'élément: Coordonnées du centroïde de la commune | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Coordonnées calculées à partir du barycentre de la commune où est situé l’objet ; commune du dernier référentiel publié par l’INSEE. Dans le cas ou le barycentre est hors de la commune il est corrigé pour être dans la commune | Date de création de l'élément: 28/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Centimétrique | Libellé de l'élément: Précision centimétrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 10 centimètres | Date de création de l'élément: 19/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: Décimétrique | Libellé de l'élément: Précision décimétrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 1 mètre | Date de création de l'élément: 19/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: Métrique 1 | Libellé de l'élément: Précision métrique inférieure à 5 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 5 mètres | Date de création de l'élément: 19/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: Métrique 2 | Libellé de l'élément: Précision métrique inférieure à 10 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 10 mètres | Date de création de l'élément: 19/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: Décamétrique 1 | Libellé de l'élément: Précision décamétrique inférieure à 50 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision inférieure à 50 mètres | Date de création de l'élément: 19/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: Décamétrique 2 | Libellé de l'élément: Précision décamétrique supérieure à 50 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision supérieure à 50 mètres | Date de création de l'élément: 19/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 17 | Mnémonique de l'élément: CoordCentroïdeCommune | Libellé de l'élément: Coordonnées du centroïde de la commune | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Coordonnées calculées à partir du barycentre de la commune où est situé l’objet ; commune du dernier référentiel publié par l’INSEE. Dans le cas ou le barycentre est hors de la commune il est corrigé pour être dans la commune | Date de création de l'élément: 19/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/02/2018 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
06/03/2018