[901] Principe analytique
Code de la nomenclature:
901 Nom de la nomenclature:
Principe analytique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 12/08/2016 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Lun, 18/12/2017 - 12:04 Définition de la nomenclature:
Un principe analytique est une étape élémentaire d'une méthode. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: MS | Libellé de l'élément: Spectrométrie de masse | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La spectrométrie de masse est une technique physique d'analyse permettant de détecter et d'identifier des molécules d'intérêt par mesure de leur masse, et de caractériser leur structure chimique. | Date de création de l'élément: 12/08/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 12/08/2016 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: MS-MS | Libellé de l'élément: Spectrométrie de masse en tandem | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: ELS | Libellé de l'élément: Extraction liquide solide | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: ELL | Libellé de l'élément: Extraction liquide liquide | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Dérivation | Libellé de l'élément: Dérivation | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Espace de tête dynamique | Libellé de l'élément: Extraction espace de tête dynamique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Espace de tête statique | Libellé de l'élément: Extraction espace de tête statique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: LC | Libellé de l'élément: Chromatographie liquide | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: GC | Libellé de l'élément: Chromatographie gazeuse | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: ECD | Libellé de l'élément: Détection par capture d'électrons | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2017 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
18/12/2017