[900] Type de méthode pour le référentiel
Code de la nomenclature:
900 Nom de la nomenclature:
Type de méthode pour le référentiel Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 12/08/2016 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 12/10/2018 - 16:26 Définition de la nomenclature:
Le type d'une méthode désigne la catégorie de la méthode à laquelle elle appartient.
Il correspond au domaine principal de la méthode. Un seul type est donc associé à chaque méthode.
Le code [1] Analyse Chimique - Physique correspond aux méthodes pour lesquelles un résultat est obtenu. Les autres méthodes du domaine de la physico-chimie qui n'amènent pas à un résultat correspondent au code [7] Fractionnement et Préparation.
Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Chimique – Physique | Libellé de l'élément: Analyse Chimique – Physique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Microbiologique | Libellé de l'élément: Analyse Microbiologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Hydrobiologique | Libellé de l'élément: Analyse Hydrobiologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Hydromorphologique | Libellé de l'élément: Analyse Hydromorphologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Echantillonnage | Libellé de l'élément: Echantillonnage | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: L'échantillonnage inclut le conditionnement. | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/04/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Calcul | Libellé de l'élément: Calcul | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 18/10/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Fractionnement_Preparatio | Libellé de l'élément: Fractionnement et Préparation | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Conditionnement | Libellé de l'élément: Conditionnement | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/10/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 19/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Radiologique | Libellé de l'élément: Radiologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/04/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/04/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Ecotoxicologique | Libellé de l'élément: Ecotoxicologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/04/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/04/2018 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
12/10/2018