[896] Thématiques de l'eau traitées par le Sandre
Code de la nomenclature:
896 Nom de la nomenclature:
Thématiques de l'eau traitées par le Sandre Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 22/07/2016 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 14/12/2023 - 17:19 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: CQMA | Mnémonique de l'élément: CQMA | Libellé de l'élément: Connaissance de l'état des milieux aquatiques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 16/12/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.1 | Mnémonique de l'élément: CQMA.1 | Libellé de l'élément: Eaux superficielles continentales | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.2 | Mnémonique de l'élément: CQMA.2 | Libellé de l'élément: Eaux souterraines | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.3 | Mnémonique de l'élément: CQMA.3 | Libellé de l'élément: Eaux littorales et marines | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 28/11/2023 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.4 | Mnémonique de l'élément: CQMA.4 | Libellé de l'élément: Milieux humides | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.5 | Mnémonique de l'élément: CQMA.5 | Libellé de l'élément: Relation entre les eaux souterraines et les eaux de surfaces | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.6 | Mnémonique de l'élément: CQMA.6 | Libellé de l'élément: Référentiel analytique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.7 | Mnémonique de l'élément: CQMA.7 | Libellé de l'élément: Evaluation de l’état des eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.8 | Mnémonique de l'élément: CQMA.8 | Libellé de l'élément: Hydrométrie | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.9 | Mnémonique de l'élément: CQMA.9 | Libellé de l'élément: Prévision des étiages | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: CQMA.10 | Mnémonique de l'élément: CQMA.10 | Libellé de l'élément: Prévision des crues et inondations | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: AEU | Mnémonique de l'élément: AEU | Libellé de l'élément: Assainissement des eaux usées | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: AEU.1 | Mnémonique de l'élément: AEU.1 | Libellé de l'élément: Assainissement urbain collectif | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: AEU.2 | Mnémonique de l'élément: AEU.2 | Libellé de l'élément: Assainissement non collectif | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: AEU.3 | Mnémonique de l'élément: AEU.3 | Libellé de l'élément: Assainissement industriel | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PMA | Mnémonique de l'élément: PMA | Libellé de l'élément: Pressions exercées sur les milieux aquatiques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PMA.1 | Mnémonique de l'élément: PMA.1 | Libellé de l'élément: Epandage de produits fertilisants | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PMA.2 | Mnémonique de l'élément: PMA.2 | Libellé de l'élément: Activités industrielles | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PMA.3 | Mnémonique de l'élément: PMA.3 | Libellé de l'élément: Ouvrages | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PMA.4 | Mnémonique de l'élément: PMA.4 | Libellé de l'élément: Alimentation en eau potable | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: PMA.5 | Mnémonique de l'élément: PMA.5 | Libellé de l'élément: Prélèvements quantitatifs des ressources en eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA | Mnémonique de l'élément: GIMA | Libellé de l'élément: Gestion intégrée des milieux aquatiques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.1 | Mnémonique de l'élément: GIMA.1 | Libellé de l'élément: Gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.2 | Mnémonique de l'élément: GIMA.2 | Libellé de l'élément: Processus de suivi des programmes de mesures | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.3 | Mnémonique de l'élément: GIMA.3 | Libellé de l'élément: Dispositifs de collecte de données sur l’eau | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.4 | Mnémonique de l'élément: GIMA.4 | Libellé de l'élément: Documents techniques relatifs aux ressources de l’environnement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.5 | Mnémonique de l'élément: GIMA.5 | Libellé de l'élément: Documents réglementaires relatifs aux ressources de l’environnement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.6 | Mnémonique de l'élément: GIMA.6 | Libellé de l'élément: Zones de régulations pour l'environnement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.7 | Mnémonique de l'élément: GIMA.7 | Libellé de l'élément: Zones de production conchylicoles | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: GIMA.8 | Mnémonique de l'élément: GIMA.8 | Libellé de l'élément: Zonages techniques et réglementaires | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ATGMA | Mnémonique de l'élément: ATGMA | Libellé de l'élément: Aménagement du territoire et acteurs mis en jeu dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ATGMA.1 | Mnémonique de l'élément: ATGMA.1 | Libellé de l'élément: Entités administratives | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ATGMA.2 | Mnémonique de l'élément: ATGMA.2 | Libellé de l'élément: Les acteurs mis en jeu dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ATGMA.3 | Mnémonique de l'élément: ATGMA.3 | Libellé de l'élément: Domaine public fluvial | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: ATGMA.4 | Mnémonique de l'élément: ATGMA.4 | Libellé de l'élément: Echanges de données entre commanditaires prestataires préleveurs et laboratoires d’analyses | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/10/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2021 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
14/12/2023