[890] Précision altimétrique (Z)
Code de la nomenclature:
890 Nom de la nomenclature:
Précision altimétrique (Z) Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mer, 18/05/2016 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 07/12/2017 - 18:15 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnue | Libellé de l'élément: Précision altimétrique inconnue | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La précision est inconnue quand aucune information n'est disponible sur le niveau d'exactitude de l'altitude. | Date de création de l'élément: 16/08/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 - 11:46 |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Centimétrique | Libellé de l'élément: Précision atimétrique centimétrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision altimétrique inférieure à 10 centimètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Décimétrique | Libellé de l'élément: Précision altimétrique décimétrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision altimétrique inférieure à 1 mètre | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Métrique 1 | Libellé de l'élément: Précision altimétrique métrique inférieure à 5 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision altimétrique inférieure à 5 mètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Métrique 2 | Libellé de l'élément: Précision altimétrique métrique inférieure à 10 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision altimétrique inférieure à 10 mètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Décamétrique 1 | Libellé de l'élément: Précision altimétrique décamétrique inférieure à 50 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision altimétrique inférieure à 50 mètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Décamétrique 2 | Libellé de l'élément: Précision altimétrique décamétrique supérieure à 50 mètres | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision altimétrique supérieure à 50 mètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Précision [20- 50[ m | Libellé de l'élément: Précision décamétrique [20- 50[ | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision altimétrique comprise entre 20 mètres et 50 mètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Précision [50-100[ m | Libellé de l'élément: Précision décamétrique [50-100[ | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision altimétrique comprise entre 50 mètres et 100 mètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Précision sup. à 100 m | Libellé de l'élément: Précision hectométrique sup. à 100 m | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Précision altimétrique supérieure à 100 mètres | Date de création de l'élément: 18/05/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 23/11/2017 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
07/12/2017