[874] Type de publication
Code de la nomenclature:
874 Nom de la nomenclature:
Type de publication Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 31/07/2015 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 01/09/2017 - 12:48 Définition de la nomenclature:
Type de publication en regard des différents régimes hydrologiques. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: PuPr | Libellé de l'élément: Publique prioritaire | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: PuNoPr | Libellé de l'élément: Publique non prioritaire | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: PrPr | Libellé de l'élément: Privé prioritaire | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: PrNoPr | Libellé de l'élément: Privé non prioritaire | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Public hautes eaux | Libellé de l'élément: Public hautes eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Public basses eaux | Libellé de l'élément: Public basses eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: Public tous régimes | Libellé de l'élément: Public tous régimes | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 20 | Mnémonique de l'élément: Privé hautes eaux | Libellé de l'élément: Privé hautes eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: Privé basses eaux | Libellé de l'élément: Privé basses eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 22 | Mnémonique de l'élément: Privé tous régimes | Libellé de l'élément: Privé tous régimes | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 30 | Mnémonique de l'élément: Protégé hautes eaux | Libellé de l'élément: Protégé hautes eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 31 | Mnémonique de l'élément: Protégé basses eaux | Libellé de l'élément: Protégé basses eaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 32 | Mnémonique de l'élément: Protégé tous régimes | Libellé de l'élément: Protégé tous régimes | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 01/09/2017 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
01/09/2017