[873] Mode de jaugeage du site hydrométrique
Code de la nomenclature:
873 Nom de la nomenclature:
Mode de jaugeage du site hydrométrique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 31/07/2015 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 12/03/2020 - 16:36 Définition de la nomenclature:
Mode de jaugeage utilisé par le site hydrométrique. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:40 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: SP | Libellé de l'élément: Saumon point par point | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:43 | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: SI | Libellé de l'élément: Saumon par intégration | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:44 | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: PP | Libellé de l'élément: Perche point par point | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:51 | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: PI | Libellé de l'élément: Perche par intégration | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:52 | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: DI | Libellé de l'élément: Dilution par intégration | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:53 | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: DC | Libellé de l'élément: Dilution à débit constant | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:54 | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: FL | Libellé de l'élément: Flotteur | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:55 | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: QD | Libellé de l'élément: Débit mesuré directement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:56 | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: AP | Libellé de l'élément: Mesure par ADCP | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:56 | |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: AU | Libellé de l'élément: Autres | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:57 | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: VS | Libellé de l'élément: Jaugeage par mesure de vitesse en surface | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/07/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 31/07/2015 - 10:57 | |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: VI | Libellé de l'élément: Jaugeage par analyse vidéo | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 17/02/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 17/02/2020 - 11:15 |
Page mise à jour le
12/03/2020