[851] Collection des dictionnaires de données Sandre
Code de la nomenclature:
851 Nom de la nomenclature:
Collection des dictionnaires de données Sandre Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 05/05/2015 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 09/02/2024 - 10:49 Définition de la nomenclature:
Ensemble des dictionnaires de données Sandre. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: ALL | Mnémonique de l'élément: PADD PC plan d'eau | Libellé de l'élément: PADD physico-chimiques en plan d'eau | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre processus d'acquisition des données physico-chimiques en plan d'eau. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: AEP | Mnémonique de l'élément: Alimentation eau potable | Libellé de l'élément: Mesure au sein des ouvrages d'alimentation en eau potable | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dicitonnaire de données Sandre Mesure au sein des ouvrages d'alimentation en eau potable. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: AEX | Mnémonique de l'élément: ADD Relation ESO ESU | Libellé de l'élément: Acquisition des données des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Acquisition des données des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ALQ | Mnémonique de l'élément: PADD Physico-chimique | Libellé de l'élément: PADD Physico-chimiques et microbiologiques des eaux superficielles continentales | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus d'acquisition des données physico-chimiques et microbiologiques des eaux superficielles continentales. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: APT | Mnémonique de l'élément: Appellation taxonomique | Libellé de l'élément: Référentiel des appellations taxonomiques | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel Appellation taxonomique. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ATC | Mnémonique de l'élément: PADD température | Libellé de l'élément: PADD température en continu | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre processus d'acquisition des données température en continu. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: COM | Mnémonique de l'élément: Administratif | Libellé de l'élément: Référentiel administratif | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel administratif. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: CPE | Mnémonique de l'élément: Cours Eau Police Eau | Libellé de l'élément: Cours d'eau police de l'eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Cours d'eau police de l'eau. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: CRU | Mnémonique de l'élément: Annonce de crues | Libellé de l'élément: Annonce de crues | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Annonce de crues. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: CXN | Mnémonique de l'élément: Suivi des flux polluants | Libellé de l'élément: Suivi des flux polluants | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Suivi des flux polluants. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: DC | Mnémonique de l'élément: Dispositifs de collecte | Libellé de l'élément: Dispositifs de collecte | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Dispositifs de collecte. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: DRN | Mnémonique de l'élément: Drainage | Libellé de l'élément: Drainage agricole | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Drainages agricoles. | Date de création de l'élément: 18/10/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 18/10/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: EEE | Mnémonique de l'élément: Evaluation Etat Eaux | Libellé de l'élément: Evaluation de l'Etat des Eaux | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Evaluation de l'Etat des Eaux. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ELI | Mnémonique de l'élément: PADD PC eaux littorales | Libellé de l'élément: PADD physico-chimiques et microbiologiques eaux littorales | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre processus d'acquisition des données physico-chimiques et microbiologiques. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: EMH | Mnémonique de l'élément: Eval. des milieux humides | Libellé de l'élément: Evaluation des milieux humides | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre de l'évaluation des milieux humides. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: EPR | Mnémonique de l'élément: Epandage Produits Fertil. | Libellé de l'élément: Epandage de produits fertilisants | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Epandage de produits fertilisants. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ESR | Mnémonique de l'élément: ESU Réglementées | Libellé de l'élément: Eaux superficielles réglementées | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Eaux superficielles réglementées. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ETH | Mnémonique de l'élément: Hydrographie | Libellé de l'élément: Référentiel hydrographique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du Référentiel hydrographique. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: FMP | Mnémonique de l'élément: Force m. et pression | Libellé de l'élément: Forces motrices et pressions | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des forces motrices et pressions | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: HMD | Mnémonique de l'élément: Descripteur hydromorpho. | Libellé de l'élément: Descripteurs hydromorphologiques | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Descripteurs hydromorphologiques. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: HMP | Mnémonique de l'élément: PADD Hydromorpho. | Libellé de l'élément: PADD Hydromorphologiques | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre processus d'acquisition des données hydromorphologiques. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: HYD | Mnémonique de l'élément: Référentiel hydrométrique | Libellé de l'élément: Référentiel hydrométrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Référentiel hydrométrique. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ICE | Mnémonique de l'élément: Continuité écologique | Libellé de l'élément: Informations sur la continuité écologique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des informations sur la continuité écologique. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: INC | Mnémonique de l'élément: Interlocuteur | Libellé de l'élément: Référentiel des interlocuteurs | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel des interlocuteurs. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: INSEE | Mnémonique de l'élément: Données référence INSEE | Libellé de l'élément: Catalogue des données de référence de l'INSEE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Catalogue des données de référence de l'INSEE. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: INT | Mnémonique de l'élément: Intervant | Libellé de l'élément: Référentiel des intervenants | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel des intervenants. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ISE | Mnémonique de l'élément: Ind. srv d'eau et d'ass. | Libellé de l'élément: Indicateurs des services d'eau et d'assainissement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Indicateurs des services d'eau et d'assainissement. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: LAB | Mnémonique de l'élément: EDILABO | Libellé de l'élément: Echanges Laboratoires Commanditaires | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Echanges Laboratoires Commanditaires. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: MAT | Mnémonique de l'élément: Matrice | Libellé de l'élément: Ressources de l'environnement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Ressources de l'environnement. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: MDO | Mnémonique de l'élément: Masse d'eau | Libellé de l'élément: Référentiel des masses d'eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel des masses d'eau. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: MHI | Mnémonique de l'élément: Description Milieu Humide | Libellé de l'élément: Description des milieux humides | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre de la description des milieux humides. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: MSG | Mnémonique de l'élément: Messages de Scenario | Libellé de l'élément: Informations descriptives des messages de scenario d'échanges | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Informations descriptives des messages de scenario d'échanges. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: OBS | Mnémonique de l'élément: Obstacle à l'écoulement | Libellé de l'élément: Obstacles à l'écoulement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des obstacles à l'écoulement. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: OCM | Mnémonique de l'élément: PADD Poissons migrateurs | Libellé de l'élément: Processus d'acquisition des données des poissons migrateurs | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus d'acquisition des données des poissons migrateurs. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ODP | Mnémonique de l'élément: Ouvrages de dépollution | Libellé de l'élément: Description des ouvrages de dépollution | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Description des ouvrages de dépollution. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: OHY | Mnémonique de l'élément: PADD Hydrométriques | Libellé de l'élément: Processus d'acquisition des données hydrométriques | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus d'acquisition des données hydrométriques. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: OMH | Mnémonique de l'élément: PADD milieu humide | Libellé de l'élément: PADD des milieux humides | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Acquisition des données de pré-localisation, d'inventaire et de suivi sur le Milieu Humide. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ONDE | Mnémonique de l'élément: PADD Etiages | Libellé de l'élément: PADD des étiages | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus d'acquisition des données des étiages. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ORG | Mnémonique de l'élément: Ouvrages | Libellé de l'élément: Référentiel des ouvrages | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel des ouvrages. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ORM | Mnémonique de l'élément: Ouvrage de rejet | Libellé de l'élément: Ouvrage de rejet | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Ouvrage de rejet. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PAR | Mnémonique de l'élément: Référentiel Analytique | Libellé de l'élément: Référentiel Analytique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel des paramètres. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PDM | Mnémonique de l'élément: Programmes de mesures | Libellé de l'élément: Processus de suivi des programmes de mesures | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus de suivi des programmes de mesures. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PCA | Mnémonique de l'élément: Cartographie | Libellé de l'élément: Référentiel des patterns cartographiques | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel des patterns cartographiques. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PLA | Mnémonique de l'élément: Plan d'eau | Libellé de l'élément: Description des plans d'eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre de la description des plans d'eau. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PMO | Mnémonique de l'élément: Mesure Ouvrages | Libellé de l'élément: Mesure au sein des ouvrages | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Mesure au sein des ouvrages. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PPL | Mnémonique de l'élément: PADD Pisc. plans d'eau | Libellé de l'élément: PADD Piscicoles des plans d'eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus d'acquisition des données piscicoles des plans d'eau. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PRE | Mnémonique de l'élément: Forces Motrices Pressions | Libellé de l'élément: Forces motrices et pressions | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Forces motrices et pressions. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PRH | Mnémonique de l'élément: Restauration hydromorpho. | Libellé de l'élément: Processus de restauration hydromorphologique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus de restauration hydromorphologique. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PRL | Mnémonique de l'élément: Prélèvements Ressour. Eau | Libellé de l'élément: Prélèvements des ressources en eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Prélèvements des ressources en eau. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PSE | Mnémonique de l'élément: PSE | Libellé de l'élément: Pression du SIE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Pression du SIE. | Date de création de l'élément: 12/06/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 12/06/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PTE | Mnémonique de l'élément: Point d'eau | Libellé de l'élément: Point d'eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Point d'eau. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PTS | Mnémonique de l'élément: Ports | Libellé de l'élément: Description des ports | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Description des ports. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: PZO | Mnémonique de l'élément: Mesure Niveau piézométri. | Libellé de l'élément: Mesure du niveau piézométrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Mesure du niveau piézométrique. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: QUL | Mnémonique de l'élément: Mesure Qualité ESO | Libellé de l'élément: Mesure de la qualité des eaux souterraines | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Mesure de la qualité des eaux souterraines. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: REX | Mnémonique de l'élément: Des. Relation ESO ESU | Libellé de l'élément: Description des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Description des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: RHB | Mnémonique de l'élément: PADD Biologique | Libellé de l'élément: PADD Biologiques | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Processus d'acquisition des données biologiques. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: SAQ | Mnémonique de l'élément: Hydrogéologie | Libellé de l'élément: Référentiel hydrogéologique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel hydrogéologique. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: SCL | Mnémonique de l'élément: Système de collecte | Libellé de l'élément: Système de collecte | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Système de collecte. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: SCM | Mnémonique de l'élément: Station contr. migr. poi. | Libellé de l'élément: Station de contrôle des migrations de poissons | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Station de contrôle des migrations de poissons. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: SEL | Mnémonique de l'élément: Lieu de surveillance | Libellé de l'élément: Station et mesure de la qualité des eaux littorales | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des lieux de surveillance - Station et mesure de la qualité des eaux littorales. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: SRI | Mnémonique de l'élément: Suivi flux industriels | Libellé de l'élément: Suivi des flux industriels | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Suivi des flux industriels. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: STI | Mnémonique de l'élément: Description sites d'acti. | Libellé de l'élément: Description des sites d'activités | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Description des sites d'activités. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: STL | Mnémonique de l'élément: Station QES plan d'eau | Libellé de l'élément: Stations de mesure qualité des eaux des plans d'eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des stations de mesure de la qualité des eaux de surface des plans d'eau. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: STQ | Mnémonique de l'élément: Station de mesure QES | Libellé de l'élément: Stations de mesure qualité des eaux de surface | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des stations de mesure de la qualité des eaux de surface. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: TAX | Mnémonique de l'élément: Taxonomie | Libellé de l'élément: Référentiel toxonomique | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre du référentiel des taxons. | Date de création de l'élément: 06/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: TRA | Mnémonique de l'élément: ADD Traçages | Libellé de l'élément: Acquisition des données relatif aux Traçages | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Acquisition des données relatif aux Traçages. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: TRE | Mnémonique de l'élément: Texte réglementaire | Libellé de l'élément: Texte réglementaire | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Texte réglementaire. | Date de création de l'élément: 13/07/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: VIC | Mnémonique de l'élément: Vigilance crues | Libellé de l'élément: Vigilance crues | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Vigilance crues. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: VIN | Mnémonique de l'élément: Vigilance inondations | Libellé de l'élément: Vigilance inondations | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Vigilance inondations. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZAS | Mnémonique de l'élément: ZAS | Libellé de l'élément: Zones d'Alerte Sécheresse | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Zones d'Alerte Sécheresse. | Date de création de l'élément: 12/06/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 12/06/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZCY | Mnémonique de l'élément: Zones conchylicoles | Libellé de l'élément: Suivi sanitaire des zones conchylicoles | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Suivi sanitaire des zones conchylicoles. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZGR | Mnémonique de l'élément: Gestion de la ressource | Libellé de l'élément: Zonages gestion de la ressource | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Zonages gestion de la ressource. | Date de création de l'élément: 28/06/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 - 00:52 |
Code de l'élément: ZHI | Mnémonique de l'élément: Zones humides | Libellé de l'élément: Description des zones humides | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Description des zones humides. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZON | Mnémonique de l'élément: Zonages | Libellé de l'élément: Zonages | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des zonages. | Date de création de l'élément: 05/05/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZPL | Mnémonique de l'élément: Zonages Planification | Libellé de l'élément: Zonages Planification | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Zonages Planification. | Date de création de l'élément: 27/02/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZRPE | Mnémonique de l'élément: ZRPE | Libellé de l'élément: Zone de régulations pour l'environnement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre Zone de régulations pour l'environnement. | Date de création de l'élément: 19/07/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ZSCE | Mnémonique de l'élément: ZSCE | Libellé de l'élément: Zones soumises à des contraintes environnementales | Statut de l'élément: Gelé | Définition de l'élément: Dictionnaire de données Sandre des Zones soumises à des contraintes environnementales. Ce code de dictionnaire est remplacé par ZRPE. | Date de création de l'élément: 28/06/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 27/02/2019 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
09/02/2024