[835] Collection des scénarios d'échange Sandre
Code de la nomenclature:
835 Nom de la nomenclature:
Collection des scénarios d'échange Sandre Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mer, 05/11/2014 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 08/04/2026 - 13:41 Définition de la nomenclature:
Ensemble des scénarios d'échange diffusés par le Sandre indépendamment de leur version. | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: acq | Mnémonique de l'élément: Message acquittement | Libellé de l'élément: Message acquittement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange message acquittement | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: bilan_epr | Mnémonique de l'élément: Bilan plan d'épandage | Libellé de l'élément: Bilan d'un plan d'épandage | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données relatives au bilan d'un plan d'épandage | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: com_labo | Mnémonique de l'élément: EDILABO | Libellé de l'élément: Demande de prestations | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange EDILABO Demande de prestations | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ddass_distr | Mnémonique de l'élément: DDASS Distributeurs | Libellé de l'élément: DDASS Distributeurs | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange DDASS-Distributeurs | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: desc_assain | Mnémonique de l'élément: Assainissement eaux usées | Libellé de l'élément: Systèmes d’assainissement d’eaux usées | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données descriptives de systèmes d’assainissement d’eaux usées d’origine urbaine | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: desc_epr | Mnémonique de l'élément: Plan d'épandage | Libellé de l'élément: Description d'un plan d'épandage | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange de la description d'un plan d'épandage | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: desc_inc | Mnémonique de l'élément: Interlocuteurs | Libellé de l'élément: Description des interlocuteurs | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données descriptives des interlocuteurs du domaine de l'eau | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: fct_assain | Mnémonique de l'élément: Autosurveillance stations | Libellé de l'élément: Autosurveillance des stations d'épuration | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échanges de données d'autosurveillance des stations d'épuration d'eaux usées d'origine urbaine, et des systèmes de collecte | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: hydrometrie | Mnémonique de l'élément: Hydrométrie | Libellé de l'élément: Hydrométrie | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Echanges de données d'hydrométrie | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: labo_dest | Mnémonique de l'élément: EDILABO Demande | Libellé de l'élément: EDILABO Envoi de résultats avec demande | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange EDILABO: Envoi de résultats avec demande de prestations au préalable | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: obs | Mnémonique de l'élément: Obstacles à l’écoulement | Libellé de l'élément: Obstacles à l’écoulement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données descriptives des obstacles à l’écoulement | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: onde | Mnémonique de l'élément: Observ. visuelle étiage | Libellé de l'élément: Acquisition des données d'observation visuelle des étiages | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données relatives au processus d'acquisition des données d'observation visuelle des étiages | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: pdm | Mnémonique de l'élément: Programmes de mesures | Libellé de l'élément: Programmes de mesures | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données des programmes de mesures | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: pla | Mnémonique de l'élément: Plans d’eau | Libellé de l'élément: Description des plans d’eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange de la description des plans d’eau | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: prel_eau | Mnémonique de l'élément: Prélèvements en eau | Libellé de l'élément: Prélèvements des ressources en eau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données des prélèvements des ressources en eau | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: prev_crues | Mnémonique de l'élément: Prévisions des crues | Libellé de l'élément: Prévisions des crues | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données de prévision des crues | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: qeli | Mnémonique de l'élément: Qualité eaux littorales | Libellé de l'élément: Qualité des eaux littorales | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données qualité des eaux littorales | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: qesout | Mnémonique de l'élément: Eaux souterraines | Libellé de l'élément: Quantité et qualité des eaux souterraines | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange de données quantité et qualité des eaux souterraines | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: qesucont | Mnémonique de l'élément: Température en continu | Libellé de l'élément: Mesures physiques de température en continu | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données relatives à l'acquisition des mesures physiques de température en continu | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: quesu | Mnémonique de l'élément: Qualité eaux superf. | Libellé de l'élément: Qualité des eaux superficielles continentales | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données qualité des eaux superficielles continentales | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: ref | Mnémonique de l'élément: Diffusion référentiels | Libellé de l'élément: Diffusion des référentiels | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange de diffusion des listes de référence par le Sandre | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: reg_assain | Mnémonique de l'élément: Stations épuration | Libellé de l'élément: Données réglementaires des stations d'épuration d'eaux usées d'origine urbaine et des systèmes de collecte | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données réglementaires des stations d'épuration d'eaux usées d'origine urbaine, et des systèmes de collecte | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: si_dc | Mnémonique de l'élément: Dispositifs de collectes | Libellé de l'élément: Dispositifs de collectes | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données des dispositifs de collectes | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: sispea | Mnémonique de l'élément: Indicateurs services eau | Libellé de l'élément: Indicateurs services eau et assainissement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des indicateurs de services publics d'eau et d'assainissement | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: suivi_ind | Mnémonique de l'élément: Suivi flux industriels | Libellé de l'élément: Sites d'activités et suivi des flux industriels | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange de la description des sites d'activités et suivi des flux industriels | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: sw_qu | Mnémonique de l'élément: Qualité eaux superf | Libellé de l'élément: Qualité des eaux superficielles continentales | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d’échange des données qualité des eaux superficielles continentales service web | Date de création de l'élément: 05/11/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 05/11/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: qesout_pzo | Mnémonique de l'élément: Acq. des données pzo | Libellé de l'élément: Acquisition des données piézométriques | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Scénario d'échanges sur l'acquisition des données
piézométriques | Date de création de l'élément: 08/04/2026 | Date de mise à jour de l'élément: 08/04/2026 - 11:40 |
Page mise à jour le
08/04/2026
Deconnection
Contact

