[719] Engin d'analyse
Code de la nomenclature:
719 Nom de la nomenclature:
Engin d'analyse Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 18/12/2012 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 06/12/2024 - 17:18 Définition de la nomenclature:
Instrument d'analyse utilisé pour effectuer l'analyse. Il peut être une sonde de température, etc. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 60000120 | Mnémonique de l'élément: Sonde NKE MPX | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres NKE MPX | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000047 | Mnémonique de l'élément: AutoAnalyseur3HR | Libellé de l'élément: Auto Analyseur SEAL ANALYTICAL AUTO ANALYSER 3HR | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000048 | Mnémonique de l'élément: BalanceMettlerAE163 | Libellé de l'élément: Balance Mettler Toledo portée max 31g/162g Mettler Toledo AE 163 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000049 | Mnémonique de l'élément: BalanceSartorius4202S | Libellé de l'élément: Balance Sartorius CP portée max 4200g SARTORIUS CPA CPA 4202 S | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000050 | Mnémonique de l'élément: Benne à sédiment | Libellé de l'élément: Benne à sédiment HYDRO-BIOS Ekman-Birge HYB-437210 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000051 | Mnémonique de l'élément: Caméra | Libellé de l'élément: Caméra QIMAGING 01-RET-2000R-F-CLR-12 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000052 | Mnémonique de l'élément: Chaîne HPLC | Libellé de l'élément: Chaîne HPLC Hewlett-Packard 1100 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000053 | Mnémonique de l'élément: Compteur de colonie | Libellé de l'élément: Compteur de colonie BIOBLOCK 887 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000054 | Mnémonique de l'élément: Conductimètre référence | Libellé de l'élément: Conductimètre de référence RADIOMETER ANALYTICAL MeterLab CDM 230 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000055 | Mnémonique de l'élément: Conductimètre WTW 340i | Libellé de l'élément: Conductimètre WTW 340i | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000056 | Mnémonique de l'élément: Conductimètres WTWLF197 | Libellé de l'élément: Conductimètres WTW LF 197, LF 197-S avec cable 15m | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000057 | Mnémonique de l'élément: FluidImagingTechnologies | Libellé de l'élément: Flowcam Fluid Imaging Technologies Bench Top Flowcam US IV | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000058 | Mnémonique de l'élément: Fluorimètre EMS | Libellé de l'élément: Fluorimètre EMS | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000059 | Mnémonique de l'élément: Fluorimètre TD700 | Libellé de l'élément: Fluorimètre TURNER TD700 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000060 | Mnémonique de l'élément: Four à moufle | Libellé de l'élément: Four à moufle CARBOLITE GLM 11/7 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000061 | Mnémonique de l'élément: Loupe binoculaire | Libellé de l'élément: Loupe binoculaire WILD M 5 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000062 | Mnémonique de l'élément: Lyophilisateur | Libellé de l'élément: Lyophilisateur VIRTIS Bench Top 3 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000063 | Mnémonique de l'élément: MatérielPhoto | Libellé de l'élément: Matériel Photo numérique SONY-JVC-EPSON DKC CM 30 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000064 | Mnémonique de l'élément: Microscope BAUSH | Libellé de l'élément: Microscope BAUSH et LOMB Cat n°313254 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000065 | Mnémonique de l'élément: MicroscopeTE2000-S | Libellé de l'élément: Microscope Inversé Nikon TE2000-S | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000066 | Mnémonique de l'élément: Microscope OLYMPUS IMT2 | Libellé de l'élément: Microscope inversé OLYMPUS IMT2 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000067 | Mnémonique de l'élément: Microscope Olympus IX 70 | Libellé de l'élément: Microscope Olympus IX 70 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000068 | Mnémonique de l'élément: Microscope Olympus IX 71 | Libellé de l'élément: Microscope inversé Olympus IX 71 / IX 51 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000069 | Mnémonique de l'élément: Microscope LEITZ | Libellé de l'élément: Microscope LEITZ LABORLUX D | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000070 | Mnémonique de l'élément: Microscope NIKON | Libellé de l'élément: Microscope n°1 NIKON Alphaphot-2-YS2-H | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000071 | Mnémonique de l'élément: Microscope WILD | Libellé de l'élément: Microscope WILD M40 (58685) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000072 | Mnémonique de l'élément: Oxymètre Hach HQ 10 | Libellé de l'élément: Oxymètre Hach HQ 10 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000073 | Mnémonique de l'élément: Oxymètre Hach HQ 20 | Libellé de l'élément: Oxymètre Hach HQ 20 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000074 | Mnémonique de l'élément: Oxymètre Hach HQ 30 D | Libellé de l'élément: Oxymètre Hach HQ 30 D | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000075 | Mnémonique de l'élément: Pesons | Libellé de l'élément: Pesons RAPALA 25kg Digita | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000076 | Mnémonique de l'élément: pHmètre CRISON | Libellé de l'élément: pHmètre CRISON GLP 21-22 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000077 | Mnémonique de l'élément: Pied à coulisse | Libellé de l'élément: Pied à coulisse TESA DigitCAL SM | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000078 | Mnémonique de l'élément: Pompe à vide | Libellé de l'élément: Pompe à jet d'eau (pompe à vide) EYELA A-1000 S | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000079 | Mnémonique de l'élément: Salinomètre WTW LF 197 | Libellé de l'élément: Salinomètre WTW LF 197 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000080 | Mnémonique de l'élément: Salinomètre YSI | Libellé de l'élément: Salinomètre YSI modèle 30M | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000081 | Mnémonique de l'élément: Sonde Hydrolab | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres Hydrolab Surveyor | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000082 | Mnémonique de l'élément: Sonde YSI 600QS | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres YSI 600QS | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000083 | Mnémonique de l'élément: Sonde YSI 6600 | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres YSI 6600 V2 YSI 6600 V2-M | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000084 | Mnémonique de l'élément: Sonde YSI Professionnel | Libellé de l'élément: Sonde YSI Professionnel plus | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000085 | Mnémonique de l'élément: SondeTemp./SalMICREL | Libellé de l'élément: Sonde Température / Salinité MICREL TPS 35 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000086 | Mnémonique de l'élément: Sonde Temp./Salinité NKE | Libellé de l'élément: Sonde Température / Salinité NKE STPS-35 STPS-PI | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000087 | Mnémonique de l'élément: Spectro. 1650 PC | Libellé de l'élément: Spectrophotomètre Shimadzu 1650 PC | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000088 | Mnémonique de l'élément: Spectro. UV-300 | Libellé de l'élément: Spectrophotomètre THERMO-SPECTRONIC Unicam UV-300 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000089 | Mnémonique de l'élément: Thermomètre AOIP | Libellé de l'élément: Thermomètre AOIP TN 6515A | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000090 | Mnémonique de l'élément: Thermomètre DOSTMANN | Libellé de l'élément: Thermomètre de référence DOSTMANN ELECTRONIC P 650 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000091 | Mnémonique de l'élément: Turbidimètre2100 NIS | Libellé de l'élément: Turbidimètre de référence HACH 2100 NIS Method EN ISO 7027 | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000092 | Mnémonique de l'élément: Turbidimètre2100 A | Libellé de l'élément: Turbidimètre HACH 2100 A | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000093 | Mnémonique de l'élément: Turbidimètre2100AN IS | Libellé de l'élément: Turbidimètre Hach 2100AN IS | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000094 | Mnémonique de l'élément: Turbidimètre2100N IS | Libellé de l'élément: Turbidimètre Hach 2100N IS | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000095 | Mnémonique de l'élément: HPLC | Libellé de l'élément: HPLC Agilent:pompe quaternaire, détecteur UV,dégazeur,passeur d'échantillons,colonne thermostatée | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000100 | Mnémonique de l'élément: Granulomètre laser | Libellé de l'élément: Granulomètre laser Mastersizer 2000 + passeur d'échantillon hydro MU de la firme Malvern | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2012 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000140 | Mnémonique de l'élément: Sonde multiparamètres HAC | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres HACH-Lange | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000160 | Mnémonique de l'élément: Thermomètre à mercure | Libellé de l'élément: Thermomètre à mercure | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000180 | Mnémonique de l'élément: Sonde multipar CTD 0627 | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres CTD Sea-Bird Sbe19 sn = 0627 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000181 | Mnémonique de l'élément: Sonde multipar CTD 2649 | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres CTD Sea-Bird Sbe19 sn = 2649 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000182 | Mnémonique de l'élément: Thermomètre ASPIN | Libellé de l'élément: Thermomètre ASPIN | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000183 | Mnémonique de l'élément: Sonde eil modèle 5005 | Libellé de l'élément: Sonde eil modèle 5005 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000184 | Mnémonique de l'élément: Sonde valeport modèle mki | Libellé de l'élément: Sonde valeport modèle mkii | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000260 | Mnémonique de l'élément: Sonde multiparamètres PON | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres PONSEL | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000280 | Mnémonique de l'élément: Sonde YSI 556 MPS | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres YSI 556 MPS | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000301 | Mnémonique de l'élément: Colorimètre TECHNICON AA2 | Libellé de l'élément: Colorimètre TECHNICON AA2 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000302 | Mnémonique de l'élément: Colorimètre AXFLOW AA3 | Libellé de l'élément: Colorimètre AXFLOW AA3 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000303 | Mnémonique de l'élément: Spectrophotomètre MILTON | Libellé de l'élément: Spectrophotomètre MILTON ROY | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000304 | Mnémonique de l'élément: Fluorimètre JASCO | Libellé de l'élément: Fluorimètre JASCO | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000305 | Mnémonique de l'élément: Colorimètre SEAL (AA3 HR) | Libellé de l'élément: Colorimètre SEAL (AA3 HR) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000306 | Mnémonique de l'élément: Spectrofluorimètre L650B | Libellé de l'élément: Spectrofluorimètre L650B Perkin-Elmer | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000307 | Mnémonique de l'élément: ACR-1400-SP Bruker Spectr | Libellé de l'élément: ACR-1400-SP Bruker Spectrospin | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: ACR-1400-SP Bruker Spectrospin équipé d'une lampe à vapeur de mercure (long d'onde d'excitation 470-490 nm). | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000308 | Mnémonique de l'élément: FACSCalibur Becton Dickin | Libellé de l'élément: FACSCalibur Becton Dickinson | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: FACSCalibur Becton Dickinson équipé d'un laser argon (long d'onde d'excitation 488 nm). | Date de création de l'élément: 18/12/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 18/12/2014 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000320 | Mnémonique de l'élément: Spectrophotomètre SAFAS | Libellé de l'élément: Spectrophotomètre SAFAS | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 15/01/2015 | Date de mise à jour de l'élément: 15/01/2015 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000380 | Mnémonique de l'élément: Blce Srius Qstat MSE225P | Libellé de l'élément: Balance de précision Sartorius Qstat MSE225P | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Balance de précision Sartorius Qstat MSE225P, précision 0.00001g. | Date de création de l'élément: 15/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 15/09/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000381 | Mnémonique de l'élément: Blce Srius Type 1507-001 | Libellé de l'élément: Balance Sartorius Type 1507-001 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Balance Sartorius Type 1507-001 précision 0.0001g. | Date de création de l'élément: 15/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 15/09/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000382 | Mnémonique de l'élément: Tmiseuse SMW Restch AS200 | Libellé de l'élément: Tamiseuse SMW Restch AS200 digit | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Tamiseuse SMW Restch AS200 digit. | Date de création de l'élément: 15/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 15/09/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000360 | Mnémonique de l'élément: Turbidimètre Hach 2103 | Libellé de l'élément: Turbidimètre Hach 2103 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Turbidimètre Hach 2103. | Date de création de l'élément: 04/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 04/12/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000361 | Mnémonique de l'élément: SFmètre PerkinElmer 550SE | Libellé de l'élément: Spectrofluorimètre Perkin Elmer 550SE | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Spectrofluorimètre Perkin Elmer 550SE. | Date de création de l'élément: 04/12/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 04/12/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000420 | Mnémonique de l'élément: BalanceSartorius3202i_1S | Libellé de l'élément: Balance Sartorius ENTRIS 3202i 1S de la SMW | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Capacité 3200 g, précision 0.01 g. | Date de création de l'élément: 22/05/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000440 | Mnémonique de l'élément: Turbidimètre EutechTN-100 | Libellé de l'élément: Turbidimètre Eutech TN-100 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Turbidimètre étanche portable Eutech Instruments TN-100. | Date de création de l'élément: 22/08/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 22/08/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000460 | Mnémonique de l'élément: Calcimètre Bernard | Libellé de l'élément: Calcimètre Bernard | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Un calcimètre est un montage de chimie qui permet, grâce à un dosage acido-basique, d'éliminer le dioxyde de carbone contenu dans une solution. Le calcimètre Bernard est le plus courant des calcimètres. | Date de création de l'élément: 29/11/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 29/11/2018 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000480 | Mnémonique de l'élément: Sonde multiparamètres NKE | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres NKE de type MP6 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Sonde multiparamètres NKE de type MP6 | Date de création de l'élément: 14/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 28/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000340 | Mnémonique de l'élément: Sonde wtw modèle lf 196 | Libellé de l'élément: Sonde wtw modèle lf 196 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Sonde wtw modèle lf 196. | Date de création de l'élément: 14/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 14/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000500 | Mnémonique de l'élément: Boite de Motoda | Libellé de l'élément: Boîte de Motoda | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Boîte compartimentée permettant de diviser un échantillon en 2, une moitié pouvant à son tour être divisée en 2 et ainsi de suite. Source : https://archimer.ifremer.fr/doc/00004/11536/8120.pdf | Date de création de l'élément: 15/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 15/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000501 | Mnémonique de l'élément: Pipette Stempel | Libellé de l'élément: Pipette Stempel | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Seringue à piston utilisée pour le fractionnement d'échantillons (https://archimer.ifremer.fr/doc/00004/11536/8120.pdf) | Date de création de l'élément: 15/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 15/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000520 | Mnémonique de l'élément: Valeport MkIII 108 | Libellé de l'élément: Sonde Valeport modèle MkIII 108 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Courantomètre directionnel | Date de création de l'élément: 17/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 17/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000521 | Mnémonique de l'élément: Sonde multipar YSI 33 | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètres YSI 33 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Thermosalinomètre | Date de création de l'élément: 17/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 17/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000522 | Mnémonique de l'élément: Couranto TOHO DENTAN | Libellé de l'élément: Courantomètre TOHO DENTAN | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Courantomètre | Date de création de l'élément: 17/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 17/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000541 | Mnémonique de l'élément: Microsc.Olympus BX60 | Libellé de l'élément: Microscope optique à épifluorescence Olympus BX60 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Microscope optique à épifluorescence Olympus BX60 | Date de création de l'élément: 13/01/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 13/01/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000542 | Mnémonique de l'élément: Loupe bino NIKON SMZ25 | Libellé de l'élément: Loupe binoculaire NIKON SMZ25 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Loupe binoculaire NIKON SMZ25 | Date de création de l'élément: 13/01/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 13/01/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000540 | Mnémonique de l'élément: CellInsight CX5 | Libellé de l'élément: Plateforme CellInsight CX5 High Content Screening (HCS) (Thermo) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Plateforme CellInsight CX5 High Content Screening (HCS) (Thermo) | Date de création de l'élément: 13/01/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 13/01/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000580 | Mnémonique de l'élément: PAM WALZ PAM 2008 | Libellé de l'élément: PAM WALZ PAM-CONTROL 2008 - Logiciel = WinControl v2.08 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Pulse Amplitude Modulated - marque = WALZ / modèle = Universal Control Unit PAM-CONTROL / année = 2008- Logiciel = WinControl v2.08 | Date de création de l'élément: 13/01/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 13/01/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000560 | Mnémonique de l'élément: ZooCAMprototypeIfremer1 | Libellé de l'élément: ZooCAM prototype Ifremer 1 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: ZooCAM prototype Ifremer 1 | Date de création de l'élément: 13/01/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 13/01/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000600 | Mnémonique de l'élément: Spectro.Shimadzu 2200 | Libellé de l'élément: Spectrophotomètre Shimadzu 2200 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Spectrophotomètre Shimadzu 2200 | Date de création de l'élément: 04/01/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 04/01/2021 - 14:54 |
Code de l'élément: 60000620 | Mnémonique de l'élément: Sonde multiparam. YSI-EXO | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètre YSI-EXO | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 08/01/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 08/01/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000660 | Mnémonique de l'élément: Turbidimètre HACHTL2310 | Libellé de l'élément: Turbidimètre HACHTL2310 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/09/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 19/09/2022 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000640 | Mnémonique de l'élément: Sonde multiparam NKE WIMO | Libellé de l'élément: Sonde multiparamètre NKE WIMO | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Sonde multiparamètre NKE, capteurs interchangeables, dont le capteur d'oxygène est compensé en température | Date de création de l'élément: 24/10/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 24/10/2022 (Toute la journée) |
