[598] Type d'acquisition des coordonnées du lieu de surveillance
Code de la nomenclature:
598 Nom de la nomenclature:
Type d'acquisition des coordonnées du lieu de surveillance Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 23/07/2010 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 04/04/2024 - 19:43 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: IGN NON DEFINI | Libellé de l'élément: IGN non défini | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: SHOM NON DEFINI | Libellé de l'élément: SHOM non défini | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: GPS NON DEFINI | Libellé de l'élément: GPS non défini | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: DGPS NON DEFINI | Libellé de l'élément: DGPS non défini | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 19/07/2023 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: GPS TERRAIN | Libellé de l'élément: GPS terrain pour le REBENT sectoriel intertidal | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000000 | Mnémonique de l'élément: MET DCE | Libellé de l'élément: Métadonnées des points du programme de surveillance DCE | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000020 | Mnémonique de l'élément: MET BRET DCE | Libellé de l'élément: Métadonnées des points REBENT - DCE Bretagne | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000040 | Mnémonique de l'élément: MET BRET | Libellé de l'élément: Métadonnées des points REBENT Bretagne | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000060 | Mnémonique de l'élément: ATLAS | Libellé de l'élément: Atlas herbiers bretons 2007 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000080 | Mnémonique de l'élément: SPOT5 | Libellé de l'élément: Traitement image SPOT5 (2,5 x 2,5m) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000100 | Mnémonique de l'élément: GPS MAIN | Libellé de l'élément: GPS à main Magellan (Meridian ® Gold) supportant le WAAS | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000102 | Mnémonique de l'élément: SPOT6 | Libellé de l'élément: Traitement image SPOT6 (2,5 x 2,5m) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/07/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 23/07/2010 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000140 | Mnémonique de l'élément: ORTHOL2000 | Libellé de l'élément: Positionnement sur ortholittorale 2000 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: MAJ 14/11/2019 : modification du mnémonique suite à l'ajout du positionnement sur ORTHOLITTORALE V2 | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000160 | Mnémonique de l'élément: GOOGLE EARTH | Libellé de l'élément: Positionnement sur GoogleEarth | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 06/02/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000180 | Mnémonique de l'élément: GPS GARMIN72 | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN 72 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000200 | Mnémonique de l'élément: DGPS37 | Libellé de l'élément: Navigateur Furuno GPS GP37 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000220 | Mnémonique de l'élément: GPSMobileMapper | Libellé de l'élément: GPS à main MobileMapper CE (WAAS/EGNOS) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000240 | Mnémonique de l'élément: VAR DCE LB | Libellé de l'élément: Atlas DCE Loire-Bretagne - site EnvLit | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000250 | Mnémonique de l'élément: VAR CARLIT | Libellé de l'élément: Positionnement Université de Nice pour CARLIT | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000260 | Mnémonique de l'élément: GPS MAG TRI | Libellé de l'élément: GPS à main Magellan-Triton 500 ® | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000261 | Mnémonique de l'élément: GPS 76 | Libellé de l'élément: GPS à main Garmin 76 ® | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000262 | Mnémonique de l'élément: VAR UNIV 17 | Libellé de l'élément: Positionnement Université de La Rochelle, généralement centroïde de la commune (cartes IGN) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000280 | Mnémonique de l'élément: GPS 276 | Libellé de l'élément: GPS à main Garmin GPS map 276c | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000300 | Mnémonique de l'élément: VAR GEOPORTAIL | Libellé de l'élément: Positionnement sur Géoportail | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000320 | Mnémonique de l'élément: DECCA | Libellé de l'élément: DECCA plus transformation d'après carte en coordonnées géographiques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000321 | Mnémonique de l'élément: DGPS 32 | Libellé de l'élément: Navigateur Furuno GPS GP32 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 20/03/2013 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000340 | Mnémonique de l'élément: GPS VENTURE | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN VENTURE ETREX HC | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/03/2013 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000422 | Mnémonique de l'élément: DGPS AQUARIUS | Libellé de l'élément: DGPS AQUARIUS - Magellan | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000420 | Mnémonique de l'élément: DGPS MLR FX412 | Libellé de l'élément: DGPS MLR FX412 du navire Estran | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000380 | Mnémonique de l'élément: DGPS Trimble GeoXT pocket | Libellé de l'élément: DGPS Trimble GeoXT pocket PC 2005 series | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000360 | Mnémonique de l'élément: GPS à main GARMIN eTrex L | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN eTrex LEGEND HCX | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000440 | Mnémonique de l'élément: GPS à main GARMIN GPS map | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN GPS map 64s | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: GPS LEMAR-Lb2e | Libellé de l'élément: GPS LEMAR configuré en Lambert-II étendu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: GPS LEMAR-WGS84 | Libellé de l'élément: GPS LEMAR configuré en WGS84 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 - 02:00 | |
Code de l'élément: 60000400 | Mnémonique de l'élément: MEDCE2013 | Libellé de l'élément: Masses d'eau DCE (juin 2013) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: DTSI NC | Libellé de l'élément: Positionnement DTSI Nouvelle Calédonie | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/07/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 07/07/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000460 | Mnémonique de l'élément: DGPS MLR FX412 | Libellé de l'élément: DGPS MLR FX412 Pro (Magelan) du navire SEPIA II | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 17/11/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 17/11/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000480 | Mnémonique de l'élément: GPS à main Garmin 78 S | Libellé de l'élément: GPS à main Garmin 78 S | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 17/11/2016 | Date de mise à jour de l'élément: 17/11/2016 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000501 | Mnémonique de l'élément: GPS HDS800 | Libellé de l'élément: GPS HDS800 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 03/07/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 23/09/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000520 | Mnémonique de l'élément: GPS GARMIN Montana 680t | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN Montana 680t | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/08/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 23/08/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000540 | Mnémonique de l'élément: GPS GARMIN eTrex 10 | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN eTrex 10 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 23/08/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 23/08/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000561 | Mnémonique de l'élément: GPS i-phone 6 | Libellé de l'élément: GPS i-phone6 = gps assisté et GLONASS, boussole numérique,WI-Fi,Cellular,Microlocalisation i Beacon | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/09/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 22/09/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000580 | Mnémonique de l'élément: GPS GARMIN eTrex 30x | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN eTrex 30x | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/01/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 19/01/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000600 | Mnémonique de l'élément: GOOGLE MAPS | Libellé de l'élément: Positionnement sur Google Maps | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/02/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 06/02/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000620 | Mnémonique de l'élément: Trimble Juno 3B | Libellé de l'élément: GPS Trimble Juno 3B | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 20/11/2018 | Date de mise à jour de l'élément: 20/11/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000640 | Mnémonique de l'élément: Class Zones Prod Conchy | Libellé de l'élément: Positionnement sur la base du référentiel SANDRE des classements de zones de production conchylicole | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement sur la base du référentiel SANDRE des classements de zones de production conchylicole. | Date de création de l'élément: 21/01/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 21/01/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000680 | Mnémonique de l'élément: SP12X - MLR | Libellé de l'élément: GPS SP12X - MLR | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 07/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 07/03/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000700 | Mnémonique de l'élément: Litto3D (SHOM-IGN) | Libellé de l'élément: Litto3D (SHOM-IGN) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 12/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 12/03/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000701 | Mnémonique de l'élément: MNT HOMONIM (SHOM) | Libellé de l'élément: MNT HOMONIM (SHOM) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 12/03/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 12/03/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000720 | Mnémonique de l'élément: Géotraitement | Libellé de l'élément: Géotraitement à partir de couches de diverses origines | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Géotraitement à partir de couches de diverses origines | Date de création de l'élément: 27/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 27/05/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000740 | Mnémonique de l'élément: GPS Garmin 722xs | Libellé de l'élément: GPS Garmin 722xs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 28/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 28/05/2019 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000760 | Mnémonique de l'élément: GPS GARMIN eTrex 20x | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN eTrex 20x | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 29/10/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 29/10/2019 - 14:43 | |
Code de l'élément: 60000780 | Mnémonique de l'élément: ORTHOLV2 | Libellé de l'élément: Positionnement sur ortholittorale V2 (2010-2014) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement sur Ortholittorale V2 (images acquises entre 2010 et 2014). Précision variant du 1/100 au 1/100 000. | Date de création de l'élément: 14/11/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 14/11/2019 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000820 | Mnémonique de l'élément: GPS Garmin Map 84 | Libellé de l'élément: GPS Garmin Map 84 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 13/01/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 13/01/2020 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000840 | Mnémonique de l'élément: Humminbird Helix 10 ® | Libellé de l'élément: Humminbird Helix 10 ® | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Précision : < 5 m | Date de création de l'élément: 05/03/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 05/03/2020 - 11:00 |
Code de l'élément: 60000860 | Mnémonique de l'élément: GPS à main GARMIN 73 | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN 73 (marin) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 31/03/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 31/03/2020 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000880 | Mnémonique de l'élément: GPS à main GARMIN 62s | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN GPSMAP ® 62s | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 06/04/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 06/04/2020 - 17:00 | |
Code de l'élément: 60000902 | Mnémonique de l'élément: Shape ZEE v3 | Libellé de l'élément: Country shapefile and the Exclusive Economic Zones (version 3) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Country shapefile and the Exclusive Economic Zones (version 3). https://www.marineregions.org/ | Date de création de l'élément: 10/08/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 10/08/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000920 | Mnémonique de l'élément: Garmin - GPSMAP 722xs | Libellé de l'élément: Garmin - GPSMAP 722xs | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/09/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 22/09/2020 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60000940 | Mnémonique de l'élément: Trimble TCD600 | Libellé de l'élément: GPS Trimble TCD600 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: GPS Android avec précision planimétrique absolue <1,5m. | Date de création de l'élément: 25/09/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 25/09/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60000981 | Mnémonique de l'élément: OrthophotoMegalisBretagne | Libellé de l'élément: Positionnement sur Orthophotographie Mégalis Bretagne et collectivités territoriales bretonnes | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Positionnement sur Orthophotographie Mégalis Bretagne et collectivités territoriales bretonnes | Date de création de l'élément: 07/12/2020 | Date de mise à jour de l'élément: 07/12/2020 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60001020 | Mnémonique de l'élément: GPS AppliSIG OsmAnd | Libellé de l'élément: GPS i-phone 6 - Application SIG OsmAnd | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Application SIG OsmAnd | Date de création de l'élément: 21/04/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 21/04/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60001040 | Mnémonique de l'élément: GPS GARMIN eTrex Touch 35 | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN eTrex Touch 35 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 18/07/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 18/07/2022 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 60001120 | Mnémonique de l'élément: VAR_SIG | Libellé de l'élément: Délimitation sous SIG à partir de plusieurs sources cartographiques | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Délimitation sous SIG à partir de plusieurs sources cartographiques : délimitations physiques (e.g. bathymétrie, trait de côte), administratives (e.g. masses d'eau DCE, zones protégées, eaux territoriales), ou biologiques (e.g. cartographie d'habitats ou zones de répartition d'espèces). | Date de création de l'élément: 07/02/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 07/02/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60001100 | Mnémonique de l'élément: DGPS_CADDEN_inf1m | Libellé de l'élément: DGPS CADDEN <1m | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: DGPS CADDEN Précision <1m | Date de création de l'élément: 14/12/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 14/12/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60001140 | Mnémonique de l'élément: GPS GARMIN GPSMAP ® 65s | Libellé de l'élément: GPS à main GARMIN GPSMAP ® 65s | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: GPS à main GARMIN GPSMAP ® 65s | Date de création de l'élément: 26/10/2023 | Date de mise à jour de l'élément: 26/10/2023 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 60001160 | Mnémonique de l'élément: GPS bi-bande phone+app | Libellé de l'élément: GPS bi-bande smartphone Huawei P30 Pro avec application SWMaps | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: GPS bi-bande smartphone Huawei P30 Pro avec application SWMaps | Date de création de l'élément: 03/04/2024 | Date de mise à jour de l'élément: 03/04/2024 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
04/04/2024