[531] Type de station hydrométrique
Code de la nomenclature:
531 Nom de la nomenclature:
Type de station hydrométrique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 01/01/2008 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 28/06/2019 - 12:15 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: LIMNI | Mnémonique de l'élément: LIMNI | Libellé de l'élément: Limnimètre | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 01/01/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 | |
Code de l'élément: DEB | Mnémonique de l'élément: DEBITMETRE | Libellé de l'élément: Station débitmétrique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Station sans courbe de tarage pouvant mesurer directement des hauteurs, des débits et des vitesses.
Ajout de Station standard et Station de hauteur seulement | Date de création de l'élément: 01/01/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 |
Code de l'élément: HC | Mnémonique de l'élément: HAUTEUR CALCULEE | Libellé de l'élément: Station à hauteur calculée | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Station, en général une échelle historique non instrumentée, sur laquelle une courbe de tarage permet de déduire une hauteur observée à partir du débit de son site parent | Date de création de l'élément: 01/01/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 |
Code de l'élément: LIMNIMERE | Mnémonique de l'élément: LIMNIMERE | Libellé de l'élément: Station à pente mère | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Station située sur un cours d’eau influencé pour laquelle le débit est obtenu à l’aide d’une station fille et en appliquant la règle de Boyer | Date de création de l'élément: 01/01/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 |
Code de l'élément: LIMNIFILLE | Mnémonique de l'élément: LIMNIFILLE | Libellé de l'élément: Limnimètre station fille | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 01/01/2008 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 | |
Code de l'élément: FICTIVE | Mnémonique de l'élément: FICTIVE | Libellé de l'élément: Station fictive | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Station sans instrumentation ni observations mais pouvant disposer de prévisions (simulations) de hauteur, en général issues de modélisation numérique | Date de création de l'élément: 02/08/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 |
Code de l'élément: STD | Mnémonique de l'élément: STANDARD | Libellé de l'élément: Station standard | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Station, en général une échelle limnimétrique, mesurant des hauteurs et disposant d’une courbe de tarage permettant de calculer des débits | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 |
Code de l'élément: H | Mnémonique de l'élément: HAUTEUR SEULE | Libellé de l'élément: Station de hauteur seulement | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Station, en général une échelle limnimétrique, mesurant des hauteurs mais ne disposant pas de débits | Date de création de l'élément: 09/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 09/05/2019 - 14:45 |
Page mise à jour le
28/06/2019