[529] Nature du seuil
Code de la nomenclature:
529 Nom de la nomenclature:
Nature du seuil Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Lun, 26/11/2007 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 11/08/2017 - 13:46 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Seuil rég - basse | Libellé de l'élément: Seuil réglementaire - valeur basse - exemples DOE, DCR… | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: Seuil rég - forte | Libellé de l'élément: Seuil réglementaire - valeur forte | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: Seuil tech- basse | Libellé de l'élément: Seuil technique- valeur basse - seuils utilisés par les services dans les outils de supervision notamment. Non disponibles pour la diffusion grand public. | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 22 | Mnémonique de l'élément: Seuil tech - forte | Libellé de l'élément: Seuil technique - valeur forte - seuils utilisés par les services dans les outils de supervision notamment. Non disponibles pour la diffusion grand public. | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 23 | Mnémonique de l'élément: Seuil opérateur - basse | Libellé de l'élément: Seuil opérateur - valeur basse | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 12/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 02/11/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 24 | Mnémonique de l'élément: Seuil opérateur - haute | Libellé de l'élément: Seuil opérateur - valeur haute | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 12/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 02/11/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 31 | Mnémonique de l'élément: Valeur histo - basse | Libellé de l'élément: Valeur historique - valeur basse - pic d'un événement historique daté | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 32 | Mnémonique de l'élément: Valeur histo - forte | Libellé de l'élément: Valeur historique - valeur forte - pic d'un événement historique daté | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 41 | Mnémonique de l'élément: Valeur expert - basse | Libellé de l'élément: Valeur expertisée - valeur basse - valeurs du type VNC ou QMNa pour différente fréquences de retour | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 42 | Mnémonique de l'élément: Valeur expert - forte | Libellé de l'élément: Valeur expertisée - valeur forte - valeurs de type Qix ou Qjx pour différentes fréquences de retour | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 51 | Mnémonique de l'élément: Plage à jauger - basse | Libellé de l'élément: Plage à jauger basse (régime d’étiage) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 02/08/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 02/08/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 52 | Mnémonique de l'élément: Plage à jauger - haute | Libellé de l'élément: Plage à jauger haute (régime de crue) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 02/08/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 02/08/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 61 | Mnémonique de l'élément: Activation - baisse | Libellé de l'élément: Valeur d'activation par franchissement à la baisse | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Valeur d'activation automatique d'un capteur ou d'une station lors d'un franchissement à la baisse. | Date de création de l'élément: 08/08/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 08/08/2017 - 12:15 |
Code de l'élément: 62 | Mnémonique de l'élément: Activation - hausse | Libellé de l'élément: Valeur d'activation par franchissement à la hausse | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Valeur d'activation automatique d'un capteur ou d'une station lors d'un franchissement à la hausse. | Date de création de l'élément: 08/08/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 08/08/2017 - 12:15 |
Code de l'élément: 101 | Mnémonique de l'élément: Seuil min - aberrante | Libellé de l'élément: Seuil min de valeur aberrante | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 102 | Mnémonique de l'élément: Seuil max - aberrante | Libellé de l'élément: Seuil max de valeur aberrante | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 26/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 26/03/2010 - 01:00 |
Page mise à jour le
04/10/2018