[519] Type du capteur
Code de la nomenclature:
519 Nom de la nomenclature:
Type du capteur Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mer, 13/05/2009 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 12/03/2020 - 16:36 | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 13/05/2009 - 02:00 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Observateur | Libellé de l'élément: Hauteur lue par un observateur | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Personne physique effectuant un relevé visuel de hauteur sur une échelle limnimétrique. Solution de secours classiquement utilisée en crue en cas de défaillance matérielle. | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Bulle à bulle | Libellé de l'élément: Hauteur mesurée par un bulle à bulle | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les capteurs pneumatiques, appelés couramment bulle à bulle, mesurent une hauteur à l’aide de la pression exercée par la colonne d'eau par l'intermédiaire d'une ligne pneumatique. Le capteur de pression n'est donc pas directement en contact avec l'eau et c'est un compresseur qui permet d'équilibrer la pression hydrostatique avec un très petit débit d'air. Ce dernier s'échappe lentement en laissant apparaître des bulles à la surface, d'où le nom courant de ce type de capteur. | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Ultrasons | Libellé de l'élément: Ultrasons | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 27/09/2011 - 02:00 | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Radar | Libellé de l'élément: Radar | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Pression | Libellé de l'élément: Hauteur mesurée par une sonde de pression | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les sondes piezo-résistives mesurent une hauteur à l’aide de la pression exercée par la colonne d'eau à l'aide de jauges de contraintes qui captent la déformation d'un capteur de forces. Ces sondes peuvent soit mesurer la pression absolue (hauteur d'eau plus pression atmosphérique), soit la pression relative. Dans ce dernier cas, un capillaire permet de mettre un côté du capteur de force à la pression atmosphérique. | Date de création de l'élément: 13/05/2009 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Flotteur | Libellé de l'élément: Hauteur mesurée par un flotteur avec codeur ou limnigraphe | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les puits munis de flotteurs contre-poids sont les systèmes historiques de mesure de hauteur d’eau. Ils sont encore largement utilisés et sont de nos jours munis d’un dispositif permettant de numériser le déplacement du flotteur. | Date de création de l'élément: 02/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Nilomètre | Libellé de l'élément: Nilomètre | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 02/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 02/11/2010 - 01:00 | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Ultrason immergé | Libellé de l'élément: Hauteur mesurée par une sonde à ultrasons immergée | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les capteurs ultrasons immergés mesurent une hauteur (un tirant) d’eau en détectant la surface de la rivière. Une correction liée à la température de l'eau est nécessaire. | Date de création de l'élément: 02/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Ultrason aérien | Libellé de l'élément: Hauteur mesurée par une sonde à ultrasons aérienne | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les capteurs ultrasons aériens mesurent une hauteur d’eau par l’intermédiaire du tirant d’air en détectant la surface de la rivière. Une correction liée à la température de l'air est nécessaire. | Date de création de l'élément: 02/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Débitmètre | Libellé de l'élément: Débit calculé par un débitmètre immergé à ultrasons | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les débitmètres immergés à ultrasons intègrent un profil en travers du cours d’eau, une hauteur d’eau et divers mesures de vitesses pour calculer un débit. | Date de création de l'élément: 02/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2019 - 15:15 |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Vidéo débit | Libellé de l'élément: Débit calculé par imagerie vidéo | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les caméras vidéo de débit permettent la mesure des vitesses de surface et du niveau d'eau par traitement d'images. Le débit est ensuite calculé à partir des vitesses de surface et du niveau.
| Date de création de l'élément: 02/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: Limni | Libellé de l'élément: Flotteur avec limnigraphe | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 27/09/2011 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 | |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: Vidéo vitesse | Libellé de l'élément: Vitesse calculée par imagerie vidéo | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les caméras vidéo de vitesses permettent la mesure des vitesses de surface. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: Vidéo hauteur | Libellé de l'élément: Hauteur calculée par imagerie vidéo | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les caméras vidéo de hauteur permettent la mesure du niveau d'eau par traitement d'images. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: Radar vitesse | Libellé de l'élément: Vitesse mesurée par un radar de surface | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les radars de vitesse de surface mesurent la vitesse par la technique Doppler et des ondes radars. Un second radar de niveau est souvent associé à cette mesure pour déduire la surface de la section d'écoulement. L'avantage de cette solution est de ne pas être intrusive, ce qui permet des mesures en continu et des opérations de maintenance en crue. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 20/02/2020 - 17:30 |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: Radar hauteur | Libellé de l'élément: Hauteur mesurée par un radar de niveau | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les radars de hauteur mesurent une hauteur d’eau par l’intermédiaire du tirant d'air qui sépare le capteur de la surface de l'eau, sans qu'une correction de température soit nécessaire. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 20/02/2020 - 17:30 |
Code de l'élément: 17 | Mnémonique de l'élément: H-ADCP | Libellé de l'élément: Débit mesuré par un capteur ultrasons à effet doppler horizontal | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La mesure de vitesse par ADCP (pour Acoustic Doppler Current Profiler) repose sur le principe du Doppler pulsé : émission d’impulsions ultrasonores dans l’eau et analyse du décalage fréquentiel de l’écho rétro-diffusé par les particules en suspension. Le H-ADCP est un capteur à visée horizontale, le plus courant en hydrométrie. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 18 | Mnémonique de l'élément: V-ADCP | Libellé de l'élément: Vitesse mesurée par un capteur ultrasons à effet doppler vertical | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La mesure de vitesse par ADCP (pour Acoustic Doppler Current Profiler) repose sur le principe du Doppler pulsé : émission d’impulsions ultrasonores dans l’eau et analyse du décalage fréquentiel de l’écho rétro-diffusé par les particules en suspension. Le V-ADCP est un capteur à visée verticale, plutôt réservé aux petits écoulements canalisés. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 19 | Mnémonique de l'élément: Vitesse débitmètre | Libellé de l'élément: Vitesse mesurée sur une corde ou vitesse moyenne d'un débitmètre immergé à ultrasons | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: La mesure de vitesse par ultrasons et temps de transit correspond à la mesure du temps de parcours de l'onde dans l'eau. Connaissant l'angle de la corde de mesure avec l'écoulement, il est possible de déterminer la vitesse du courant à la profondeur de la corde. Pour améliorer la précision de la mesure, une corde croisée est installée au même niveau pour mieux appréhender l'angle d'écoulement. En fonction de l'importance des variations du plan d'eau, il peut être intéressant d'installer plusieurs cordes sur différents niveaux pour scruter le profil vertical des vitesses. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 20 | Mnémonique de l'élément: Sortie d'ouvrage | Libellé de l'élément: Débit en sortie d'un ouvrage hydraulique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Débit mesuré ou calculé en sortie d'un ouvrage hydraulique. | Date de création de l'élément: 25/04/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 25/04/2019 - 16:00 |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: DEM | Libellé de l'élément: Débit mesuré par un débitmètre électromagnétique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Un débitmètre électromagnétique (DEM) utilise le principe de l'induction électromagnétique. Pour ce faire, un champ magnétique est appliqué au fluide qui circule dans une canalisation et dont on souhaite mesurer le débit, ce qui crée une force électromotrice d'autant plus forte que le débit est élevé. Utilisable en hydrométrie par exemple pour mesurer le débit d'un captage ou d'une source. | Date de création de l'élément: 21/05/2019 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2019 - 15:15 |
Page mise à jour le
12/03/2020
Deconnection
Contact

