[501] Indicateurs du système de traitement d'eaux usées
Code de la nomenclature:
501 Nom de la nomenclature:
Indicateurs du système de traitement d'eaux usées Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Lun, 19/11/2007 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Ven, 06/08/2021 - 19:19 Définition de la nomenclature:
Identifiant de l'indicateur calculé pour le système de traitement d'eaux usées selon le dictionnaire de données Ouvrage de dépollution version 1.1. | Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
|---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: A1 | Mnémonique de l'élément: A1 | Libellé de l'élément: Rendement moyen réel du système de traitement pour le paramètre DBO5 (%) | Statut de l'élément: Gelé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 01/06/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: A2 | Mnémonique de l'élément: A2 | Libellé de l'élément: Rendement moyen réel du système de traitement pour le paramètre DCO (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: A3 | Mnémonique de l'élément: A3 | Libellé de l'élément: Rendement moyen réel du système de traitement pour le paramètre MES (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: A4 | Mnémonique de l'élément: A4 | Libellé de l'élément: Rendement moyen réel du système de traitement pour le paramètre NTK (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: A5 | Mnémonique de l'élément: A5 | Libellé de l'élément: Rendement moyen réel du système de traitement pour le paramètre NGL (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: A6 | Mnémonique de l'élément: A6 | Libellé de l'élément: Rendement moyen réel du système de traitement pour le paramètre Ptot (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: B1 | Mnémonique de l'élément: B1 | Libellé de l'élément: Rendement moyen « réglementaire » du système de traitement pour le paramètre DBO5 (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: B2 | Mnémonique de l'élément: B2 | Libellé de l'élément: Rendement moyen « réglementaire » du système de traitement pour le paramètre DCO (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: B3 | Mnémonique de l'élément: B3 | Libellé de l'élément: Rendement moyen « réglementaire » du système de traitement pour le paramètre MES (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: B4 | Mnémonique de l'élément: B4 | Libellé de l'élément: Rendement moyen « réglementaire » du système de traitement pour le paramètre NTK (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 08/01/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: B5 | Mnémonique de l'élément: B5 | Libellé de l'élément: Rendement moyen « réglementaire » du système de traitement pour le paramètre NGL (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: B6 | Mnémonique de l'élément: B6 | Libellé de l'élément: Rendement moyen « réglementaire » du système de traitement pour le paramètre Ptot (%) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 08/01/2018 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: C1 | Mnémonique de l'élément: C1 | Libellé de l'élément: Flux moyen entrant dans le système de traitement pour le paramètre DBO5 (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: C2 | Mnémonique de l'élément: C2 | Libellé de l'élément: Flux moyen entrant dans le système de traitement pour le paramètre DCO (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: C3 | Mnémonique de l'élément: C3 | Libellé de l'élément: Flux moyen entrant dans le système de traitement pour le paramètre MES (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: C4 | Mnémonique de l'élément: C4 | Libellé de l'élément: Flux moyen entrant dans le système de traitement pour le paramètre NTK (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: C5 | Mnémonique de l'élément: C5 | Libellé de l'élément: Flux moyen entrant dans le système de traitement pour le paramètre NGL (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: C6 | Mnémonique de l'élément: C6 | Libellé de l'élément: Flux moyen entrant dans le système de traitement pour le paramètre Ptot (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: D1 | Mnémonique de l'élément: D1 | Libellé de l'élément: Flux moyen sortant du système de traitement pour le paramètre DBO5 (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: D2 | Mnémonique de l'élément: D2 | Libellé de l'élément: Flux moyen sortant du système de traitement pour le paramètre DCO (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: D3 | Mnémonique de l'élément: D3 | Libellé de l'élément: Flux moyen sortant du système de traitement pour le paramètre MES (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: D4 | Mnémonique de l'élément: D4 | Libellé de l'élément: Flux moyen sortant du système de traitement pour le paramètre NTK (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: D5 | Mnémonique de l'élément: D5 | Libellé de l'élément: Flux moyen sortant du système de traitement pour le paramètre NGL (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: D6 | Mnémonique de l'élément: D6 | Libellé de l'élément: Flux moyen sortant du système de traitement pour le paramètre Ptot (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: E1 | Mnémonique de l'élément: E1 | Libellé de l'élément: Flux moyen éliminé par le système de traitement pour le paramètre DBO5 (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: E2 | Mnémonique de l'élément: E2 | Libellé de l'élément: Flux moyen éliminé par le système de traitement pour le paramètre DCO (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: E3 | Mnémonique de l'élément: E3 | Libellé de l'élément: Flux moyen éliminé par le système de traitement pour le paramètre MES (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: E4 | Mnémonique de l'élément: E4 | Libellé de l'élément: Flux moyen éliminé par le système de traitement pour le paramètre NTK (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: E5 | Mnémonique de l'élément: E5 | Libellé de l'élément: Flux moyen éliminé par le système de traitement pour le paramètre NGL (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: E6 | Mnémonique de l'élément: E6 | Libellé de l'élément: Flux moyen éliminé par le système de traitement pour le paramètre Ptot (en kg/j) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: F | Mnémonique de l'élément: F | Libellé de l'élément: Quantité annuelle de matières sèches évacuées par le système de traitement, hors réactifs (en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: G | Mnémonique de l'élément: G | Libellé de l'élément: Quantité annuelle de matières sèches produites par le système de traitement, hors réactifs (en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: H | Mnémonique de l'élément: H | Libellé de l'élément: Quantité totale annuelle d’apports extérieurs entrants dans le système de traitement (en tonnes de produit brut). | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: I | Mnémonique de l'élément: I | Libellé de l'élément: Quantité totale annuelle de sous-produits sortants (hors boues) du système de traitement (en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: J | Mnémonique de l'élément: J | Libellé de l'élément: Quantité totale annuelle de réactifs consommés pour la file boue | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K1 | Mnémonique de l'élément: K1 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers un épandage | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K2 | Mnémonique de l'élément: K2 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers une usine d’incinération | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K3 | Mnémonique de l'élément: K3 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers une décharge | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K4 | Mnémonique de l'élément: K4 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers un centre de compostage | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K5 | Mnémonique de l'élément: K5 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers un autre système de traitement | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K6 | Mnémonique de l'élément: K6 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers un dépôt | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K7 | Mnémonique de l'élément: K7 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers un système de collecte | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: K8 | Mnémonique de l'élément: K8 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches (hors réactifs) évacuées vers un transit | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L1 | Mnémonique de l'élément: L1 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacuées vers un épandage (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L2 | Mnémonique de l'élément: L2 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacuées vers une usine d’incinération (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L3 | Mnémonique de l'élément: L3 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacuées vers une décharge (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L4 | Mnémonique de l'élément: L4 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacuées vers un centre de compostage (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L5 | Mnémonique de l'élément: L5 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacuées vers un autre système de traitement (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L6 | Mnémonique de l'élément: L6 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacuées vers un dépôt (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L7 | Mnémonique de l'élément: L7 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacu??es vers un système de collecte (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: L8 | Mnémonique de l'élément: L8 | Libellé de l'élément: Pourcentage de matières sèches évacuées vers un transit (y compris réactifs) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M1 | Mnémonique de l'élément: M1 | Libellé de l'élément: Quantité annuelle de matières sèches évacuées vers un épandage (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M2 | Mnémonique de l'élément: M2 | Libellé de l'élément: Quantité de matières sèches évacuées vers une usine d’incinération (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M3 | Mnémonique de l'élément: M3 | Libellé de l'élément: Quantité de matières sèches évacuées vers une décharge (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M4 | Mnémonique de l'élément: M4 | Libellé de l'élément: Quantité de matières sèches évacuées vers un centre de compostage (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M5 | Mnémonique de l'élément: M5 | Libellé de l'élément: Quantité de matières sèches évacuées vers un autre système de traitement (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M6 | Mnémonique de l'élément: M6 | Libellé de l'élément: Quantité de matières sèches évacuées vers un dépôt (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M7 | Mnémonique de l'élément: M7 | Libellé de l'élément: Quantité de matières sèches évacuées vers un système de collecte (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: M8 | Mnémonique de l'élément: M8 | Libellé de l'élément: Quantité de matières sèches évacuées vers un transit (y compris réactifs, en tonnes de produit brut) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 19/11/2007 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: P95 | Mnémonique de l'élément: Percentile 95 | Libellé de l'élément: Percentile 95 | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 01/06/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 01/06/2021 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: AMAXP95 | Mnémonique de l'élément: AMAXP95 | Libellé de l'élément: Nombre d'année max percentile 95 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nombre d’année MAX d’évaluation du percentile95 | Date de création de l'élément: 01/06/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 01/06/2021 (Toute la journée) |
Code de l'élément: NBBILAN | Mnémonique de l'élément: NBBILAN | Libellé de l'élément: Nombre de bilans requis (AP) par finalité et paramètre | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nombre de bilans requis (AP) par finalité et paramètre | Date de création de l'élément: 01/06/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 01/06/2021 (Toute la journée) |
Code de l'élément: NBBILANRECU | Mnémonique de l'élément: NBBILANRECU | Libellé de l'élément: Nombre de bilan reçus par finalité et paramètre | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Nombre de bilan reçus par finalité et paramètre | Date de création de l'élément: 01/06/2021 | Date de mise à jour de l'élément: 01/06/2021 (Toute la journée) |
Page mise à jour le
06/08/2021
Deconnection
Contact

