[344] Finalité de l'analyse
Code de la nomenclature:
344 Nom de la nomenclature:
Finalité de l'analyse Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 23/01/2004 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 22/10/2014 - 11:50 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: finaliteinconnue | Libellé de l'élément: Finalité inconnue | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: inconnue | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: autosurvreglementaire | Libellé de l'élément: Autosurveillance réglementaire | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesure effectuées par l'exploitant. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: bilan24h | Libellé de l'élément: Bilan 24 heures | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesure non réglementaires effectuées dans le cadre de l'assistance technique ?? l'exploitation des stations d'épuration. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: visiteanalyses | Libellé de l'élément: Visite avec analyses | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesures ponctuelles non réglementaires effectuées dans le cadre de l'assistance technique à exploitation des stations d'épuration. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: exploitation | Libellé de l'élément: Exploitation | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesure non réglementaire effectuées par l'exploitant dans le cadre du suivi technique de ses installations. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: visitereceptionautosurv | Libellé de l'élément: Visite de réception de l'autosurveillance | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle de la conception et de la mise en oeuvre du dispositif d'autosurveillance avec ??chantillonnage. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: visitecouranteautosurv | Libellé de l'élément: Visite courante de l'autosurveillance | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance avec échantillonnage en entrée et en sortie ou contrôle analytique d'intercalibration
| Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 09/09/2009 - 02:00 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: visiteassistance | Libellé de l'élément: Visite d'assistance | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Visite SATESE sur la station avec des mesures exclusivement terrain : Disque de Secchi, tests avec bandelettes (pH,...) | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: contreanalyseexploitant | Libellé de l'élément: Contre analyse de l'exploitant | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Contrôle analytique effectué par l'exploitant sur les échantillons réalisés par les SATESE ou les services de police. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Contr??le inopiné | Libellé de l'élément: Contrôle inopiné | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Mesures effectuées par la police de l'eau sur un échantillonnage réalisé par l'exploitant dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Etude initiale | Libellé de l'élément: Etude initiale | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Analyse entrant dans le cadre de l'étude préalable du plan d'épandage. | Date de création de l'élément: 23/01/2004 | Date de mise à jour de l'élément: 23/01/2004 - 01:00 |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: RSDE | Libellé de l'élément: Recherche de substances dangereuses | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Analyse effectuée dans le cadre de la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitements d'eaux usées, conformément à la circulaire du 29 septembre 2010. | Date de création de l'élément: 21/07/2014 | Date de mise à jour de l'élément: 21/07/2014 - 02:00 |
Page mise à jour le
04/10/2018