[307] Ecorégion pour les rivières et les plans d'eau
Code de la nomenclature:
307 Nom de la nomenclature:
Ecorégion pour les rivières et les plans d'eau Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mer, 22/10/2003 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mer, 22/03/2017 - 15:37 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Indéterminé | Libellé de l'élément: Indéterminé | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Ibérique | Libellé de l'élément: Région Ibérique-macaronésienne | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Pyrénées | Libellé de l'élément: Pyrénées | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Italie, Corse et Malte | Libellé de l'élément: Italie, Corse et Malte | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Alpes | Libellé de l'élément: Alpes | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Balkans occ. Dinariques | Libellé de l'élément: Balkans occidentaux dinariques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Balkans occ. Helléniques | Libellé de l'élément: Balkans occidentaux helléniques | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Balkans orientaux | Libellé de l'élément: Balkans orientaux | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Hautes terres occ. | Libellé de l'élément: Hautes terres occidentales | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: Hautes terres centrales | Libellé de l'élément: Hautes terres centrales | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: Carpates | Libellé de l'élément: Carpates | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: Plaines hongroises | Libellé de l'élément: Plaines hongroises | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: Région pontique | Libellé de l'élément: Région pontique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: Plaines occidentales | Libellé de l'élément: Plaines occidentales | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: Plaines centrales | Libellé de l'élément: Plaines centrales | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: Région balte | Libellé de l'élément: Région balte | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: Plaines orientales | Libellé de l'élément: Plaines orientales | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 17 | Mnémonique de l'élément: Irlande | Libellé de l'élément: Irlande et Irlande du Nord | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 18 | Mnémonique de l'élément: Grande-Bretagne | Libellé de l'élément: Grande-Bretagne | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 19 | Mnémonique de l'élément: Islande | Libellé de l'élément: Islande | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 20 | Mnémonique de l'élément: Hautes terres boréales | Libellé de l'élément: Hautes terres boréales | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: Toundra | Libellé de l'élément: Toundra | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 22 | Mnémonique de l'élément: Bouclier finno-scandinave | Libellé de l'élément: Bouclier finno-scandinave | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 23 | Mnémonique de l'élément: Taïga | Libellé de l'élément: Taïga | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 24 | Mnémonique de l'élément: Caucase | Libellé de l'élément: Caucase | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 25 | Mnémonique de l'élément: Dépression caspique | Libellé de l'élément: Dépression caspique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 26 | Mnémonique de l'élément: Pitons du Nord Martinique | Libellé de l'élément: Pitons du Nord Martinique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 30/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 30/01/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 26.1 | Mnémonique de l'élément: SsEcoRegAltNordMTQ | Libellé de l'élément: Sous-écorégion en altitude dans la partie Nord de la Martinique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: L’écoulement de l’eau est torrentiel, et les substrats grossiers (blocs, dalles). Les stations sont dans un environnement forestier, préservées de l’urbanisation et des activités agricoles. | Date de création de l'élément: 16/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 16/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 26.2 | Mnémonique de l'élément: SsEcoRegAltMoyNordMTQ | Libellé de l'élément: Sous-écorégion en moyenne en basses altitudes dans la partie Nord de la Martinique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: L’écoulement de l’eau est relativement turbulent, et les substrats restent assez grossiers (blocs, dalles). Les stations sont impactées par l’urbanisation et/ou les activités agricoles, de manière plus ou moins forte (taux d’ammonium élevé). | Date de création de l'élément: 16/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 16/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 27 | Mnémonique de l'élément: Mornes du Sud Martinique | Libellé de l'élément: Mornes du Sud Martinique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 30/01/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 30/01/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 27.1 | Mnémonique de l'élément: SsEcoRegSudMTQ | Libellé de l'élément: Sous-écorégion du Sud de la Martinique | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les stations sont situées à de basses altitudes. L’écoulement est lentique et la granulométrie plus fine (pierres-galets, graviers, sable). Les stations sont impactées par leur environnement agricole et/ou fortement urbanisées, ce qui engendre un taux de matières en suspension élevé sur la plupart des stations de ce sous-ensemble. | Date de création de l'élément: 16/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 16/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 28 | Mnémonique de l'élément: Basse-Terre GDP | Libellé de l'élément: Basse-Terre de la Guadeloupe | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 16/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 16/03/2017 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 28.1 | Mnémonique de l'élément: SsEcoRegCNEBasse-TerreGDP | Libellé de l'élément: Sous-écorégion Centre Nord-Est de la Basse-Terre en Guadeloupe | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les sites sont proches géographiquement mais très distants au niveau de la qualité de l’eau. Les stations impactées montrent de très fortes dégradations (plus fort azote Kjeldahl) dans un environnement urbain ou agricole, tandis que les stations de références sont en zone de forêt. | Date de création de l'élément: 16/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 16/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 28.2 | Mnémonique de l'élément: SsEcoRegOueBasse-TerreGDP | Libellé de l'élément: Sous-écorégion Ouest de la Basse-Terre en Guadeloupe | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Une légère influence agricole se retrouve dans les sites de référence, pour la plupart en zone de forêt. Les stations impactées sont réparties dans des environnements urbain, agricole et/ou forestier. Du point de vue de l’impact anthropique, cette sous-région représente un intermédiaire entre les sous-écorégions 28.1 et 28.2. | Date de création de l'élément: 16/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 16/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 28.3 | Mnémonique de l'élément: SsEcoRegSudBasse-TerreGDP | Libellé de l'élément: Sous-écorégion Sud de la Basse-Terre en Guadeloupe | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Les stations présentent des caractéristiques propres à un milieu volcanique avec une forte minéralisation de l’eau. Les stations impactées sont réparties dans les trois environnements (urbain, agricole et forestier). | Date de création de l'élément: 16/03/2017 | Date de mise à jour de l'élément: 16/03/2017 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 99 | Mnémonique de l'élément: Inconnue | Libellé de l'élément: Ecorégion inconnue | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 22/10/2003 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 |
Page mise à jour le
04/10/2018