[250] Exception typologique
Code de la nomenclature:
250 Nom de la nomenclature:
Exception typologique Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Ven, 22/02/2002 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Lun, 13/04/2015 - 17:27 Définition de la nomenclature:
L'exception typologique permet de préciser si la station de mesure est située dans une zone géographique spécifique dans laquelle les valeurs de certains paramètres (DCO, oxygène,...) sont naturellement moins sévères (en l'absence d'influence anthropiques connues) que dans le reste du territoire. Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: exc. inconnue | Libellé de l'élément: Exception typologique inconnue | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/04/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 10/04/2012 - 02:00 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Type 1 | Libellé de l'élément: Type 1 : Cours d'eau naturellement pauvres en oxygène | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Type 1 Cours d'eau naturellement pauvres en oxygène. Paramètre concerné : O2, SatO2 | Date de création de l'élément: 22/02/2002 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Type 2 | Libellé de l'élément: Type 2 : Cours d'eau naturellement riches en matières organiques | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Type 2 : Cours d'eau naturellement riches en matières organiques. Paramètre concerné : DCO, Carbone organique, NKJ, | Date de création de l'élément: 22/02/2002 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Type 3 | Libellé de l'élément: Type 3 : Cours d'eau naturellement acides | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Type 3 : Cours d'eau naturellement acides. Paramètre concerné : pH | Date de création de l'élément: 22/02/2002 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Type 4 | Libellé de l'élément: Type 4 : Cours d'eau à concentration en MES naturellement élevée | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Type 4 : Cours d'eau à concentration en MES naturellement élevée. Paramètre concerné :MES | Date de création de l'élément: 22/02/2002 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Type 5 | Libellé de l'élément: Type 5 : Cours d'eau des zones de tourbières | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Type 5 : Cours d'eau des zones de tourbières. Paramètre concerné :Carbone organique | Date de création de l'élément: 22/02/2002 | Date de mise à jour de l'élément: 21/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Type 6 | Libellé de l'élément: Type 6 : Cours d'eau de température naturellement élevée | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Type 6 : Cours d'eau à température naturellement ????levée. Paramètre concern?? : Température | Date de création de l'élément: 22/02/2002 | Date de mise à jour de l'élément: 01/02/2015 - 11:55 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Type 7 | Libellé de l'élément: Type 7 : Cours d'eau naturellement froids | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Cours d’eau naturellement froids (température de l’eau inférieure à 14 degrés celsius) et peu alcalins (pH max inférieur à 8,5 unité pH) moins sensibles aux teneurs en NH4+ (HER 2 Alpes internes : cours d’eau très petits à moyens) | Date de création de l'élément: 10/11/2010 | Date de mise à jour de l'élément: 01/02/2015 - 21:26 |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Sans exc. | Libellé de l'élément: Sans exception typologique | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 10/04/2012 | Date de mise à jour de l'élément: 10/04/2012 - 02:00 |
Page mise à jour le
04/10/2018