[164] Méthode de dépouillement
Code de la nomenclature:
164 Nom de la nomenclature:
Méthode de dépouillement Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Jeu, 21/10/1999 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Mar, 30/06/2020 - 17:37 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: Inconnu | Libellé de l'élément: Inconnu | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Aucune information n'est disponible sur le mode de sélection des données conservées. | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Cerisage | Libellé de l'élément: Cerisage | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Sélection des points d'inflexion de la chronique de mesure en continu (limnis). | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: Pas de temps fixe | Libellé de l'élément: Pas de temps fixe | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Sélection de points à date et heure fixes ou espacés d'une période stable dans le temps. | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: Pas de temps variable | Libellé de l'élément: Pas de temps variable | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Sélection de points sans critère. | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: Continu | Libellé de l'élément: Continu | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Dépouillement des donn??es en continu | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: Valeur mesurée | Libellé de l'élément: Valeur mesurée | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Stockage de la valeur mesurée par l'appareil | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: Moyenne journalière | Libellé de l'élément: Moyenne journalière | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Stockage de la valeur moyenne de la journée | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: Maximum journalier | Libellé de l'élément: Maximum journalier | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Stockage de la valeur maximale de la journée
(maximum en côte NGF) | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 24/06/2020 - 02:00 |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: Minimum journalier | Libellé de l'élément: Minimum journalier | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Stockage de la valeur minimale de la journée | Date de création de l'élément: 21/10/1999 | Date de mise à jour de l'élément: 20/08/2010 - 02:00 |
Page mise à jour le
30/06/2020