[76] Système altimétrique de référence
Code de la nomenclature:
76 Nom de la nomenclature:
Système altimétrique de référence Statut de la nomenclature:
Validé Date de création de la nomenclature:
Mar, 11/08/1998 Date de dernière mise à jour de la nomenclature:
Jeu, 01/12/2022 - 13:18 Code de l'élément | Mnémonique de l'élément | Libellé de l'élément | Statut de l'élément | Définition de l'élément | Date de création de l'élément | Date de mise à jour de l'élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Code de l'élément: 0 | Mnémonique de l'élément: 0 | Libellé de l'élément: Système altimétrique inconnu | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 1 | Mnémonique de l'élément: Bourdeloue 1857 | Libellé de l'élément: Bourdeloue 1857 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : BOURD | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 2 | Mnémonique de l'élément: 2 | Libellé de l'élément: Nivellement Général de la France 1884 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : NGF84 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 3 | Mnémonique de l'élément: IGN 1969 | Libellé de l'élément: IGN 1969 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : IGN69 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 4 | Mnémonique de l'élément: 4 | Libellé de l'élément: Nivellement Général de la Corse | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : NGC48 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 5 | Mnémonique de l'élément: IGN 1978 (Corse) | Libellé de l'élément: IGN 1978 (Corse) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : IGN78C | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 6 | Mnémonique de l'élément: IGN 1958 (Réunion) | Libellé de l'élément: IGN 1958 (Réunion) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : REUN58 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 7 | Mnémonique de l'élément: IGN 1989 (Réunion) | Libellé de l'élément: IGN 1989 (Réunion) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO :REUN89 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 8 | Mnémonique de l'élément: IGN 1955 (Martinique) | Libellé de l'élément: IGN 1955 (Martinique) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : MART55 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 9 | Mnémonique de l'élément: IGN 1987 (Martinique) | Libellé de l'élément: IGN 1987 (Martinique) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : MART87 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 10 | Mnémonique de l'élément: IGN 1951 (Guadeloupe) | Libellé de l'élément: IGN 1951 (Guadeloupe) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUAD51 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 11 | Mnémonique de l'élément: IGN 1988 | Libellé de l'élément: IGN 1988 (Guadeloupe) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUAD88 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 14/11/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 12 | Mnémonique de l'élément: IGN 1988 LS | Libellé de l'élément: IGN 1988 (Guadeloupe Les Saintes) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUAD88LS | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 14/11/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 13 | Mnémonique de l'élément: IGN 1988 MG | Libellé de l'élément: IGN 1988 (Guadeloupe Marie-Galante) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUAD88MG | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 14/11/2022 (Toute la journée) |
Code de l'élément: 32 | Mnémonique de l'élément: IGN 1992 LD | Libellé de l'élément: IGN 1992 (Guadeloupe La Désirade) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 14/11/2022 | Date de mise à jour de l'élément: 14/11/2022 (Toute la journée) | |
Code de l'élément: 14 | Mnémonique de l'élément: IGN 1988 SM | Libellé de l'élément: IGN 1988 (Guadeloupe Saint-Martin) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUAD88SM | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 14/11/2022 - 02:00 |
Code de l'élément: 15 | Mnémonique de l'élément: IGN 1988 SB | Libellé de l'élément: IGN 1988 (Guadeloupe Saint-Barthélemy) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUAD88SB | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 14/11/2022 - 02:00 |
Code de l'élément: 16 | Mnémonique de l'élément: IGN 1942 (Guyane) | Libellé de l'élément: IGN 1942 (Guyane) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUYA42 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 17 | Mnémonique de l'élément: 17 | Libellé de l'élément: Niv. Général de la Guyane 1977 | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : GUYA77 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 18 | Mnémonique de l'élément: IGN 1950 (Mayotte) | Libellé de l'élément: IGN 1950 (Mayotte) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : MAYO50 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 19 | Mnémonique de l'élément: Equipe 1979 (Mayotte) | Libellé de l'élément: Equipe 1979 (Mayotte) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : MAYO79 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 |
Code de l'élément: 20 | Mnémonique de l'élément: 20 | Libellé de l'élément: Danger 1950 (St Pierre et Miquelon) | Statut de l'élément: Validé | Définition de l'élément: Code EDIGEO : STPM50 | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 |
Code de l'élément: 21 | Mnémonique de l'élément: 21 | Libellé de l'élément: NGNC 1969 (Nelle Calédonie) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 | |
Code de l'élément: 22 | Mnémonique de l'élément: 22 | Libellé de l'élément: IGN 1984 (Wallis et Futuna) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 23 | Mnémonique de l'élément: SHOM 1953 (Mayotte) | Libellé de l'élément: SHOM 1953 (Mayotte) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 24 | Mnémonique de l'élément: 24 | Libellé de l'élément: Tahiti IGN 1966 (Polynésie) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 19/08/2015 - 02:00 | |
Code de l'élément: 25 | Mnémonique de l'élément: SHOM 1981 (Iles Loyaut??) | Libellé de l'élément: SHOM 1981 (Iles Loyauté) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 26 | Mnémonique de l'élément: SHOM 1976 (Iles Loyauté) | Libellé de l'élément: SHOM 1976 (Iles Loyauté) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 27 | Mnémonique de l'élément: SHOM 1970 (Iles Loyauté) | Libellé de l'élément: SHOM 1970 (Iles Loyauté) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 28 | Mnémonique de l'élément: IGN 1962 (Iles Kerguelen) | Libellé de l'élément: IGN 1962 (Iles Kerguelen) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 29 | Mnémonique de l'élément: EPF 1952 (Terre Adélie) | Libellé de l'élément: EPF 1952 (Terre Adélie) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 30 | Mnémonique de l'élément: 30 | Libellé de l'élément: SHOM 1977 (Ile du canal du Mozambique) | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 | |
Code de l'élément: 31 | Mnémonique de l'élément: TN | Libellé de l'élément: Système local - hauteur relative | Statut de l'élément: Validé | Date de création de l'élément: 11/08/1998 | Date de mise à jour de l'élément: 22/05/2008 - 02:00 |
Page mise à jour le
01/12/2022