Rapport de contrôle du 04/05/2021 du référentiel Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| 00004000 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00004000 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRIG007 associée (Calcaires dit "supérieurs" de Grande-Terre) | FRIG007 |
| 00004001 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00004001 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRIG006 associée (Edifices volcaniques du Nord de Basse-Terre) | FRIG006 |
| 00004002 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00004002 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRIG008 associée (Calcaires dit "inférieurs" de Grande-Terre) | FRIG008 |
| 00004003 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00004003 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRIG004 associée (La Désirade) | FRIG004 |
| 00004004 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00004004 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRIG002 associée (Calcaires de Marie-Galante) | FRIG002 |
| 00004005 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00004005 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRIG005 associée (Saint-Martin) | FRIG005 |
| 00004006 | Le polygone de masse d'eau souterraine 00004006 n'est pas strictement inclus dans la masse d'eau FRIG003 associée (Edifices volcaniques du Sud de Basse-Terre) | FRIG003 |


Deconnection
Contact