Rapport de contrôle du 04/05/2021 du référentiel Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine sur le territoire 'Guadeloupe'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 7 contrôles | |
| 5 OK | 2 échecs |
| 1 ERREURS | |
| 0 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine | Unicité des codes | 7/7 | |
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine ; Horizon ; CdEuMasseDEau ; geom | Présence des attributs obligatoires | 7/7 | |
| OK | CdPolygMasseDEauSouterraine ; CdEuMasseDEau | Respect des longueurs des attributs | 7/7 | |
| OK | geom | Validité des géométries | 7/7 | |
| INFO | geom | Inclusion dans la masse d'eau souterraine associée Seuls les polygones avec une géométrie valide ET associés à une masse d'eau dont la géométrie est valide ont été testés. | 7/7 | 7 échecs |
| OK | Horizon | Continuité des horizons associés à une masse d'eau souterraine | 7/7 | |
| ERREUR | Horizon ; geom | Les polygones superposés ont des horizons différents | 7/7 | 2 échecs |


Deconnection
Contact