Rapport de contrôle du 20/07/2020 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| GG123 | La masse d'eau GG123 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | G |
| GG016 | La masse d'eau GG016 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | G |
| GG104 | La masse d'eau GG104 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | G |
| GG049 | La masse d'eau GG049 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G | G |
| GG043 | La masse d'eau GG043 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G | G |
| GG131 | La masse d'eau GG131 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G | G |
| GG130 | La masse d'eau GG130 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G | G |
| HG504 | La masse d'eau HG504 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire H, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | H |
| DG522 | La masse d'eau DG522 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| HG508 | La masse d'eau HG508 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire H, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | H |
| DG501 | La masse d'eau DG501 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| GG096 | La masse d'eau GG096 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | G |
| CG106 | La masse d'eau CG106 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire C | C |
| HG312 | La masse d'eau HG312 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire H | H |
| FG078A | La masse d'eau FG078A n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire F | F |
| DG210 | La masse d'eau DG210 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D | D |
| HG305 | La masse d'eau HG305 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire H | H |
| HG306 | La masse d'eau HG306 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire H | H |
| FG042 | La masse d'eau FG042 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire F, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | F |
| FG014 | La masse d'eau FG014 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire F, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | F |
| DG238 | La masse d'eau DG238 est indiquée comme transdistrict alors qu'elle n'en remplit pas les critères | D |
| GG150 | La masse d'eau GG150 est indiquée comme transdistrict alors qu'elle n'en remplit pas les critères | G |
| GG081 | La masse d'eau GG081 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire G | G |
| CG110 | La masse d'eau CG110 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire C | C |
| HG214 | La masse d'eau HG214 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire H | H |
| HG205 | La masse d'eau HG205 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire H | H |
| DG173 | La masse d'eau DG173 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| DG172 | La masse d'eau DG172 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| DG235 | La masse d'eau DG235 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| B2G316 | La masse d'eau B2G316 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire B2 | B2 |
| AG307 | La masse d'eau AG307 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire A | A |
| AG310 | La masse d'eau AG310 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 100 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire A | A |
| DG410 | La masse d'eau DG410 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| DG412 | La masse d'eau DG412 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| DG415 | La masse d'eau DG415 est indiquée comme transdistrict alors qu'elle n'en remplit pas les critères | D |
| DG513 | La masse d'eau DG513 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| DG603 | La masse d'eau DG603 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| DG604 | La masse d'eau DG604 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |
| FG009A | La masse d'eau FG009A n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire F, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | F |
| FG053 | La masse d'eau FG053 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire F, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | F |
| FG061 | La masse d'eau FG061 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire F, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | F |
| DG125 | La masse d'eau DG125 n'est pas indiquée comme transdistrict alors que plus de 20 km² de sa surface sont hors de son bassin gestionnaire D, ce qui représente plus de 5% de sa surface totale | D |


Deconnection
Contact