Rapport de contrôle du 20/07/2020 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 9 OK | 2 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | geom | Validité des géométries | 639/639 | |
| OK | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauSouterraine ; CdCategorieMasseDEau ; NatureEcoulement ; TypePrincipalMilieu | Respect des nomenclatures | 639/639 | |
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 639/639 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 639/639 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 639/639 | ||
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 639/639 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 639/639 | |
| OK | SurfaceTotaleKm | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 639/639 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [2] Masse d'eau souterraine | 639/639 | |
| AVERTISSEMENT | SurfaceAffKm ; SurfaceSsCouvKm ; SurfaceTotaleKm | La surface totale est égale à la somme de la surface affleurante et de la surface sous couverture | 639/639 | 63 échecs |
| INFO | MasseDEauTransDistrict ; geom | Cohérence géographique de l'attribut trans-district | 639/639 | 42 échecs |


Deconnection
Contact