Rapport de contrôle du 23/01/2026 du référentiel Station hydrométrique de vigilance crues sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| H722011001 | La station H722011001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: H722 | H722 |
| U020400101 | La station U020400101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: U022 | U022 |
| U240201001 | La station U240201001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: U240 | U240 |
| V100001002 | La station V100001002 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: V042 | V042 |
| V126402701 | La station V126402701 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: V126 | V126 |
| W320001002 | La station W320001002 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: W320 | W320 |
| A793061002 | La station A793061002 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A792 | A792 |
| B400101101 | La station B400101101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B400 | B400 |
| B610000201 | La station B610000201 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B610 | B610 |
| B610000301 | La station B610000301 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B610 | B610 |
| B610000401 | La station B610000401 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B610 | B610 |
| B610000601 | La station B610000601 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B610 | B610 |
| B610000701 | La station B610000701 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B610 | B610 |
| B610000801 | La station B610000801 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B610 | B610 |
| B713000101 | La station B713000101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B713 | B713 |
| B713000201 | La station B713000201 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B713 | B713 |
| B713000301 | La station B713000301 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B713 | B713 |
| B732201101 | La station B732201101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: B732 | B732 |
| V414521101 | La station V414521101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: V414 | V414 |
| V548000101 | La station V548000101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: V548 | V548 |
| V602201002 | La station V602201002 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: V602 | V602 |
| Y046401001 | La station Y046401001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: Y046 | Y046 |
| Y214002001 | La station Y214002001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: Y214 | Y214 |
| O306404001 | La station O306404001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: O305 | O305 |
| D019801101 | La station D019801101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: D019 | D019 |
| E541000501 | La station E541000501 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: E541 | E541 |
| A021005050 | La station A021005050 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A021 | A021 |
| A040000101 | La station A040000101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A040 | A040 |
| A355005050 | La station A355005050 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A355 | A355 |
| A375005050 | La station A375005050 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A375 | A375 |
| A923205040 | La station A923205040 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A926 | A926 |
| A937203050 | La station A937203050 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A937 | A937 |
| A937204050 | La station A937204050 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: A937 | A937 |
| K043303001 | La station K043303001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: K044 | K044 |
| K612311010 | La station K612311010 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: K614 | K614 |
| K612311011 | La station K612311011 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: K614 | K614 |
| K640252001 | La station K640252001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: K642 | K642 |
| L432000101 | La station L432000101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: L432 | L432 |
| N430521201 | La station N430521201 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: N430 | N430 |
| R202001002 | La station R202001002 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: R202 | R202 |
| P257401001 | La station P257401001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: P254 | P254 |
| P532001001 | La station P532001001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: P542 | P542 |
| Q229291001 | La station Q229291001 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: Q240 | Q240 |
| S110000201 | La station S110000201 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: S110 | S110 |
| H404021101 | La station H404021101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: H404 | H404 |
| H722011101 | La station H722011101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: H722 | H722 |
| F447000101 | La station F447000101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: F447 | F447 |
| F447000302 | La station F447000302 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: F447 | F447 |
| H308000101 | La station H308000101 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: H308 | H308 |
| J795301010 | La station J795301010 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: J796 | J796 |
| M612001010 | La station M612001010 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: M610 | M610 |
| M711241020 | La station M711241020 est à plus de 50m de la zone hydrographique associée: M711 | M711 |


Deconnection
Contact