Rapport de contrôle du 23/01/2026 du référentiel Station hydrométrique de vigilance crues sur le territoire 'Métropole'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 22 contrôles | |
| 10 OK | 12 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 8 AVERTISSEMENTS | |
| 4 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unicité des codes sandre des stations hydrométriques de vigilance crues | 2357/2357 | ||
| AVERTISSEMENT | Unicité des géométries des stations hydrométriques de vigilance crues | 2357/2357 | 4 échecs | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 2357/2357 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 2357/2357 | ||
| OK | Respect des nomenclatures sandre | 2357/2357 | ||
| OK | Validité des géométries | 2357/2357 | ||
| OK | Respect du référentiel des intervenants | 2357/2357 | ||
| OK | Respect du référentiel des TCC | 2357/2357 | ||
| OK | Respect des référentiels de la vigilance crues | 2357/2357 | ||
| AVERTISSEMENT | Respect du référentiel hydrométrique | 2357/2357 | 219 échecs | |
| AVERTISSEMENT | Respect du référentiel des communes administratives | 2357/2357 | 84 échecs | |
| AVERTISSEMENT | Respect du référentiel des cours d'eau (BD Carthage) | 2315/2357 | 2230 échecs | |
| OK | Respect du référentiel des tronçons hydrographiques (BD Carthage) | 2315/2357 | ||
| OK | Respect du référentiel des zones hydrographiques (BD Carthage) | 2357/2357 | ||
| INFO | La station est à proximité du cours d'eau associé (tampon de 50m) | 2245/2357 | 252 échecs | |
| AVERTISSEMENT | La station est à proximité du cours d'eau associé (tampon de 150m) | 2245/2357 | 63 échecs | |
| INFO | La station est à proximité du tronçon hydrographique associé (tampon de 50m) | 2281/2357 | 2063 échecs | |
| AVERTISSEMENT | La station est à proximité du tronçon hydrographique associé (tampon de 150m) | 2281/2357 | 2025 échecs | |
| INFO | La station se situe dans la zone hydrographique qui lui est associée | 2357/2357 | 74 échecs | |
| AVERTISSEMENT | La station est à moins de 50m de la zone hydrographique associée | 2357/2357 | 52 échecs | |
| INFO | La station est incluse dans la commune qui lui est associée | 2273/2357 | 277 échecs | |
| AVERTISSEMENT | La station est à moins de 50m de la commune qui lui est associée | 2273/2357 | 59 échecs |


Deconnection
Contact