Rapport de contrôle du 17/09/2024 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire |
|---|---|
| DG536 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG536 (de gid n°106) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG611 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG611 (de gid n°4) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG613 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG613 (de gid n°8) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG617 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG617 (de gid n°19) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG618 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG618 (de gid n°20) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG001 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG001 (de gid n°21) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG143 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG143 (de gid n°24) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG607 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG607 (de gid n°28) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG609 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG609 (de gid n°31) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG020 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG020 (de gid n°40) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG024 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG024 (de gid n°44) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG222 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG222 (de gid n°46) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG057 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG057 (de gid n°47) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG060 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG060 (de gid n°69) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG070 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG070 (de gid n°71) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG217 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG217 (de gid n°72) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG104 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG104 (de gid n°76) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG202 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG202 (de gid n°79) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG506 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG506 (de gid n°80) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG079 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG079 (de gid n°82) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG120 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG120 (de gid n°84) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG042 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG042 (de gid n°91) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG245 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG245 (de gid n°95) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG409 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG409 (de gid n°97) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG097 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG097 (de gid n°100) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG500 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG500 (de gid n°111) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG510 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG510 (de gid n°112) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG508 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG508 (de gid n°113) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG406 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG406 (de gid n°116) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG064 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG064 (de gid n°119) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG105 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG105 (de gid n°123) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG118 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG118 (de gid n°124) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG411 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG411 (de gid n°126) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG117 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG117 (de gid n°129) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG106 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG106 (de gid n°130) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG108 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG108 (de gid n°132) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG309 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG309 (de gid n°133) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG308 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG308 (de gid n°134) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG062 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG062 (de gid n°138) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG063 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG063 (de gid n°142) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG156 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG156 (de gid n°147) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG078A | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG078A (de gid n°150) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG082 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG082 (de gid n°156) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG080B | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG080B (de gid n°164) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG124 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG124 (de gid n°172) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG078 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG078 (de gid n°174) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG155 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG155 (de gid n°176) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG305 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG305 (de gid n°177) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG152 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG152 (de gid n°178) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG306 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG306 (de gid n°180) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG153 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG153 (de gid n°182) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG149 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG149 (de gid n°185) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG076 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG076 (de gid n°186) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG080A | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG080A (de gid n°188) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG014 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG014 (de gid n°191) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG238 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG238 (de gid n°193) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG532 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG532 (de gid n°194) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG128 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG128 (de gid n°203) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG304 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG304 (de gid n°207) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG419 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG419 (de gid n°213) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG420 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG420 (de gid n°214) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG218 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG218 (de gid n°217) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG514 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG514 (de gid n°218) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG203 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG203 (de gid n°220) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG515 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG515 (de gid n°222) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG144 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG144 (de gid n°224) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG142 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG142 (de gid n°225) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG081 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG081 (de gid n°228) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG091 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG091 (de gid n°230) n'est pas égale à la surface totale. |
| B1G112 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau B1G112 (de gid n°234) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG084 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG084 (de gid n°237) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG087 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG087 (de gid n°238) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG081 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG081 (de gid n°240) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG116 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG116 (de gid n°242) n'est pas égale à la surface totale. |
| B1G111 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau B1G111 (de gid n°243) n'est pas égale à la surface totale. |
| B1G109 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau B1G109 (de gid n°244) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG110 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG110 (de gid n°245) n'est pas égale à la surface totale. |
| B1G113 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau B1G113 (de gid n°248) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG114 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG114 (de gid n°249) n'est pas égale à la surface totale. |
| B1G115 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau B1G115 (de gid n°250) n'est pas égale à la surface totale. |
| CG101 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau CG101 (de gid n°251) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG072 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG072 (de gid n°253) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG100 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG100 (de gid n°259) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG101 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG101 (de gid n°266) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG113 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG113 (de gid n°270) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG205 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG205 (de gid n°271) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG207 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG207 (de gid n°272) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG208 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG208 (de gid n°273) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG211 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG211 (de gid n°276) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG534 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG534 (de gid n°278) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG102 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG102 (de gid n°282) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG212 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG212 (de gid n°284) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG207 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG207 (de gid n°285) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG209 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG209 (de gid n°287) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG216 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG216 (de gid n°288) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG204 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG204 (de gid n°290) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG103 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG103 (de gid n°291) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG070 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG070 (de gid n°292) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG213 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG213 (de gid n°295) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG104 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG104 (de gid n°296) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG218 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG218 (de gid n°298) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG220 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG220 (de gid n°302) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG046 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG046 (de gid n°307) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG037 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG037 (de gid n°309) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG530 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG530 (de gid n°310) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG144 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG144 (de gid n°316) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG105 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG105 (de gid n°318) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG172 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG172 (de gid n°324) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG105 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG105 (de gid n°326) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG107 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG107 (de gid n°329) n'est pas égale à la surface totale. |
| GG091 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau GG091 (de gid n°331) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG243 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG243 (de gid n°336) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG531 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG531 (de gid n°338) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG173 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG173 (de gid n°340) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG008 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG008 (de gid n°343) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG002 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG002 (de gid n°355) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG003 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG003 (de gid n°357) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG004 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG004 (de gid n°358) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG412 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG412 (de gid n°360) n'est pas égale à la surface totale. |
| AG306 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau AG306 (de gid n°365) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG005 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG005 (de gid n°369) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG006 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG006 (de gid n°370) n'est pas égale à la surface totale. |
| HG007 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau HG007 (de gid n°371) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG355 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG355 (de gid n°374) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG357 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG357 (de gid n°376) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG395 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG395 (de gid n°381) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG405 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG405 (de gid n°383) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG235 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG235 (de gid n°385) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG231 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG231 (de gid n°389) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG529 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG529 (de gid n°390) n'est pas égale à la surface totale. |
| B2G316 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau B2G316 (de gid n°391) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG102 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG102 (de gid n°393) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG517 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG517 (de gid n°394) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG535 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG535 (de gid n°441) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG350 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG350 (de gid n°451) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG351 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG351 (de gid n°452) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG004 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG004 (de gid n°462) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG359 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG359 (de gid n°470) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG367 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG367 (de gid n°478) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG602 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG602 (de gid n°494) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG603 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG603 (de gid n°495) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG002 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG002 (de gid n°503) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG003 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG003 (de gid n°504) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG008 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG008 (de gid n°517) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG010 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG010 (de gid n°522) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG012 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG012 (de gid n°524) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG013 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG013 (de gid n°525) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG039 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG039 (de gid n°528) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG040 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG040 (de gid n°529) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG041 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG041 (de gid n°530) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG048 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG048 (de gid n°548) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG050 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG050 (de gid n°551) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG053 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG053 (de gid n°554) n'est pas égale à la surface totale. |
| IG004 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau IG004 (de gid n°562) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG063 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG063 (de gid n°565) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG068 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG068 (de gid n°569) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG017 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG017 (de gid n°572) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG018 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG018 (de gid n°573) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG019 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG019 (de gid n°574) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG026 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG026 (de gid n°587) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG034 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG034 (de gid n°593) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG037 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG037 (de gid n°596) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG069 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG069 (de gid n°599) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG106 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG106 (de gid n°600) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG125 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG125 (de gid n°609) n'est pas égale à la surface totale. |
| DG148 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau DG148 (de gid n°616) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG085 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG085 (de gid n°620) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG086 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG086 (de gid n°621) n'est pas égale à la surface totale. |
| FG088 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau FG088 (de gid n°623) n'est pas égale à la surface totale. |
| IG002 | La somme des surfaces affleurante et sous couverture de la masse d'eau IG002 (de gid n°660) n'est pas égale à la surface totale. |


Deconnection
Contact