Rapport de contrôle du 17/09/2024 du référentiel Masse d'eau souterraine sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 12 contrôles | |
| 8 OK | 4 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 3 AVERTISSEMENTS | |
| 1 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 689/689 | |
| AVERTISSEMENT | geom | Absence de trou dans la couche de masses d'eau souterraine | 3640 échecs | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 689/689 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 689/689 | ||
| AVERTISSEMENT | SystemeRefGeoMasseDEau ; TypeMasseDEauSouterraine ; CdCategorieMasseDEau ; NatureEcoulement ; TypePrincipalMilieu | Respect des nomenclatures | 689/689 | 15 échecs |
| OK | geom | Validité des géométries | 689/689 | |
| OK | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 689/689 | |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 689/689 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de la catégorie de la masse d'eau est [2] Masse d'eau souterraine | 689/689 | |
| AVERTISSEMENT | SurfaceAffKm ; SurfaceSsCouvKm ; SurfaceTotaleKm | La surface totale est égale à la somme de la surface affleurante et de la surface sous couverture | 689/689 | 170 échecs |
| OK | SurfaceTotaleKm | La surface totale en km² indiquée, correspond globalement à la surface en km² de la géométrie de la masse d'eau | 689/689 | |
| INFO | MasseDEauTransDistrict ; geom | Cohérence géographique de l'attribut trans-district | 689/689 | 45 échecs |


Deconnection
Contact