Rapport de contrôle du 08/07/2021 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des autres contrôles.
Télécharger le fichier CSV des résultats.
| Code sandre de l'entité | Commentaire | Code sandre de l'entité comparée |
|---|---|---|
| B1R562 | La masse d'eau cours d'eau B1R562 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| FRT35_2 | La masse d'eau cours d'eau FRT35_2 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FRT35_5 | La masse d'eau cours d'eau FRT35_5 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FRT35_6 | La masse d'eau cours d'eau FRT35_6 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| B1R564 | La masse d'eau cours d'eau B1R564 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| FRT35_8 | La masse d'eau cours d'eau FRT35_8 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FRT4_1 | La masse d'eau cours d'eau FRT4_1 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| CR213 | La masse d'eau cours d'eau CR213 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| FRT4_4 | La masse d'eau cours d'eau FRT4_4 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| CR214 | La masse d'eau cours d'eau CR214 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| ER32 | La masse d'eau cours d'eau ER32 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| CR23 | La masse d'eau cours d'eau CR23 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| ER51 | La masse d'eau cours d'eau ER51 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| CR24 | La masse d'eau cours d'eau CR24 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| ER52 | La masse d'eau cours d'eau ER52 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| CR25 | La masse d'eau cours d'eau CR25 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| ER55 | La masse d'eau cours d'eau ER55 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| CR27 | La masse d'eau cours d'eau CR27 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| ER62 | La masse d'eau cours d'eau ER62 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| CR3 | La masse d'eau cours d'eau CR3 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| ER68B | La masse d'eau cours d'eau ER68B n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| CR4 | La masse d'eau cours d'eau CR4 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR407 | La masse d'eau cours d'eau CR407 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR414 | La masse d'eau cours d'eau CR414 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR419 | La masse d'eau cours d'eau CR419 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR444 | La masse d'eau cours d'eau CR444 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR445 | La masse d'eau cours d'eau CR445 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR446 | La masse d'eau cours d'eau CR446 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR457 | La masse d'eau cours d'eau CR457 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR458 | La masse d'eau cours d'eau CR458 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR464 | La masse d'eau cours d'eau CR464 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR468 | La masse d'eau cours d'eau CR468 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR469 | La masse d'eau cours d'eau CR469 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR5 | La masse d'eau cours d'eau CR5 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR6 | La masse d'eau cours d'eau CR6 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR716 | La masse d'eau cours d'eau CR716 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR717 | La masse d'eau cours d'eau CR717 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R477 | La masse d'eau cours d'eau B1R477 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R482 | La masse d'eau cours d'eau B1R482 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R541 | La masse d'eau cours d'eau B1R541 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R549 | La masse d'eau cours d'eau B1R549 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R554 | La masse d'eau cours d'eau B1R554 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| AR05 | La masse d'eau cours d'eau AR05 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR12 | La masse d'eau cours d'eau AR12 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR27 | La masse d'eau cours d'eau AR27 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR31 | La masse d'eau cours d'eau AR31 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR32 | La masse d'eau cours d'eau AR32 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR56 | La masse d'eau cours d'eau AR56 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR61 | La masse d'eau cours d'eau AR61 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR63 | La masse d'eau cours d'eau AR63 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR64 | La masse d'eau cours d'eau AR64 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| AR65 | La masse d'eau cours d'eau AR65 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R24 | La masse d'eau cours d'eau B2R24 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R39 | La masse d'eau cours d'eau B2R39 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R46 | La masse d'eau cours d'eau B2R46 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| B2R60 | La masse d'eau cours d'eau B2R60 n'est pas strictement incluse dans le bassin 01 associé (Artois-Picardie) | 01 |
| CR1 | La masse d'eau cours d'eau CR1 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR2 | La masse d'eau cours d'eau CR2 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| CR207 | La masse d'eau cours d'eau CR207 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R566 | La masse d'eau cours d'eau B1R566 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R584 | La masse d'eau cours d'eau B1R584 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R585 | La masse d'eau cours d'eau B1R585 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R586 | La masse d'eau cours d'eau B1R586 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R587 | La masse d'eau cours d'eau B1R587 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R595 | La masse d'eau cours d'eau B1R595 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R599 | La masse d'eau cours d'eau B1R599 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R600 | La masse d'eau cours d'eau B1R600 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R601 | La masse d'eau cours d'eau B1R601 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R604 | La masse d'eau cours d'eau B1R604 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R605 | La masse d'eau cours d'eau B1R605 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R607 | La masse d'eau cours d'eau B1R607 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| B1R722 | La masse d'eau cours d'eau B1R722 n'est pas strictement incluse dans le bassin 02 associé (Rhin-Meuse) | 02 |
| HR167 | La masse d'eau cours d'eau HR167 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR168 | La masse d'eau cours d'eau HR168 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR169A | La masse d'eau cours d'eau HR169A n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR170 | La masse d'eau cours d'eau HR170 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR332 | La masse d'eau cours d'eau HR332 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR333 | La masse d'eau cours d'eau HR333 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR335 | La masse d'eau cours d'eau HR335 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR345 | La masse d'eau cours d'eau HR345 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR360 | La masse d'eau cours d'eau HR360 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR502 | La masse d'eau cours d'eau HR502 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR516 | La masse d'eau cours d'eau HR516 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR517 | La masse d'eau cours d'eau HR517 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR520 | La masse d'eau cours d'eau HR520 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C02-I7804000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C02-I7804000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C02-I7806000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C02-I7806000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C03-I6707000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C03-I6707000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C03-I6708000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C03-I6708000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C03-I6906000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C03-I6906000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C03-I7256000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C03-I7256000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C04-I6607200 | La masse d'eau cours d'eau HR_C04-I6607200 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C04-I6702000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C04-I6702000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C07-I6403500 | La masse d'eau cours d'eau HR_C07-I6403500 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C07-I6405600 | La masse d'eau cours d'eau HR_C07-I6405600 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C12-I3301000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C12-I3301000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C15-I0505000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C15-I0505000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_C61-I6601000 | La masse d'eau cours d'eau HR_C61-I6601000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_T05-I9294000 | La masse d'eau cours d'eau HR_T05-I9294000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| HR_T06-I5298000 | La masse d'eau cours d'eau HR_T06-I5298000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 03 associé (Seine-Normandie) | 03 |
| GR0024 | La masse d'eau cours d'eau GR0024 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0035 | La masse d'eau cours d'eau GR0035 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0040 | La masse d'eau cours d'eau GR0040 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0057 | La masse d'eau cours d'eau GR0057 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0060 | La masse d'eau cours d'eau GR0060 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0067 | La masse d'eau cours d'eau GR0067 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0075 | La masse d'eau cours d'eau GR0075 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0076 | La masse d'eau cours d'eau GR0076 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0256 | La masse d'eau cours d'eau GR0256 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0915 | La masse d'eau cours d'eau GR0915 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR0924 | La masse d'eau cours d'eau GR0924 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1144 | La masse d'eau cours d'eau GR1144 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1214 | La masse d'eau cours d'eau GR1214 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1231 | La masse d'eau cours d'eau GR1231 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1250 | La masse d'eau cours d'eau GR1250 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1399 | La masse d'eau cours d'eau GR1399 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1440 | La masse d'eau cours d'eau GR1440 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1446 | La masse d'eau cours d'eau GR1446 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1447 | La masse d'eau cours d'eau GR1447 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1449 | La masse d'eau cours d'eau GR1449 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1451 | La masse d'eau cours d'eau GR1451 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1557 | La masse d'eau cours d'eau GR1557 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| GR1864 | La masse d'eau cours d'eau GR1864 n'est pas strictement incluse dans le bassin 04 associé (Loire-Bretagne) | 04 |
| FR272 | La masse d'eau cours d'eau FR272 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR273 | La masse d'eau cours d'eau FR273 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR286 | La masse d'eau cours d'eau FR286 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR650 | La masse d'eau cours d'eau FR650 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR680 | La masse d'eau cours d'eau FR680 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR681 | La masse d'eau cours d'eau FR681 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR922 | La masse d'eau cours d'eau FR922 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR924 | La masse d'eau cours d'eau FR924 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR928 | La masse d'eau cours d'eau FR928 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR930 | La masse d'eau cours d'eau FR930 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FR931 | La masse d'eau cours d'eau FR931 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FRC11_1 | La masse d'eau cours d'eau FRC11_1 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FRC6_3 | La masse d'eau cours d'eau FRC6_3 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| FRC6_4 | La masse d'eau cours d'eau FRC6_4 n'est pas strictement incluse dans le bassin 05 associé (Adour-Garonne) | 05 |
| DR10020 | La masse d'eau cours d'eau DR10020 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR100B | La masse d'eau cours d'eau DR100B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR10616 | La masse d'eau cours d'eau DR10616 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR10760 | La masse d'eau cours d'eau DR10760 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR10932 | La masse d'eau cours d'eau DR10932 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR11166 | La masse d'eau cours d'eau DR11166 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR114B | La masse d'eau cours d'eau DR114B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR11589 | La masse d'eau cours d'eau DR11589 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR11733 | La masse d'eau cours d'eau DR11733 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR11815 | La masse d'eau cours d'eau DR11815 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR121B | La masse d'eau cours d'eau DR121B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR151B | La masse d'eau cours d'eau DR151B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR161B | La masse d'eau cours d'eau DR161B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR174 | La masse d'eau cours d'eau DR174 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR2000 | La masse d'eau cours d'eau DR2000 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR2033 | La masse d'eau cours d'eau DR2033 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR211 | La masse d'eau cours d'eau DR211 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR223 | La masse d'eau cours d'eau DR223 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR234B | La masse d'eau cours d'eau DR234B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR239 | La masse d'eau cours d'eau DR239 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR240 | La masse d'eau cours d'eau DR240 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR242 | La masse d'eau cours d'eau DR242 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR548 | La masse d'eau cours d'eau DR548 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR549 | La masse d'eau cours d'eau DR549 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR550 | La masse d'eau cours d'eau DR550 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR552A | La masse d'eau cours d'eau DR552A n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR555D | La masse d'eau cours d'eau DR555D n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR639 | La masse d'eau cours d'eau DR639 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR73 | La masse d'eau cours d'eau DR73 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR77 | La masse d'eau cours d'eau DR77 n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR78B | La masse d'eau cours d'eau DR78B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR93B | La masse d'eau cours d'eau DR93B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| DR99B | La masse d'eau cours d'eau DR99B n'est pas strictement incluse dans le bassin 06 associé (Rhône-Méditerranée) | 06 |
| ER10153 | La masse d'eau cours d'eau ER10153 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER10340 | La masse d'eau cours d'eau ER10340 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER10562 | La masse d'eau cours d'eau ER10562 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER10771 | La masse d'eau cours d'eau ER10771 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER10915 | La masse d'eau cours d'eau ER10915 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER10924 | La masse d'eau cours d'eau ER10924 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER11 | La masse d'eau cours d'eau ER11 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER11079 | La masse d'eau cours d'eau ER11079 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER11382 | La masse d'eau cours d'eau ER11382 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER11518 | La masse d'eau cours d'eau ER11518 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER11829 | La masse d'eau cours d'eau ER11829 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER11886 | La masse d'eau cours d'eau ER11886 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER11945 | La masse d'eau cours d'eau ER11945 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER16 | La masse d'eau cours d'eau ER16 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER3 | La masse d'eau cours d'eau ER3 n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| ER31C | La masse d'eau cours d'eau ER31C n'est pas strictement incluse dans le bassin 12 associé (Corse) | 12 |
| LR01 | La masse d'eau cours d'eau LR01 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR02 | La masse d'eau cours d'eau LR02 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR08 | La masse d'eau cours d'eau LR08 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR09 | La masse d'eau cours d'eau LR09 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR10 | La masse d'eau cours d'eau LR10 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR13 | La masse d'eau cours d'eau LR13 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR15 | La masse d'eau cours d'eau LR15 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR20 | La masse d'eau cours d'eau LR20 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| LR21 | La masse d'eau cours d'eau LR21 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRL associé (Les cours d'eau de la Réunion) | FRL |
| JR108 | La masse d'eau cours d'eau JR108 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR109 | La masse d'eau cours d'eau JR109 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR110 | La masse d'eau cours d'eau JR110 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR111 | La masse d'eau cours d'eau JR111 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR115 | La masse d'eau cours d'eau JR115 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR116 | La masse d'eau cours d'eau JR116 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| JR118 | La masse d'eau cours d'eau JR118 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRJ associé (Les cours d'eau de la Martinique) | FRJ |
| MR02 | La masse d'eau cours d'eau MR02 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR03 | La masse d'eau cours d'eau MR03 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR04 | La masse d'eau cours d'eau MR04 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR05 | La masse d'eau cours d'eau MR05 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR06 | La masse d'eau cours d'eau MR06 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR07 | La masse d'eau cours d'eau MR07 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR11 | La masse d'eau cours d'eau MR11 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR16 | La masse d'eau cours d'eau MR16 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR17 | La masse d'eau cours d'eau MR17 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR19 | La masse d'eau cours d'eau MR19 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR24 | La masse d'eau cours d'eau MR24 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| MR25 | La masse d'eau cours d'eau MR25 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRM associé (Mayotte) | FRM |
| IR10 | La masse d'eau cours d'eau IR10 n'est pas strictement incluse dans le bassin FRI associé (Les cours d'eau de la Guadeloupe) | FRI |
