Rapport de contrôle du 08/07/2021 du référentiel Masse d'eau cours d'eau sur le territoire 'France entière'
Retour à la liste des Rapports
Ce rapport est public
| 11 contrôles | |
| 7 OK | 4 échecs |
| 0 ERREURS | |
| 1 AVERTISSEMENTS | |
| 3 INFORMATIONS | |
| Resultat du contrôle | Champ du dictionnaire | Description du contrôle | Nb d'entités testées / Nb total | Voir |
|---|---|---|---|---|
| OK | CdMasseDEau | Unicité des codes | 10714/10714 | |
| OK | Présence des attributs obligatoires | 10714/10714 | ||
| OK | Respect des longueurs des attributs | 10714/10714 | ||
| AVERTISSEMENT | Respect des nomenclatures | 10714/10714 | 26 échecs | |
| OK | geom | Validité des géométries | 10714/10714 | |
| OK | geom | Unicité des géométries | 10714/10714 | |
| INFO | CdMasseDEau ; CdEuMasseDEau | Correspondance entre le code de la masse d'eau et le code européen de la masse d'eau | 10714/10714 | 3 échecs |
| OK | CdEuBassinDCE | Respect du référentiel des bassins DCE | 10714/10714 | |
| OK | CdCategorieMasseDEau | Le code de catégorie de la masse d'eau est celui des masses d'eau cours d'eau [1.1.1] | 10714/10714 | |
| INFO | geom | Présence dans le bassin associé Seules les masses d'eau avec une géométrie valide ET associées à un bassin dont la géométrie est valide ont été testées. | 10714/10714 | 261 échecs |
| INFO | LongueurTotKm | La longueur totale en km indiquée, correspond globalement à la longueur en km de la géométrie de la masse d'eau | 10714/10714 | 836 échecs |


Deconnection
Contact